Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Lavičková Jana

Elo: 1032Nejvyšší Elo: 1378, nejnižší Elo: 1032

Ústecká badmintonová liga 2022

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2020-2021

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2019

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2018

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2017

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2016

Přehled umístění
1.                                0x
2.                                0x
3.                                0x
4.                                0x
5.       5                        1x
6.                            0x
7.                        0x
8. 8               1x
9.        0x
10.  10  1x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:3 Odehráno zápasů:19 Odehráno setů:38 Odehráno výměn:718
Nejlepší umístění:5 Vítězství:0 Vítězné:0 Vítězné:217
Nejhorší umístění:10 Remízy:0 Prohrané:38 Prohrané:501
Průměrné umístění:7.67 Prohry:19 Úspěšnost (?):0.00% Úspěšnost (?):30.22%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Lavičková Jana Krček Břetislav 0 0 1 0:2
0.00
18:2245.00-0,10 h2h
Lavičková Jana Provazník Petr 0 0 1 0:2
0.00
16:2440.00-0,89 h2h
Lavičková Jana Klomínský Martin 0 0 2 0:4
0.00
35:6435.35-13,26 h2h
Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 0 1 0:2
0.00
12:2334.28-2,24 h2h
Lavičková Jana Fabián Zdeněk 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.33-1,54 h2h
Lavičková Jana Zahradník Radek 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-0,76 h2h
Lavičková Jana Seidl Václav 0 0 3 0:6
0.00
37:8630.08-2,25 h2h
Lavičková Jana Hála Martin 0 0 1 0:2
0.00
9:2229.03-1,14 h2h
Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 0 3 0:6
0.00
34:8628.33-0,81 h2h
Lavičková Jana Novák Petr 0 0 1 0:2
0.00
8:2226.660,00 h2h
Lavičková Jana Hanuš Marek 0 0 3 0:6
0.00
23:8621.10-1,22 h2h
Lavičková Jana Smilová Věra 0 0 1 0:2
0.00
4:2215.38-1,51 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2016 - 15. hrací den1032
26. 12. 2016 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (7:11, 2:11) -0,29
26. 12. 2016 Lavičková Jana Fabián Zdeněk 0 : 2 (3:11, 8:11) -1,54
26. 12. 2016 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (3:11, 1:11) -1,51
26. 12. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (6:11, 6:11) -6,62
26. 12. 2016 Lavičková Jana Novák Petr 0 : 2 (4:11, 4:11) 0,00
26. 12. 2016 Lavičková Jana Hála Martin 0 : 2 (4:11, 5:11) -1,14
26. 12. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (5:11, 3:11) -0,72
26. 12. 2016 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (5:11, 2:11) -0,26
Ústecká badmintonová liga 2016 - 8. hrací den1044
7. 11. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (8:21, 9:21) -0,66
7. 11. 2016 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (8:21, 10:21) -0,27
7. 11. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (17:21, 6:21) -6,64
7. 11. 2016 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (3:21, 9:21) -0,39
Ústecká badmintonová liga 2016 - 2. hrací den1052
12. 9. 2016 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (2:11, 0:11) -0,54
12. 9. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (5:11, 11:13) -0,89
12. 9. 2016 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (5:11, 5:11) -0,76
12. 9. 2016 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (2:11, 10:12) -2,24
12. 9. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (5:11, 7:11) -0,87
12. 9. 2016 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (5:11, 4:11) -0,28
12. 9. 2016 Lavičková Jana Krček Břetislav 0 : 2 (9:11, 9:11) -0,10

Ústecká badmintonová liga 2015

Přehled umístění
1.                                       0x
2.                                       0x
3.                                       0x
4.                                       0x
5.                                       0x
6.                                     0x
7.                  7             1x
8.     8    8                  2x
9.                       91x
10.   10    10       10 3x
11.11      11  111111 5x
12.1212 12   3x
13.131x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:16 Odehráno zápasů:123 Odehráno setů:246 Odehráno výměn:4140
Nejlepší umístění:7 Vítězství:4 Vítězné:15 Vítězné:1430
Nejhorší umístění:13 Remízy:7 Prohrané:231 Prohrané:2710
Průměrné umístění:10.38 Prohry:112 Úspěšnost (?):6.10% Úspěšnost (?):34.54%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Lavičková Jana Müllerová Bára 2 0 0 4:0
100.00
44:1969.8411,90 h2h
Lavičková Jana Salon Jakub 0 1 0 1:1
50.00
19:2147.505,55 h2h
Lavičková Jana Malý Luboš 0 1 0 1:1
50.00
16:1945.710,00 h2h
Lavičková Jana Klomínský Martin 2 2 7 6:16
27.27
169:23042.35-40,21 h2h
Lavičková Jana Hůdová Majka 0 1 4 1:9
10.00
56:10435.00-35,53 h2h
Lavičková Jana Janoš Pavel 0 1 5 1:11
8.33
86:12940.00-44,92 h2h
Lavičková Jana Smilová Věra 0 1 6 1:13
7.14
88:15336.51-30,58 h2h
Lavičková Jana Provazník Petr 0 0 11 0:22
0.00
165:25339.47-28,26 h2h
Lavičková Jana Stejskal Martin 0 0 2 0:4
0.00
28:4438.88-1,74 h2h
Lavičková Jana Krček Břetislav 0 0 4 0:8
0.00
59:9737.82-0,59 h2h
Lavičková Jana Zahradník Radek 0 0 5 0:10
0.00
67:11137.64-25,59 h2h
Lavičková Jana Oplt Stanislav 0 0 2 0:4
0.00
24:4435.29-1,25 h2h
Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 0 7 0:14
0.00
81:15434.46-64,50 h2h
Lavičková Jana Švejda Martin 0 0 11 0:22
0.00
116:25031.69-55,93 h2h
Lavičková Jana Tirpák David 0 0 9 0:18
0.00
94:20631.33-6,72 h2h
Lavičková Jana Hůda Vladimír 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-20,92 h2h
Lavičková Jana Seidl Václav 0 0 11 0:22
0.00
112:25130.85-59,36 h2h
Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 0 6 0:12
0.00
55:13229.41-7,94 h2h
Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 0 5 0:10
0.00
42:11826.25-3,90 h2h
Lavičková Jana Hanuš Marek 0 0 7 0:14
0.00
50:15524.39-15,96 h2h
Lavičková Jana Šula Fabián 0 0 3 0:6
0.00
21:6624.13-2,27 h2h
Lavičková Jana Novák Miroslav 0 0 1 0:2
0.00
6:2221.42-1,48 h2h
Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 0 5 0:10
0.00
22:11016.66-9,82 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2015 - 38. hrací den1058
27. 6. 2016 Lavičková Jana Krček Břetislav 0 : 2 (4:11, 6:11) -0,09
27. 6. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (10:12, 7:11) -0,93
27. 6. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (4:11, 11:13) -6,53
27. 6. 2016 Lavičková Jana Smilová Věra 1 : 1 (11:8, 11:13) 5,69
27. 6. 2016 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (3:11, 5:11) -0,28
27. 6. 2016 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (2:11, 0:11) -0,59
27. 6. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (6:11, 2:11) -0,96
27. 6. 2016 Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 : 2 (6:11, 6:11) -0,42
Ústecká badmintonová liga 2015 - 28. hrací den1062
14. 3. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 1 : 1 (12:10, 8:11) 1,59
14. 3. 2016 Lavičková Jana Krček Břetislav 0 : 2 (8:11, 9:11) -0,11
14. 3. 2016 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (5:11, 0:11) -0,22
14. 3. 2016 Lavičková Jana Salon Jakub 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00
14. 3. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (6:11, 9:11) -1,10
14. 3. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (5:11, 6:11) -1,02
14. 3. 2016 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (5:11, 9:11) -1,59
14. 3. 2016 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (8:11, 4:11) -0,39
Ústecká badmintonová liga 2015 - 21. hrací den1065
25. 1. 2016 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (6:15, 7:15) -0,41
25. 1. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (12:15, 14:16) -0,89
25. 1. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (8:15, 7:15) -1,43
25. 1. 2016 Lavičková Jana Krček Břetislav 0 : 2 (12:15, 4:15) -0,15
25. 1. 2016 Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 : 2 (0:15, 11:15) -0,38
25. 1. 2016 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (9:15, 7:15) -1,52
Ústecká badmintonová liga 2015 - 20. hrací den1070
18. 1. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 1 : 1 (1:11, 15:14) 2,06
18. 1. 2016 Lavičková Jana Malý Luboš 1 : 1 (5:11, 11:8) 0,00
18. 1. 2016 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (6:11, 7:11) -0,45
18. 1. 2016 Lavičková Jana Šula Fabián 0 : 2 (4:11, 4:11) -0,67
18. 1. 2016 Lavičková Jana Hůdová Majka 1 : 1 (11:5, 9:11) 3,67
18. 1. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (9:11, 6:11) -0,82
18. 1. 2016 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (4:11, 6:11) -1,57
18. 1. 2016 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (7:11, 7:11) -1,00
Ústecká badmintonová liga 2015 - 19. hrací den1069
11. 1. 2016 Lavičková Jana Janoš Pavel 0 : 2 (7:11, 8:11) -4,76
11. 1. 2016 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (4:11, 3:11) -0,22
11. 1. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (4:11, 4:11) -1,50
11. 1. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (4:11, 4:11) -5,89
11. 1. 2016 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (4:11, 6:11) -0,97
11. 1. 2016 Lavičková Jana Oplt Stanislav 0 : 2 (1:11, 9:11) -1,25
11. 1. 2016 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (7:11, 5:11) -1,83
11. 1. 2016 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (7:11, 5:11) -2,69
Ústecká badmintonová liga 2015 - 18. hrací den1088
4. 1. 2016 Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 : 2 (0:11, 5:11) -0,40
4. 1. 2016 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (7:11, 3:11) -2,81
4. 1. 2016 Lavičková Jana Janoš Pavel 0 : 2 (5:11, 5:11) -4,97
4. 1. 2016 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (9:11, 6:11) -1,94
4. 1. 2016 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (6:11, 4:11) -1,59
4. 1. 2016 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (8:11, 5:11) -0,86
4. 1. 2016 Lavičková Jana Klomínský Martin 2 : 0 (11:4, 11:8) 9,66
4. 1. 2016 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (5:11, 4:11) -0,51
Ústecká badmintonová liga 2015 - 17. hrací den1091
28. 12. 2015 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (5:11, 7:11) -1,20
28. 12. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (5:11, 10:12) -1,58
28. 12. 2015 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (4:11, 8:11) -2,88
28. 12. 2015 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (5:11, 10:12) -1,01
28. 12. 2015 Lavičková Jana Stejskal Martin 0 : 2 (7:11, 8:11) -1,74
28. 12. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (8:11, 10:12) -0,94
28. 12. 2015 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (6:11, 2:11) -0,58
28. 12. 2015 Lavičková Jana Oplt Stanislav 0 : 2 (6:11, 8:11) 0,00
Ústecká badmintonová liga 2015 - 16. hrací den1101
21. 12. 2015 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (6:11, 8:11) -2,25
21. 12. 2015 Lavičková Jana Janoš Pavel 0 : 2 (9:11, 3:11) -5,76
21. 12. 2015 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (3:11, 0:11) -0,41
21. 12. 2015 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (6:11, 10:12) -1,43
21. 12. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (7:11, 9:11) -6,03
21. 12. 2015 Lavičková Jana Stejskal Martin 0 : 2 (6:11, 7:11) 0,00
21. 12. 2015 Lavičková Jana Krček Břetislav 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,00
21. 12. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (8:11, 3:11) -2,15
Ústecká badmintonová liga 2015 - 15. hrací den1119
14. 12. 2015 Lavičková Jana Müllerová Bára 2 : 0 (11:6, 11:3) 11,90
14. 12. 2015 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (5:11, 2:11) -1,32
14. 12. 2015 Lavičková Jana Šula Fabián 0 : 2 (3:11, 4:11) -1,60
14. 12. 2015 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (5:11, 3:11) -0,70
14. 12. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (9:11, 8:11) -1,10
14. 12. 2015 Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 : 2 (7:11, 5:11) -0,42
14. 12. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (4:11, 4:11) -2,26
14. 12. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (4:11, 7:11) -6,28
Ústecká badmintonová liga 2015 - 14. hrací den1121
7. 12. 2015 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (5:11, 2:11) -1,31
7. 12. 2015 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (3:11, 3:11) -0,26
7. 12. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (6:11, 4:11) -2,56
7. 12. 2015 Lavičková Jana Salon Jakub 1 : 1 (7:11, 12:10) 5,55
7. 12. 2015 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (6:11, 4:11) -0,62
7. 12. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (4:11, 6:11) -1,81
7. 12. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (6:11, 9:11) -1,25
7. 12. 2015 Lavičková Jana Novák Miroslav 0 : 2 (2:11, 4:11) -1,48
Ústecká badmintonová liga 2015 - 13. hrací den1125
30. 11. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (8:11, 8:11) -6,96
30. 11. 2015 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (3:11, 4:11) -2,72
30. 11. 2015 Lavičková Jana Müllerová Bára 2 : 0 (11:6, 11:4) 0,00
30. 11. 2015 Lavičková Jana Šula Fabián 0 : 2 (4:11, 2:11) 0,00
30. 11. 2015 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (3:11, 2:11) -0,44
30. 11. 2015 Lavičková Jana Janoš Pavel 0 : 2 (8:11, 9:11) -6,22
30. 11. 2015 Lavičková Jana Hůdová Majka 0 : 2 (6:11, 6:11) -5,34
30. 11. 2015 Lavičková Jana Krček Břetislav 0 : 2 (10:12, 6:11) -0,24
Ústecká badmintonová liga 2015 - 11. hrací den1147
16. 11. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (1:11, 5:11) -2,53
16. 11. 2015 Lavičková Jana Janoš Pavel 1 : 1 (8:11, 11:8) 1,07
16. 11. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (5:11, 1:11) -3,10
16. 11. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (4:11, 9:11) -6,92
16. 11. 2015 Lavičková Jana Hůdová Majka 0 : 2 (3:11, 5:11) -5,80
16. 11. 2015 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (4:11, 6:11) -2,94
16. 11. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (7:11, 6:11) -1,59
16. 11. 2015 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (5:11, 7:11) -0,79
Ústecká badmintonová liga 2015 - 10. hrací den1170
9. 11. 2015 Lavičková Jana Tirpák David 0 : 2 (6:11, 3:11) -2,27
9. 11. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (6:11, 4:11) -14,91
9. 11. 2015 Lavičková Jana Hůdová Majka 0 : 2 (5:11, 2:11) -14,01
9. 11. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (5:11, 5:11) -8,76
9. 11. 2015 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (2:11, 9:11) -10,68
9. 11. 2015 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (0:11, 2:11) -4,87
9. 11. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (5:11, 4:11) -4,64
9. 11. 2015 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (4:11, 7:11) -5,54
Ústecká badmintonová liga 2015 - 6. hrací den1236
12. 10. 2015 Lavičková Jana Oliverius Vojtěch 0 : 2 (1:11, 1:11) -2,28
12. 10. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (4:11, 5:11) -12,44
12. 10. 2015 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (7:11, 4:11) -11,81
12. 10. 2015 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (1:11, 8:11) -10,13
12. 10. 2015 Lavičková Jana Hanuš Marek 0 : 2 (4:11, 3:11) -5,89
12. 10. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (3:11, 6:11) -10,02
12. 10. 2015 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (2:11, 6:11) -1,42
Ústecká badmintonová liga 2015 - 4. hrací den1290
28. 9. 2015 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 9:11) -2,29
28. 9. 2015 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (0:11, 3:11) -2,78
28. 9. 2015 Lavičková Jana Hůdová Majka 0 : 2 (6:11, 3:11) -14,05
28. 9. 2015 Lavičková Jana Švejda Martin 0 : 2 (5:11, 5:11) -18,15
28. 9. 2015 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (8:11, 7:11) -14,27
28. 9. 2015 Lavičková Jana Hůda Vladimír 0 : 2 (7:11, 3:11) -20,92
28. 9. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (7:11, 3:11) -15,22
28. 9. 2015 Lavičková Jana Klomínský Martin 2 : 0 (11:8, 11:8) 0,00
Ústecká badmintonová liga 2015 - 1. hrací den1378
7. 9. 2015 Lavičková Jana Seidl Václav 0 : 2 (7:11, 3:11) -21,70
7. 9. 2015 Lavičková Jana Provazník Petr 0 : 2 (3:11, 4:11) -14,14
7. 9. 2015 Lavičková Jana Hájek Ondřej 0 : 2 (2:11, 1:11) -5,91
7. 9. 2015 Lavičková Jana Krejčí Ondřej 0 : 2 (6:11, 4:11) -19,36
7. 9. 2015 Lavičková Jana Smilová Věra 0 : 2 (4:11, 7:11) -16,29
7. 9. 2015 Lavičková Jana Zahradník Radek 0 : 2 (7:11, 7:11) -16,42
7. 9. 2015 Lavičková Jana Kostka Tomáš 0 : 2 (4:11, 9:11) -3,53
7. 9. 2015 Lavičková Jana Janoš Pavel 0 : 2 (7:11, 6:11) -24,28

Ústecká badmintonová liga 2014

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2013

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2012

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2011

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2010

Neodehrán žádný zápas

Prázdninová liga 2010

Neodehrán žádný zápas

Pondělní miniliga 2010

Neodehrán žádný zápas