Krček Břetislav x Hála Martin
| | |
Elo: 1896 | zápasy: 9-8-9 sety: 26-26 výměny: 577-610 | Elo: 2016 |
Ústecká badmintonová liga 2022
Přehled umístění |
10x | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1x |
3x | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1x |
1x | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 14 | 2 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 3 | 2 |
Průměrné umístění: | 1.36 | 1.50 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 74 | 11 |
Vítězství: | 57 | 9 |
Remízy: | 12 | 2 |
Prohry: | 5 | 0 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 148 | 22 |
Vítězné sety: | 126 | 20 |
Prohrané sety: | 22 | 2 |
Úspěšnost (sety): | 85.14% | 90.91% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 3759 | 573 |
Vítězné výměn: | 2248 | 340 |
Prohrané výměn: | 1511 | 233 |
Úspěšnost (výměny): | 59.80% | 59.34% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
2. |
13. 4. 2023 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 25. hrací den | 1 |
: |
1 |
(12:17, 17:8) |
0,99 |
-0,99 |
1. |
16. 3. 2023 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 23. hrací den | 0 |
: |
2 |
(13:15, 6:15) |
-6,49 |
6,49 |
Celkem vzájemných zápasů: 2 (0-1-1) | 1 |
: |
3 |
48:55 |
-5,50 |
5,50 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2019
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2018
Přehled umístění |
0x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 12x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
1x | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 1 | 13 |
Nejlepší umístění: | 5 | 1 |
Nejhorší umístění: | 5 | 2 |
Průměrné umístění: | 5.00 | 1.08 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 6 | 86 |
Vítězství: | 1 | 73 |
Remízy: | 3 | 12 |
Prohry: | 2 | 1 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 12 | 172 |
Vítězné sety: | 5 | 158 |
Prohrané sety: | 7 | 14 |
Úspěšnost (sety): | 41.67% | 91.86% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 340 | 3437 |
Vítězné výměn: | 166 | 2241 |
Prohrané výměn: | 174 | 1196 |
Úspěšnost (výměny): | 48.82% | 65.20% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
3. 9. 2018 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 1. hrací den | 1 |
: |
1 |
(17:12, 11:17) |
-2,98 |
2,98 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-1-0) | 1 |
: |
1 |
28:29 |
-2,98 |
2,98 |
Ústecká badmintonová liga 2017
Přehled umístění |
5x | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5x |
0x | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 9x |
1x | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 6 | 15 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 3 | 3 |
Průměrné umístění: | 1.33 | 1.73 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 36 | 89 |
Vítězství: | 29 | 62 |
Remízy: | 5 | 18 |
Prohry: | 2 | 9 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 72 | 178 |
Vítězné sety: | 63 | 142 |
Prohrané sety: | 9 | 36 |
Úspěšnost (sety): | 87.50% | 79.78% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 1516 | 3774 |
Vítězné výměn: | 882 | 2238 |
Prohrané výměn: | 634 | 1536 |
Úspěšnost (výměny): | 58.18% | 59.30% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
5. |
4. 12. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 13. hrací den | 0 |
: |
2 |
(7:11, 4:11) |
-11,51 |
11,51 |
4. |
27. 11. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 12. hrací den | 2 |
: |
0 |
(15:8, 15:12) |
3,59 |
-3,59 |
3. |
20. 11. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 11. hrací den | 2 |
: |
0 |
(13:10, 13:9) |
3,60 |
-3,60 |
2. |
6. 11. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 9. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:7, 11:7) |
3,64 |
-3,64 |
1. |
16. 10. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 7. hrací den | 1 |
: |
1 |
(11:13, 14:12) |
-3,88 |
3,88 |
Celkem vzájemných zápasů: 5 (3-1-1) | 7 |
: |
3 |
114:100 |
-4,56 |
4,56 |
Ústecká badmintonová liga 2016
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 11 | 23 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 4 | 8 |
Průměrné umístění: | 1.64 | 3.74 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 80 | 148 |
Vítězství: | 61 | 61 |
Remízy: | 16 | 49 |
Prohry: | 3 | 38 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 160 | 296 |
Vítězné sety: | 138 | 171 |
Prohrané sety: | 22 | 125 |
Úspěšnost (sety): | 86.25% | 57.77% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2799 | 6147 |
Vítězné výměn: | 1706 | 3258 |
Prohrané výměn: | 1093 | 2889 |
Úspěšnost (výměny): | 60.95% | 53.00% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
7. |
19. 6. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 40. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:5, 11:7) |
2,08 |
-2,08 |
6. |
27. 2. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 24. hrací den | 1 |
: |
1 |
(4:11, 11:8) |
-5,86 |
5,86 |
5. |
13. 2. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 22. hrací den | 2 |
: |
0 |
(12:10, 11:9) |
1,74 |
-1,74 |
4. |
23. 1. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 19. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:6, 11:7) |
1,20 |
-1,20 |
3. |
2. 1. 2017 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 16. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:5, 11:7) |
1,01 |
-1,01 |
2. |
26. 12. 2016 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 15. hrací den | 1 |
: |
1 |
(12:13, 11:5) |
-6,50 |
6,50 |
1. |
19. 12. 2016 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 14. hrací den | 2 |
: |
0 |
(11:6, 11:7) |
0,96 |
-1,92 |
Celkem vzájemných zápasů: 7 (5-2-0) | 12 |
: |
2 |
149:106 |
-5,37 |
4,41 |
Ústecká badmintonová liga 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2013
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2012
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2011
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Prázdninová liga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Pondělní miniliga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.