Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1032 | zápasy: 0-0-1 sety: 0-2 výměny: 11-22 | Elo: 1437 |
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0x | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
1x | 5 | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||
0x | 6 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
0x | 7 | 7 | 7 | 7 | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||
1x | 8 | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||
0x | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1x | 10 | 0x |
Statistika hracích dní | ||
Odehráno dní: | 3 | 11 |
Nejlepší umístění: | 5 | 4 |
Nejhorší umístění: | 10 | 8 |
Průměrné umístění: | 7.67 | 6.27 |
Statistika zápasů | ||
Odehráno zápasů: | 19 | 82 |
Vítězství: | 0 | 20 |
Remízy: | 0 | 25 |
Prohry: | 19 | 37 |
Statistika setů | ||
Odehráno setů: | 38 | 164 |
Vítězné sety: | 0 | 65 |
Prohrané sety: | 38 | 99 |
Úspěšnost (sety): | 0.00% | 39.63% |
Statistika výměn | ||
Odehráno výměn: | 718 | 3031 |
Vítězné výměn: | 217 | 1425 |
Prohrané výměn: | 501 | 1606 |
Úspěšnost (výměny): | 30.22% | 47.01% |
Přehled vzájemných zápasů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 | ||
1. | 26. 12. 2016 | Ústecká badmintonová liga 2016 - 15. hrací den | 0 | : | 2 | (3:11, 8:11) | -1,54 | 1,54 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 | : | 2 | 11:22 | -1,54 | 1,54 |
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.