Novotný Vašek x Hájek Ondřej
| | |
Elo: 1590 | zápasy: 1-3-7 sety: 5-17 výměny: 262-307 | Elo: 1696 |
Ústecká badmintonová liga 2022
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 12 | 11 |
Nejlepší umístění: | 2 | 1 |
Nejhorší umístění: | 5 | 3 |
Průměrné umístění: | 3.33 | 1.64 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 73 | 68 |
Vítězství: | 36 | 46 |
Remízy: | 20 | 18 |
Prohry: | 17 | 4 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 146 | 136 |
Vítězné sety: | 92 | 110 |
Prohrané sety: | 54 | 26 |
Úspěšnost (sety): | 63.01% | 80.88% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 3368 | 3076 |
Vítězné výměn: | 1804 | 1767 |
Prohrané výměn: | 1564 | 1309 |
Úspěšnost (výměny): | 53.56% | 57.44% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
7. |
29. 12. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 14. hrací den | 0 |
: |
2 |
(19:21, 16:21) |
-4,50 |
4,50 |
6. |
8. 12. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 11. hrací den | 0 |
: |
2 |
(18:21, 20:22) |
-4,89 |
4,89 |
5. |
17. 11. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 8. hrací den | 1 |
: |
1 |
(10:11, 11:8) |
3,03 |
-3,03 |
4. |
3. 11. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 6. hrací den | 1 |
: |
1 |
(11:7, 5:11) |
3,09 |
-3,09 |
3. |
27. 10. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 5. hrací den | 0 |
: |
2 |
(10:11, 10:11) |
-4,34 |
4,34 |
2. |
13. 10. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 3. hrací den | 2 |
: |
0 |
(13:7, 13:9) |
11,22 |
-11,22 |
1. |
29. 9. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 1. hrací den | 0 |
: |
2 |
(3:11, 4:11) |
-3,80 |
3,80 |
Celkem vzájemných zápasů: 7 (1-2-4) | 4 |
: |
10 |
163:182 |
-0,19 |
0,19 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021
Přehled umístění |
3x | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4x |
4x | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 2x |
5x | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 1x |
1x | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 13 | 7 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 4 | 3 |
Průměrné umístění: | 2.31 | 1.57 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 63 | 37 |
Vítězství: | 34 | 28 |
Remízy: | 19 | 6 |
Prohry: | 10 | 3 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 126 | 74 |
Vítězné sety: | 87 | 62 |
Prohrané sety: | 39 | 12 |
Úspěšnost (sety): | 69.05% | 83.78% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 3522 | 2061 |
Vítězné výměn: | 1933 | 1194 |
Prohrané výměn: | 1589 | 867 |
Úspěšnost (výměny): | 54.88% | 57.93% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
3. |
17. 3. 2022 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 21. hrací den | 0 |
: |
2 |
(17:21, 19:21) |
-4,49 |
4,49 |
2. |
16. 12. 2021 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 14. hrací den | 0 |
: |
2 |
(5:11, 8:11) |
-4,47 |
4,47 |
1. |
23. 9. 2021 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 4. hrací den | 1 |
: |
1 |
(10:17, 18:16) |
3,65 |
-3,65 |
Celkem vzájemných zápasů: 3 (0-1-2) | 1 |
: |
5 |
77:97 |
-5,31 |
5,31 |
Ústecká badmintonová liga 2019
Přehled umístění |
4x | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2x |
2x | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
4x | | | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 1x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x |
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 10 | 3 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 3 | 6 |
Průměrné umístění: | 2.00 | 2.67 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 55 | 17 |
Vítězství: | 28 | 14 |
Remízy: | 19 | 3 |
Prohry: | 8 | 0 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 110 | 34 |
Vítězné sety: | 75 | 31 |
Prohrané sety: | 35 | 3 |
Úspěšnost (sety): | 68.18% | 91.18% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2754 | 685 |
Vítězné výměn: | 1518 | 411 |
Prohrané výměn: | 1236 | 274 |
Úspěšnost (výměny): | 55.12% | 60.00% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
1. |
16. 9. 2019 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 3. hrací den | 0 |
: |
2 |
(9:13, 13:15) |
-4,67 |
4,67 |
Celkem vzájemných zápasů: 1 (0-0-1) | 0 |
: |
2 |
22:28 |
-4,67 |
4,67 |
Ústecká badmintonová liga 2018
| | |
Statistika hracích dní |
Odehráno dní: | 8 | 21 |
Nejlepší umístění: | 1 | 1 |
Nejhorší umístění: | 3 | 6 |
Průměrné umístění: | 1.75 | 2.29 |
Statistika zápasů |
Odehráno zápasů: | 39 | 120 |
Vítězství: | 25 | 78 |
Remízy: | 11 | 28 |
Prohry: | 3 | 14 |
Statistika setů |
Odehráno setů: | 78 | 240 |
Vítězné sety: | 61 | 184 |
Prohrané sety: | 17 | 56 |
Úspěšnost (sety): | 78.21% | 76.67% |
Statistika výměn |
Odehráno výměn: | 2556 | 5993 |
Vítězné výměn: | 1418 | 3333 |
Prohrané výměn: | 1138 | 2660 |
Úspěšnost (výměny): | 55.48% | 55.61% |
Přehled vzájemných zápasů |
p. | datum | turnaj | sety | výměny | elo h1 | elo h2 |
---|
Celkem vzájemných zápasů: (-0-) | |
: |
|
: |
0,00 |
0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2017
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2016
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2015
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2014
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2013
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2012
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2011
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Ústecká badmintonová liga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Prázdninová liga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.
Pondělní miniliga 2010
Jeden či oba hráči se série nezúčastnili.