Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
![]() | ![]() |
Elo: 1261 | Nejvyšší Elo: 1408, nejnižší Elo: 1261 |
Přehled umístění | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||
2. | 0x | |||||||||||
3. | 0x | |||||||||||
4. | 0x | |||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||
6. | 0x | |||||||||||
7. | 7 | 1x | ||||||||||
8. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 3 | Odehráno zápasů: | 14 | Odehráno setů: | 28 | Odehráno výměn: | 924 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 1 | Vítězné: | 3 | Vítězné: | 387 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 1 | Prohrané: | 25 | Prohrané: | 537 | |||
Průměrné umístění: | 5.67 | Prohry: | 12 | Úspěšnost (?): | 10.71% | Úspěšnost (?): | 41.88% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Šimůnek Petr | Peřina Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 34 | : | 23 | 59.64 | 8,99 | h2h |
Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 92 | : | 116 | 44.23 | -5,65 | h2h |
Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 32 | : | 36 | 47.05 | -7,85 | h2h |
Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 34 | : | 42 | 44.73 | -4,43 | h2h |
Šimůnek Petr | Klomínský Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 31 | : | 42 | 42.46 | -9,18 | h2h |
Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 60 | : | 84 | 41.66 | -3,43 | h2h |
Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 34 | 37.03 | -1,86 | h2h |
Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 63 | : | 118 | 34.80 | -2,78 | h2h |
Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 42 | 33.33 | -2,22 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2024 - 8. hrací den | 1261 | ||||||
23. 1. 2025 | Šimůnek Petr | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (15:21, 16:21) | -9,18 |
23. 1. 2025 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (21:17, 9:21) | 3,32 |
23. 1. 2025 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (12:21, 9:21) | -0,83 |
23. 1. 2025 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (12:21, 15:21) | -1,53 |
Ústecká badmintonová liga 2024 - 3. hrací den | 1269 | ||||||
19. 12. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 0 | : | 2 | (14:17, 18:19) | -7,85 |
19. 12. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (14:17, 8:17) | -4,47 |
19. 12. 2024 | Šimůnek Petr | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (17:12, 17:11) | 8,99 |
19. 12. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (10:17, 10:17) | -1,86 |
19. 12. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (10:17, 12:17) | -0,93 |
Ústecká badmintonová liga 2024 - 1. hrací den | 1275 | ||||||
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (15:21, 5:21) | -1,02 |
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (6:21, 15:21) | -2,22 |
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | : | 2 | (19:21, 15:21) | -4,43 |
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (19:21, 21:23) | -4,50 |
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (15:21, 18:21) | -1,90 |
3. 10. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (21:15, 15:21) | 0,00 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 2x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 66 | Odehráno setů: | 132 | Odehráno výměn: | 3336 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 2 | Vítězné: | 21 | Vítězné: | 1355 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 17 | Prohrané: | 111 | Prohrané: | 1981 | |||
Průměrné umístění: | 6.50 | Prohry: | 47 | Úspěšnost (?): | 15.91% | Úspěšnost (?): | 40.62% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Šimůnek Petr | Valatová Pavla | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 14 | 58.82 | 0,00 | h2h |
Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 50.00 | 172 | : | 193 | 47.12 | -29,59 | h2h |
Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 30.00 | 124 | : | 150 | 45.25 | 1,02 | h2h |
Šimůnek Petr | Javůrková Zuzana | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 61 | : | 89 | 40.66 | -18,52 | h2h |
Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 11 | 21.42 | 187 | : | 240 | 43.79 | -20,06 | h2h |
Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 121 | : | 176 | 40.74 | -14,62 | h2h |
Šimůnek Petr | Peřina Jan | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 78 | : | 94 | 45.34 | -25,58 | h2h |
Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 11 | 8.33 | 136 | : | 196 | 40.96 | -18,87 | h2h |
Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | 1 | 9 | 1 | : | 19 | 5.00 | 217 | : | 327 | 39.88 | -22,59 | h2h |
Šimůnek Petr | Hammerle Matěj | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 28 | : | 49 | 36.36 | -24,56 | h2h |
Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 0.00 | 109 | : | 193 | 36.09 | -10,38 | h2h |
Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 41 | : | 78 | 34.45 | -20,58 | h2h |
Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 41 | : | 116 | 26.11 | -4,72 | h2h |
Šimůnek Petr | Hála Martin | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 20 | : | 66 | 23.25 | -1,87 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2023 - 27. hrací den | 1289 | ||||||
18. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 1 | : | 1 | (21:16, 11:21) | 3,28 |
18. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 1 | : | 1 | (16:21, 21:19) | 3,42 |
18. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (21:11, 18:21) | 3,44 |
18. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (15:21, 20:22) | -0,97 |
18. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (19:21, 14:21) | -1,96 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 26. hrací den | 1282 | ||||||
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:15, 8:15) | -0,45 |
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (5:15, 12:15) | -2,12 |
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (8:15, 7:15) | -2,06 |
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | : | 2 | (15:17, 6:15) | -4,54 |
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 0 | : | 2 | (11:15, 4:15) | -4,78 |
11. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (10:15, 15:10) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 25. hrací den | 1296 | ||||||
4. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (12:21, 11:21) | -4,76 |
4. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (13:21, 7:21) | -2,04 |
4. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (19:21, 21:17) | -1,14 |
4. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (7:21, 22:23) | -2,37 |
4. 4. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (12:21, 11:21) | -1,21 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 24. hrací den | 1308 | ||||||
28. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (21:19, 21:19) | 6,79 |
28. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 1 | : | 1 | (7:21, 20:19) | 3,18 |
28. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (8:21, 10:21) | -1,18 |
28. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (7:21, 21:17) | 3,03 |
28. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (14:21, 17:21) | -2,09 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 23. hrací den | 1298 | ||||||
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -2,03 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Hála Martin | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -0,25 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 7,18 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Javůrková Zuzana | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | 3,62 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -5,12 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 0,00 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (1:11, 9:11) | -1,15 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | 3,59 |
21. 3. 2024 | Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 22. hrací den | 1292 | ||||||
29. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (13:21, 18:21) | -2,28 |
29. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (15:21, 18:21) | -4,50 |
29. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (22:24, 13:21) | -6,36 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 21. hrací den | 1305 | ||||||
22. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (16:21, 16:21) | -2,40 |
22. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | : | 2 | (12:21, 12:21) | -5,36 |
22. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (21:13, 13:21) | 0,00 |
22. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 0 | : | 2 | (9:21, 8:21) | -8,57 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 20. hrací den | 1321 | ||||||
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Hála Martin | 0 | : | 2 | (3:11, 2:11) | -0,60 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Valatová Pavla | 1 | : | 1 | (11:3, 9:11) | 0,00 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (4:11, 1:11) | -0,97 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (12:10, 10:12) | 2,06 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 4,87 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -2,70 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (11:6, 5:11) | 10,60 |
15. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 1 | : | 1 | (13:11, 11:13) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 19. hrací den | 1308 | ||||||
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -3,17 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Javůrková Zuzana | 0 | : | 2 | (3:11, 5:11) | -9,49 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -9,82 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -3,68 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -4,90 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Vaněček Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -11,32 |
8. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | 9,38 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 18. hrací den | 1341 | ||||||
1. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (11:21, 13:21) | -5,80 |
1. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (21:23, 13:21) | -11,04 |
1. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (18:21, 14:21) | -5,62 |
1. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Putna Zdeněk | 1 | : | 1 | (22:20, 19:21) | 2,77 |
1. 2. 2024 | Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:21, 8:21) | -1,36 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 17. hrací den | 1362 | ||||||
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -7,82 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Hammerle Matěj | 0 | : | 2 | (2:11, 8:11) | -9,82 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Javůrková Zuzana | 0 | : | 2 | (12:13, 3:11) | -12,52 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -6,84 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | -6,28 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (1:11, 5:11) | -1,94 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Hála Martin | 0 | : | 2 | (2:11, 2:11) | -1,02 |
25. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (11:5, 5:11) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2023 - 16. hrací den | 1408 | ||||||
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (11:13, 8:13) | -10,96 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (6:13, 4:13) | -10,64 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Bojko Jiří | 0 | : | 2 | (2:13, 11:13) | -23,89 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (12:14, 9:13) | -21,28 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Javůrková Zuzana | 1 | : | 1 | (7:13, 14:12) | -0,13 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Hammerle Matěj | 0 | : | 2 | (12:14, 6:13) | -14,74 |
18. 1. 2024 | Šimůnek Petr | Páral Michal | 0 | : | 2 | (4:13, 11:13) | -10,09 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas