Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2015 - 15. hrací den - 14. 12. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Krček Břetislav87.50%14:2174:11061,26%284951877+111591
2.Šula Fabián81.25%13:3164:9563,32%259991600+1101614
3.Kostka Tomáš75.00%12:4155:11756,98%2721041821-31553
4.Provazník Petr62.50%10:6152:15250,00%3041081570+91507
5.Hanuš Marek56.25%9:7163:13854,15%301961534+71520
6.Tirpák David50.00%8:8149:12753,98%2761071638-71573
7.Hájek Ondřej50.00%8:8155:14651,49%301961739-281545
8.Švejda Martin50.00%8:8137:13550,36%272971430+91489
9.Oliverius Vojtěch50.00%8:8141:14050,17%281991717-201561
10.Klomínský Martin25.00%4:12108:15441,22%262971188+101555
11.Lavičková Jana12.50%2:1492:16336,07%255991119-21489
12.Müllerová Bára0.00%0:1663:17626,35%239971272-831495
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Provazník Petr Kostka Tomáš 0 : 2 (5:11, 6:11) -2,71 2,71
2. Hanuš Marek Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:5) 1,77 -1,77
3. Hájek Ondřej Krček Břetislav 0 : 2 (11:13, 5:11) -5,42 5,42
4. Šula Fabián Švejda Martin 2 : 0 (11:4, 11:5) 12,06 -6,03
5. Müllerová Bára Lavičková Jana 0 : 2 (6:11, 3:11) -23,81 11,90
6. Oliverius Vojtěch Tirpák David 1 : 1 (11:7, 7:11) -1,94 1,94
7. Hájek Ondřej Provazník Petr 1 : 1 (11:7, 11:13) -3,99 3,99
8. Müllerová Bára Tirpák David 0 : 2 (4:11, 1:11) -4,76 2,38
9. Švejda Martin Kostka Tomáš 0 : 2 (3:11, 4:11) -1,34 1,34
10. Šula Fabián Oliverius Vojtěch 2 : 0 (11:1, 11:4) 24,17 -12,08
11. Hanuš Marek Lavičková Jana 2 : 0 (11:5, 11:2) 1,32 -1,32
12. Krček Břetislav Klomínský Martin 2 : 0 (11:4, 11:2) 0,28 -0,28
13. Šula Fabián Lavičková Jana 2 : 0 (11:3, 11:4) 3,20 -1,60
14. Provazník Petr Hanuš Marek 1 : 1 (7:11, 12:10) -0,73 0,73
15. Krček Břetislav Tirpák David 2 : 0 (11:9, 11:8) 3,28 -3,28
16. Oliverius Vojtěch Hájek Ondřej 1 : 1 (11:9, 8:11) 0,65 -0,65
17. Klomínský Martin Kostka Tomáš 0 : 2 (3:11, 3:11) -0,36 0,36
18. Švejda Martin Müllerová Bára 2 : 0 (11:3, 11:2) 6,09 -12,18
19. Šula Fabián Kostka Tomáš 2 : 0 (11:6, 11:5) 26,17 -13,09
20. Hanuš Marek Krček Břetislav 0 : 2 (8:11, 4:11) -1,87 1,87
21. Tirpák David Lavičková Jana 2 : 0 (11:5, 11:3) 0,70 -0,70
22. Hájek Ondřej Klomínský Martin 2 : 0 (11:3, 11:7) 0,49 -0,49
23. Provazník Petr Švejda Martin 1 : 1 (7:11, 11:9) -2,87 2,87
24. Oliverius Vojtěch Müllerová Bára 2 : 0 (11:3, 11:3) 1,50 -3,00
25. Šula Fabián Krček Břetislav 0 : 2 (4:11, 8:11) -3,09 1,54
26. Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 12:10) -5,20 5,20
27. Tirpák David Hájek Ondřej 1 : 1 (11:5, 8:11) 2,53 -2,53
28. Švejda Martin Oliverius Vojtěch 0 : 2 (7:11, 11:13) -2,09 2,09
29. Provazník Petr Lavičková Jana 2 : 0 (11:9, 11:8) 1,10 -1,10
30. Klomínský Martin Müllerová Bára 2 : 0 (11:4, 11:7) 11,02 -22,04
31. Šula Fabián Tirpák David 1 : 1 (11:5, 8:11) 6,28 -3,14
32. Krček Břetislav Kostka Tomáš 1 : 1 (11:3, 8:11) -0,90 0,90
33. Hanuš Marek Hájek Ondřej 1 : 1 (14:15, 14:12) 4,49 -4,49
34. Oliverius Vojtěch Lavičková Jana 2 : 0 (11:7, 11:5) 0,42 -0,42
35. Švejda Martin Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:9) 2,97 -2,97
36. Provazník Petr Müllerová Bára 2 : 0 (11:7, 11:8) 3,51 -7,02
37. Krček Břetislav Oliverius Vojtěch 2 : 0 (11:6, 11:9) 4,84 -4,84
38. Šula Fabián Hanuš Marek 2 : 0 (12:10, 11:5) 16,59 -8,30
39. Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:7) 3,95 -3,95
40. Hájek Ondřej Müllerová Bára 2 : 0 (11:2, 11:2) 1,28 -2,56
41. Provazník Petr Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:7) 1,49 -1,49
42. Švejda Martin Lavičková Jana 2 : 0 (11:4, 11:4) 2,26 -2,26
43. Krček Břetislav Provazník Petr 1 : 1 (11:6, 10:12) -5,29 5,29
44. Šula Fabián Hájek Ondřej 2 : 0 (11:7, 11:3) 24,94 -12,47
45. Kostka Tomáš Oliverius Vojtěch 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,66 -5,66
46. Tirpák David Švejda Martin 1 : 1 (9:11, 11:6) -4,26 4,26
47. Hanuš Marek Müllerová Bára 2 : 0 (11:4, 11:4) 4,06 -8,13
48. Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (4:11, 7:11) -6,28 6,28
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Müllerová Bára2:114:116:117:113:114:113:114:110:1663:17626.35%12.
2:117:113:118:113:111:112:114:11
2Hájek Ondřej11:211:37:1111:79:115:1115:1411:138:8155:14651.49%7.
11:211:73:1111:1311:811:812:145:11
3Klomínský Martin11:43:1111:47:117:117:113:114:114:12108:15441.22%10.
11:77:1111:77:119:115:113:112:11
4Lavičková Jana11:64:113:119:117:115:114:115:112:1492:16336.07%11.
11:37:114:118:115:113:114:112:11
5Šula Fabián11:711:311:111:511:412:1011:64:1113:3164:9563.32%2.
11:311:411:48:1111:511:511:58:11
6Provazník Petr11:77:1111:711:97:117:115:116:1110:6152:15250.00%4.
11:813:1111:711:811:912:106:1112:10
7Oliverius Vojtěch11:311:911:71:1111:711:78:116:118:8141:14050.17%9.
11:38:1111:54:117:1113:118:119:11
8Tirpák David11:411:511:55:117:119:118:119:118:8149:12753.98%6.
11:18:1111:311:811:711:67:118:11
9Švejda Martin11:311:711:44:1111:77:1111:93:118:8137:13550.36%8.
11:211:911:45:119:1111:136:114:11
10Hanuš Marek11:414:1511:711:510:1211:711:88:119:7163:13854.15%5.
11:414:1211:511:25:1110:1210:124:11
11Kostka Tomáš11:36:1111:511:811:811:38:113:1112:4155:11756.98%3.
11:35:1111:611:811:711:412:1011:8
12Krček Břetislav13:1111:411:411:611:611:911:811:314:2174:11061.26%1.
11:511:211:810:1211:911:811:48:11