Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Kostka Tomáš

Elo: 1765Nejvyšší Elo: 1885, nejnižší Elo: 1560

Ústecká badmintonová liga 2022

Přehled umístění
1.1    1                    2x
2.                          0x
3.                          0x
4.                          0x
5.                      0x
6.                  0x
7.              0x
8.          0x
9.      0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:2 Odehráno zápasů:15 Odehráno setů:30 Odehráno výměn:537
Nejlepší umístění:1 Vítězství:11 Vítězné:24 Vítězné:311
Nejhorší umístění:1 Remízy:2 Prohrané:6 Prohrané:226
Průměrné umístění:1.00 Prohry:2 Úspěšnost (?):80.00% Úspěšnost (?):57.91%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 0 0 4:0
100.00
44:2266.663,01 h2h
Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 0 0 4:0
100.00
44:2266.663,35 h2h
Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.667,76 h2h
Kostka Tomáš Klomínský Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,58 h2h
Kostka Tomáš Smilová Věra 2 0 0 4:0
100.00
44:2960.275,04 h2h
Kostka Tomáš Tirpák David 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.892,33 h2h
Kostka Tomáš Harvan Lukáš 1 0 0 2:0
100.00
23:1856.091,14 h2h
Kostka Tomáš Novotný Vašek 1 1 0 3:1
75.00
37:2956.061,12 h2h
Kostka Tomáš Hájek Ondřej 0 1 1 1:3
25.00
38:4346.91-6,98 h2h
Kostka Tomáš Seidl Václav 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.54-12,19 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2022 - 6. hrací den1765
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 : 0 (11:8, 11:4) 1,87
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 : 0 (11:6, 11:4) 1,38
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Novotný Vašek 1 : 1 (4:11, 11:8) -3,01
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 0 : 2 (8:11, 12:13) -7,41
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Hanuš Marek 2 : 0 (11:9, 11:2) 7,76
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (11:9, 11:7) 2,33
3. 11. 2022 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (11:8, 11:7) 2,31
Ústecká badmintonová liga 2022 - 1. hrací den1760
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Seidl Václav 0 : 2 (7:11, 8:11) -12,19
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Harvan Lukáš 2 : 0 (12:10, 11:8) 1,14
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 : 0 (11:8, 11:4) 1,63
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 : 0 (11:8, 11:2) 1,48
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (11:7, 11:3) 4,13
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (11:8, 11:6) 2,73
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:7) 0,58
29. 9. 2022 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (7:11, 11:8) 0,43

Ústecká badmintonová liga 2020-2021

Přehled umístění
1. 111 1            1     5x
2.2   2  22    22     2   7x
3.                        0x
4.                        0x
5.                    0x
6.                0x
7.        0x
8.      0x
9. 0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:12 Odehráno zápasů:66 Odehráno setů:132 Odehráno výměn:3602
Nejlepší umístění:1 Vítězství:45 Vítězné:108 Vítězné:2008
Nejhorší umístění:2 Remízy:18 Prohrané:24 Prohrané:1594
Průměrné umístění:1.58 Prohry:3 Úspěšnost (?):81.82% Úspěšnost (?):55.75%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Kostka Tomáš Zahradník Radek 1 0 0 2:0
100.00
22:1362.852,44 h2h
Kostka Tomáš Janoš Pavel 4 0 0 8:0
100.00
154:10359.921,24 h2h
Kostka Tomáš Klomínský Martin 10 0 0 20:0
100.00
320:21859.474,87 h2h
Kostka Tomáš Peřina Jan 4 0 0 8:0
100.00
120:8259.405,12 h2h
Kostka Tomáš Smilová Věra 5 0 0 10:0
100.00
170:11759.237,64 h2h
Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 0 0 4:0
100.00
67:4758.772,40 h2h
Kostka Tomáš Harvan Lukáš 4 0 0 8:0
100.00
116:8557.713,72 h2h
Kostka Tomáš Švejda Martin 1 0 0 2:0
100.00
30:2257.691,99 h2h
Kostka Tomáš Stejskal Dominik 1 0 0 2:0
100.00
42:3157.531,41 h2h
Kostka Tomáš Jinek Jan 1 0 0 2:0
100.00
30:2356.600,85 h2h
Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 0 0 2:0
100.00
42:3356.004,67 h2h
Kostka Tomáš Tirpák David 4 1 0 9:1
90.00
144:10956.916,61 h2h
Kostka Tomáš Páral Michal 1 2 0 4:2
66.66
70:5854.68-6,19 h2h
Kostka Tomáš Pacovská Daniela 1 2 0 4:2
66.66
81:7452.25-3,65 h2h
Kostka Tomáš Seidl Václav 1 3 0 5:3
62.50
111:8257.51-5,94 h2h
Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 3 0 5:3
62.50
116:11250.877,75 h2h
Kostka Tomáš Novotný Vašek 3 2 2 8:6
57.14
211:20650.59-14,34 h2h
Kostka Tomáš Hála Martin 0 2 0 2:2
50.00
57:6048.716,01 h2h
Kostka Tomáš Charvát Jindřich 0 2 0 2:2
50.00
61:6548.41-10,61 h2h
Kostka Tomáš Lodin Jan 0 1 0 1:1
50.00
14:2041.17-4,68 h2h
Kostka Tomáš Hanuš Marek 0 0 1 0:2
0.00
30:3446.87-8,55 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 21. hrací den1760
17. 3. 2022 Kostka Tomáš Peřina Jan 2 : 0 (21:17, 21:17) 1,23
17. 3. 2022 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (21:19, 21:13) 4,89
17. 3. 2022 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (17:21, 21:18) 0,47
17. 3. 2022 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:14, 21:14) 0,55
17. 3. 2022 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (21:16, 21:6) 2,77
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 19. hrací den1750
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Harvan Lukáš 2 : 0 (11:7, 11:7) 1,29
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,65
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Zahradník Radek 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,44
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (13:11, 11:8) 5,07
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Páral Michal 1 : 1 (11:4, 10:12) -3,97
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 : 0 (11:4, 11:2) 2,40
17. 2. 2022 Kostka Tomáš Peřina Jan 2 : 0 (11:8, 11:4) 1,27
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 15. hrací den1741
23. 12. 2021 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (22:23, 21:14) -3,86
23. 12. 2021 Kostka Tomáš Harvan Lukáš 2 : 0 (21:16, 21:18) 1,20
23. 12. 2021 Kostka Tomáš Bojko Jiří 2 : 0 (22:20, 23:21) 0,00
23. 12. 2021 Kostka Tomáš Novotný Vašek 0 : 2 (20:22, 14:21) -10,50
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 14. hrací den1754
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (11:9, 10:12) -0,41
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Lodin Jan 1 : 1 (11:9, 3:11) -4,68
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Harvan Lukáš 2 : 0 (11:8, 11:7) 1,23
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:4) 0,56
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Novotný Vašek 1 : 1 (7:11, 11:2) -3,37
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (9:11, 11:4) -3,78
16. 12. 2021 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:7) 1,79
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 9. hrací den1763
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (15:11, 15:12) 2,72
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (12:15, 15:7) -5,05
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Seidl Václav 2 : 0 (15:10, 15:4) 4,49
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Pacovská Daniela 1 : 1 (10:15, 15:9) -5,87
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Hanuš Marek 0 : 2 (15:17, 15:17) -8,55
11. 11. 2021 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (15:11, 15:13) 0,41
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 8. hrací den1775
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,42
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Peřina Jan 2 : 0 (11:6, 11:8) 1,22
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Páral Michal 1 : 1 (11:8, 8:11) -4,94
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Hála Martin 1 : 1 (11:8, 7:11) 2,94
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (7:11, 11:5) -2,79
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (11:8, 11:9) 1,17
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Pacovská Daniela 2 : 0 (11:7, 11:5) 2,22
4. 11. 2021 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (12:10, 11:8) 2,68
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 6. hrací den1772
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (15:11, 15:12) 1,21
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (15:12, 15:6) 0,48
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Harvan Lukáš 2 : 0 (15:10, 15:12) 0,00
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (15:12, 15:9) 7,52
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Jinek Jan 2 : 0 (15:12, 15:11) 0,85
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Švejda Martin 2 : 0 (15:10, 15:12) 1,99
7. 10. 2021 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (15:11, 15:12) 3,31
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 5. hrací den1757
30. 9. 2021 Kostka Tomáš Pacovská Daniela 1 : 1 (21:17, 13:21) 0,00
30. 9. 2021 Kostka Tomáš Hála Martin 1 : 1 (22:20, 17:21) 3,07
30. 9. 2021 Kostka Tomáš Charvát Jindřich 1 : 1 (12:21, 21:17) -5,20
30. 9. 2021 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (21:15, 21:13) 1,20
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 4. hrací den1758
23. 9. 2021 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (17:8, 17:12) 0,47
23. 9. 2021 Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (17:8, 17:8) 0,29
23. 9. 2021 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (10:17, 17:14) 0,17
23. 9. 2021 Kostka Tomáš Charvát Jindřich 1 : 1 (17:10, 11:17) -5,41
23. 9. 2021 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (17:12, 17:14) 3,98
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 3. hrací den1759
8. 10. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:19, 21:15) 0,48
8. 10. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (21:12, 21:19) 3,88
8. 10. 2020 Kostka Tomáš Zlámal Petr 2 : 0 (21:18, 21:15) 4,67
8. 10. 2020 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 : 0 (21:15, 21:16) 1,41
8. 10. 2020 Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (21:18, 21:14) 0,32
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 2. hrací den1748
24. 9. 2020 Kostka Tomáš Peřina Jan 2 : 0 (17:14, 17:8) 1,40
24. 9. 2020 Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (17:14, 17:6) 0,32
24. 9. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (17:8, 17:11) 0,44
24. 9. 2020 Kostka Tomáš Novotný Vašek 1 : 1 (17:14, 12:17) -3,26
24. 9. 2020 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (17:14, 17:13) 1,29
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 1. hrací den1748
17. 9. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:19, 21:19) 0,41
17. 9. 2020 Kostka Tomáš Novotný Vašek 0 : 2 (17:21, 13:21) -11,15
17. 9. 2020 Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (23:22, 21:13) 0,31

Ústecká badmintonová liga 2019

Přehled umístění
1.      1      11 1   4x
2.     2         2 2  3x
3.            3       1x
4.                    0x
5.                    0x
6.               0x
7.           0x
8.       0x
9.   0x
10.  0x
11. 0x
12. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:8 Odehráno zápasů:44 Odehráno setů:88 Odehráno výměn:2414
Nejlepší umístění:1 Vítězství:29 Vítězné:72 Vítězné:1357
Nejhorší umístění:3 Remízy:14 Prohrané:16 Prohrané:1057
Průměrné umístění:1.62 Prohry:1 Úspěšnost (?):81.82% Úspěšnost (?):56.21%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Kostka Tomáš Naumovič Vladislav 1 0 0 2:0
100.00
26:1366.660,77 h2h
Kostka Tomáš Krejčí Ondřej 1 0 0 2:0
100.00
42:2661.761,16 h2h
Kostka Tomáš Seidl Václav 2 0 0 4:0
100.00
56:3660.8611,23 h2h
Kostka Tomáš Smilová Věra 6 0 0 12:0
100.00
200:13759.3410,03 h2h
Kostka Tomáš Salon Jakub 2 0 0 4:0
100.00
60:4258.822,06 h2h
Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 0 0 4:0
100.00
60:4457.698,61 h2h
Kostka Tomáš Klomínský Martin 4 1 0 9:1
90.00
161:9263.63-5,22 h2h
Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 1 0 5:1
83.33
98:6759.39-4,15 h2h
Kostka Tomáš Sláma Víťa 2 1 0 5:1
83.33
84:7353.50-0,82 h2h
Kostka Tomáš Páral Michal 2 2 0 6:2
75.00
119:10353.60-3,99 h2h
Kostka Tomáš Páral Stanislav 1 1 0 3:1
75.00
62:6150.40-1,07 h2h
Kostka Tomáš Tirpák David 2 4 0 8:4
66.66
177:15852.83-8,75 h2h
Kostka Tomáš Zlámal Petr 2 2 1 6:4
60.00
169:15652.00-10,57 h2h
Kostka Tomáš Hanuš Marek 0 2 0 2:2
50.00
43:4946.73-2,36 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2019 - 21. hrací den1758
17. 2. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (16:21, 21:18) -4,19
17. 2. 2020 Kostka Tomáš Zlámal Petr 0 : 2 (16:21, 17:21) -10,87
17. 2. 2020 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 : 0 (21:16, 21:11) 1,16
17. 2. 2020 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (21:18, 21:11) 1,40
Ústecká badmintonová liga 2019 - 20. hrací den1770
10. 2. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:8, 21:18) 0,40
10. 2. 2020 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (21:18, 21:19) 1,46
10. 2. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (21:18, 18:21) -4,20
10. 2. 2020 Kostka Tomáš Zlámal Petr 2 : 0 (21:17, 22:20) 4,05
Ústecká badmintonová liga 2019 - 19. hrací den1768
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (13:7, 13:6) 0,42
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Sláma Víťa 2 : 0 (13:10, 13:9) 2,17
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 : 1 (13:11, 12:14) -1,18
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (13:11, 15:13) 2,63
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Salon Jakub 2 : 0 (13:11, 13:11) 1,01
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 1 : 1 (13:10, 9:13) -6,49
20. 1. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (7:13, 13:11) -4,13
Ústecká badmintonová liga 2019 - 18. hrací den1774
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (15:7, 15:11) 3,68
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Zlámal Petr 2 : 0 (15:11, 15:11) 3,93
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Seidl Václav 2 : 0 (15:13, 15:9) 5,32
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (15:11, 15:6) 2,97
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (15:8, 15:8) 0,00
13. 1. 2020 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (15:12, 15:12) 1,70
Ústecká badmintonová liga 2019 - 17. hrací den1756
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (13:7, 13:9) 4,06
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (13:9, 13:9) 1,67
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Páral Stanislav 2 : 0 (13:10, 14:12) 3,39
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Seidl Václav 2 : 0 (13:6, 13:8) 5,91
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Páral Michal 1 : 1 (8:13, 13:9) -4,68
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Sláma Víťa 2 : 0 (13:11, 13:11) 2,65
6. 1. 2020 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (13:4, 13:7) 0,54
Ústecká badmintonová liga 2019 - 16. hrací den1742
16. 12. 2019 Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 : 1 (20:21, 21:12) -3,86
16. 12. 2019 Kostka Tomáš Klomínský Martin 1 : 1 (20:21, 21:9) -7,03
16. 12. 2019 Kostka Tomáš Páral Stanislav 1 : 1 (14:21, 21:18) -4,46
16. 12. 2019 Kostka Tomáš Páral Michal 1 : 1 (19:21, 21:19) -4,91
16. 12. 2019 Kostka Tomáš Krejčí Ondřej 2 : 0 (21:15, 21:11) 1,16
Ústecká badmintonová liga 2019 - 7. hrací den1761
28. 10. 2019 Kostka Tomáš Stejskal Dominik 2 : 0 (17:8, 17:9) 1,18
28. 10. 2019 Kostka Tomáš Salon Jakub 2 : 0 (17:8, 17:12) 1,05
28. 10. 2019 Kostka Tomáš Sláma Víťa 1 : 1 (17:15, 15:17) -5,64
28. 10. 2019 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (17:10, 17:15) 4,25
28. 10. 2019 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (17:7, 17:12) 1,89
Ústecká badmintonová liga 2019 - 6. hrací den1758
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (13:7, 13:5) 0,45
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 : 1 (9:13, 13:9) -3,82
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 : 1 (5:13, 13:11) -1,18
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Novotný Vašek 2 : 0 (13:9, 13:10) 4,36
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (13:8, 12:14) -3,97
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Naumovič Vladislav 2 : 0 (13:8, 13:5) 0,77
7. 10. 2019 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (13:5, 13:5) 1,91

Ústecká badmintonová liga 2018

Přehled umístění
1.      1 1        1                 3x
2.       2   22                      3x
3.     3        33                   3x
4.                4                  1x
5.                                 0x
6.   6                      1x
7.                0x
8.       0x
9.    0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:11 Odehráno zápasů:62 Odehráno setů:124 Odehráno výměn:3288
Nejlepší umístění:1 Vítězství:36 Vítězné:90 Vítězné:1804
Nejhorší umístění:6 Remízy:18 Prohrané:34 Prohrané:1484
Průměrné umístění:2.55 Prohry:8 Úspěšnost (?):72.58% Úspěšnost (?):54.87%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Kostka Tomáš Tirpák David 2 0 0 4:0
100.00
64:3962.138,49 h2h
Kostka Tomáš Viktora Jiří 1 0 0 2:0
100.00
34:2161.810,00 h2h
Kostka Tomáš Salon Jakub 2 0 0 4:0
100.00
52:3559.772,34 h2h
Kostka Tomáš Jinek Jan 1 0 0 2:0
100.00
30:2158.820,79 h2h
Kostka Tomáš Janoš Pavel 1 0 0 2:0
100.00
30:2257.690,32 h2h
Kostka Tomáš Provazník Petr 3 0 0 6:0
100.00
94:7455.957,35 h2h
Kostka Tomáš Páral Michal 7 1 0 15:1
93.75
259:18158.860,22 h2h
Kostka Tomáš Klomínský Martin 6 1 0 13:1
92.85
251:15861.36-5,43 h2h
Kostka Tomáš Smilová Věra 5 2 0 12:2
85.71
191:13957.87-6,67 h2h
Kostka Tomáš Novák Miroslav 1 1 0 3:1
75.00
64:6250.79-2,08 h2h
Kostka Tomáš Hájek Ondřej 3 4 1 10:6
62.50
219:20451.7722,95 h2h
Kostka Tomáš Seidl Václav 2 6 1 10:8
55.55
276:24353.17-17,64 h2h
Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 2 1 4:4
50.00
109:11049.77-20,58 h2h
Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 1 2 3:5
37.50
86:10145.98-16,10 h2h
Kostka Tomáš Hála Martin 0 0 3 0:6
0.00
45:7437.81-17,12 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2018 - 18. hrací den1759
14. 1. 2019 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (21:8, 18:21) -1,70
14. 1. 2019 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:14, 21:16) 0,34
14. 1. 2019 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (22:20, 21:16) 8,47
14. 1. 2019 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (21:1, 21:13) 1,20
14. 1. 2019 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (21:12, 21:13) 3,95
Ústecká badmintonová liga 2018 - 17. hrací den1747
7. 1. 2019 Kostka Tomáš Seidl Václav 0 : 2 (16:21, 16:21) -10,14
7. 1. 2019 Kostka Tomáš Hanuš Marek 0 : 2 (13:21, 15:21) -9,74
7. 1. 2019 Kostka Tomáš Klomínský Martin 1 : 1 (21:5, 18:21) -7,23
7. 1. 2019 Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 : 1 (20:22, 21:18) -4,90
Ústecká badmintonová liga 2018 - 16. hrací den1779
17. 12. 2018 Kostka Tomáš Smilová Věra 1 : 1 (16:14, 12:15) -6,12
17. 12. 2018 Kostka Tomáš Hála Martin 0 : 2 (6:15, 9:15) -5,62
17. 12. 2018 Kostka Tomáš Seidl Václav 2 : 0 (15:10, 15:11) 5,14
17. 12. 2018 Kostka Tomáš Salon Jakub 2 : 0 (15:13, 15:9) 1,12
17. 12. 2018 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (15:8, 15:12) 8,34
Ústecká badmintonová liga 2018 - 15. hrací den1776
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Salon Jakub 2 : 0 (11:5, 11:8) 1,22
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Provazník Petr 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,18
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (11:7, 12:10) 1,18
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (7:11, 11:9) 0,60
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Hála Martin 0 : 2 (9:11, 7:11) -5,72
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (13:12, 11:6) 0,96
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Zlámal Petr 1 : 1 (12:10, 6:11) -5,16
10. 12. 2018 Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (11:6, 11:8) 4,54
Ústecká badmintonová liga 2018 - 13. hrací den1776
26. 11. 2018 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (21:16, 20:22) -3,12
26. 11. 2018 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (21:13, 21:16) 1,16
26. 11. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (21:16, 21:15) 1,01
26. 11. 2018 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 1 : 1 (16:21, 21:16) 1,22
26. 11. 2018 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:8, 21:4) 0,29
Ústecká badmintonová liga 2018 - 12. hrací den1775
19. 11. 2018 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (17:12, 17:14) 0,28
19. 11. 2018 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 0 : 2 (15:17, 8:17) -6,58
19. 11. 2018 Kostka Tomáš Viktora Jiří 2 : 0 (17:8, 17:13) 0,00
19. 11. 2018 Kostka Tomáš Seidl Václav 2 : 0 (17:8, 17:11) 4,67
19. 11. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (17:14, 17:15) 1,00
Ústecká badmintonová liga 2018 - 9. hrací den1776
29. 10. 2018 Kostka Tomáš Provazník Petr 2 : 0 (21:19, 21:19) 2,41
29. 10. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (21:18, 21:15) 0,86
29. 10. 2018 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (15:21, 21:18) -2,61
29. 10. 2018 Kostka Tomáš Novák Miroslav 2 : 0 (21:19, 21:18) 2,92
29. 10. 2018 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (21:18, 21:15) 0,29
Ústecká badmintonová liga 2018 - 8. hrací den1772
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Zlámal Petr 2 : 0 (13:10, 13:11) 2,65
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Seidl Václav 1 : 1 (13:7, 11:13) -2,91
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (13:8, 13:10) 8,97
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Hanuš Marek 2 : 0 (13:6, 13:8) 5,68
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Smilová Věra 2 : 0 (13:3, 13:7) 1,34
22. 10. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 1 : 1 (10:13, 13:6) -6,60
Ústecká badmintonová liga 2018 - 7. hrací den1763
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Smilová Věra 1 : 1 (9:15, 15:8) -6,30
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Klomínský Martin 2 : 0 (15:10, 15:10) 0,30
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Jinek Jan 2 : 0 (15:10, 15:11) 0,79
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Páral Michal 2 : 0 (15:10, 15:13) 0,87
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Provazník Petr 2 : 0 (15:10, 15:13) 2,76
15. 10. 2018 Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (15:10, 15:12) 0,32
Ústecká badmintonová liga 2018 - 6. hrací den1764
8. 10. 2018 Kostka Tomáš Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 11:8) -1,90
8. 10. 2018 Kostka Tomáš Hála Martin 0 : 2 (6:11, 8:11) -5,78
