Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2015 - 10. hrací den - 9. 11. 2015

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Krček Břetislav93.75%15:1180:10962,28%289891851+91481
2.Tirpák David68.75%11:5165:12556,89%290991671+01501
3.Provazník Petr68.75%11:5167:14553,52%3121011541+101446
4.Hájek Ondřej62.50%10:6163:13355,06%2961001726-171495
5.Zahradník Radek62.50%10:6155:13453,63%2891031510+161503
6.Hanuš Marek62.50%10:6143:12653,15%2691031522+11428
7.Seidl Václav50.00%8:8136:13450,37%270961447+141537
8.Švejda Martin50.00%8:8142:14150,17%2831031404+141505
9.Krejčí Ondřej43.75%7:9144:14450,00%288931351+121502
10.Hůdová Majka25.00%4:12105:15141,01%2561071250-91468
11.Klomínský Martin12.50%2:14113:16440,79%277981197-411400
12.Lavičková Jana0.00%0:1669:17628,16%2451011170-661430
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Klomínský Martin Hanuš Marek 0 : 2 (9:11, 7:11) -4,92 2,46
2. Krejčí Ondřej Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 11:13) -1,34 1,34
3. Tirpák David Lavičková Jana 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,13 -2,27
4. Krček Břetislav Hůdová Majka 2 : 0 (11:4, 12:10) 0,51 -1,01
5. Provazník Petr Švejda Martin 1 : 1 (12:10, 7:11) -2,89 2,89
6. Zahradník Radek Seidl Václav 0 : 2 (9:11, 6:11) -8,80 8,80
7. Krček Břetislav Hanuš Marek 2 : 0 (11:1, 11:4) 2,04 -2,04
8. Švejda Martin Tirpák David 0 : 2 (6:11, 5:11) -2,48 2,48
9. Provazník Petr Seidl Václav 2 : 0 (11:7, 11:8) 5,44 -5,44
10. Hájek Ondřej Hůdová Majka 2 : 0 (11:2, 11:2) 0,87 -1,74
11. Lavičková Jana Klomínský Martin 0 : 2 (6:11, 4:11) -14,91 14,91
12. Krejčí Ondřej Zahradník Radek 0 : 2 (8:11, 5:11) -4,36 4,36
13. Tirpák David Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 11:13) -4,08 4,08
14. Seidl Václav Hanuš Marek 1 : 1 (11:5, 4:11) 1,86 -1,86
15. Hájek Ondřej Švejda Martin 2 : 0 (11:9, 11:3) 1,74 -1,74
16. Provazník Petr Krejčí Ondřej 1 : 1 (8:11, 13:11) -3,77 3,77
17. Klomínský Martin Zahradník Radek 0 : 2 (9:11, 7:11) -5,59 2,80
18. Hůdová Majka Lavičková Jana 2 : 0 (11:5, 11:2) 14,01 -14,01
19. Krček Břetislav Hájek Ondřej 1 : 1 (10:12, 13:11) -2,08 2,08
20. Tirpák David Provazník Petr 1 : 1 (11:7, 9:11) -2,87 2,87
21. Klomínský Martin Seidl Václav 0 : 2 (5:11, 5:11) -7,37 3,68
22. Zahradník Radek Hanuš Marek 2 : 0 (11:6, 11:5) 8,08 -8,08
23. Švejda Martin Lavičková Jana 2 : 0 (11:5, 11:5) 4,38 -8,76
24. Krejčí Ondřej Hůdová Majka 2 : 0 (11:4, 11:8) 5,80 -11,61
25. Hájek Ondřej Tirpák David 1 : 1 (11:7, 9:11) -1,53 1,53
26. Krček Břetislav Zahradník Radek 2 : 0 (11:6, 11:5) 1,78 -1,78
27. Provazník Petr Hanuš Marek 0 : 2 (8:11, 12:13) -7,72 7,72
28. Seidl Václav Hůdová Majka 2 : 0 (11:5, 11:5) 4,03 -8,06
29. Klomínský Martin Švejda Martin 0 : 2 (7:11, 5:11) -8,83 4,41
30. Krejčí Ondřej Lavičková Jana 2 : 0 (11:2, 11:9) 5,34 -10,68
31. Hájek Ondřej Zahradník Radek 1 : 1 (11:8, 6:11) -4,61 4,61
32. Krček Břetislav Seidl Václav 2 : 0 (11:5, 11:9) 1,30 -1,30
33. Tirpák David Krejčí Ondřej 2 : 0 (11:5, 11:6) 1,93 -1,93
34. Provazník Petr Klomínský Martin 2 : 0 (11:7, 11:9) 2,34 -4,69
35. Švejda Martin Hůdová Majka 2 : 0 (11:7, 11:6) 4,80 -9,60
36. Hanuš Marek Lavičková Jana 2 : 0 (11:0, 11:2) 2,44 -4,87
37. Krček Břetislav Krejčí Ondřej 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,79 -0,79
38. Hájek Ondřej Seidl Václav 1 : 1 (6:11, 11:5) -5,34 5,34
39. Tirpák David Zahradník Radek 1 : 1 (11:9, 11:13) -3,52 3,52
40. Švejda Martin Hanuš Marek 1 : 1 (10:12, 11:9) 2,70 -2,70
41. Provazník Petr Lavičková Jana 2 : 0 (11:5, 11:4) 2,32 -4,64
42. Klomínský Martin Hůdová Majka 0 : 2 (7:11, 4:11) -14,09 14,09
43. Krček Břetislav Švejda Martin 2 : 0 (11:3, 11:8) 1,04 -1,04
44. Hájek Ondřej Provazník Petr 0 : 2 (8:11, 10:12) -11,58 11,58
45. Tirpák David Seidl Václav 2 : 0 (11:3, 11:7) 3,04 -3,04
46. Zahradník Radek Lavičková Jana 2 : 0 (11:4, 11:7) 2,77 -5,54
47. Hanuš Marek Hůdová Majka 2 : 0 (11:4, 11:4) 2,72 -5,44
48. Krejčí Ondřej Klomínský Martin 2 : 0 (11:4, 11:6) 5,38 -10,76
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112celkem
setyvýměnypoměrp.
1Hůdová Majka2:1111:711:54:117:115:114:114:114:12105:15141.01%10.
2:1111:411:28:116:115:114:1110:12
2Hájek Ondřej11:28:1111:711:811:711:96:1112:1010:6163:13355.06%4.
11:210:129:116:1113:1111:311:511:13
3Klomínský Martin7:1111:67:119:114:117:115:119:112:14113:16440.79%11.
4:1111:49:117:116:115:115:117:11
4Lavičková Jana5:116:115:116:114:112:115:110:110:1669:17628.16%12.
2:114:114:113:117:119:115:112:11
5Provazník Petr11:811:711:57:118:1112:1011:78:1111:5167:14553.52%3.
12:1011:911:411:913:117:1111:812:13
6Tirpák David7:1111:611:711:911:511:611:36:1111:5165:12556.89%2.
11:911:39:1111:1311:611:511:711:13
7Zahradník Radek8:1111:911:49:1111:89:1111:66:1110:6155:13453.63%5.
11:611:711:713:1111:56:1111:55:11
8Krejčí Ondřej11:47:1111:411:211:85:118:115:117:9144:14450.00%9.
11:811:1311:611:911:136:115:119:11
9Švejda Martin11:79:1111:711:510:126:1110:123:118:8142:14150.17%8.
11:63:1111:511:511:75:1111:98:11
10Seidl Václav11:511:611:57:113:1111:911:55:118:8136:13450.37%7.
11:55:1111:58:117:1111:64:119:11
11Hanuš Marek11:411:911:011:86:1112:105:111:1110:6143:12653.15%6.
11:411:711:213:125:119:1111:44:11
12Krček Břetislav11:410:1211:611:611:511:311:511:115:1180:10962.28%1.
12:1013:1113:1111:511:911:811:911:4