Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1615 | Nejvyšší Elo: 1710, nejnižší Elo: 1315 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | ||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3x | |||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5x | |||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 16 | Odehráno zápasů: | 89 | Odehráno setů: | 178 | Odehráno výměn: | 4292 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 42 | Vítězné: | 114 | Vítězné: | 2288 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 30 | Prohrané: | 64 | Prohrané: | 2004 | |||
Průměrné umístění: | 2.81 | Prohry: | 17 | Úspěšnost (?): | 64.04% | Úspěšnost (?): | 53.31% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Seidl Václav | Petrželka Martin | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 48 | : | 28 | 63.15 | 4,52 | h2h |
Seidl Václav | Krejčí Ondřej | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 20 | 60.00 | 2,71 | h2h |
Seidl Václav | Kostka Tomáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 12,19 | h2h |
Seidl Václav | Javůrková Zuzana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 33 | : | 29 | 53.22 | 0,00 | h2h |
Seidl Václav | Klomínský Martin | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 91.66 | 154 | : | 88 | 63.63 | 3,05 | h2h |
Seidl Václav | Novotný Vašek | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 160 | : | 101 | 61.30 | 35,00 | h2h |
Seidl Václav | Tirpák David | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 96 | : | 66 | 59.25 | 13,37 | h2h |
Seidl Václav | Harvan Lukáš | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 108 | : | 86 | 55.67 | 4,68 | h2h |
Seidl Václav | Peřina Jan | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 83.33 | 163 | : | 105 | 60.82 | 1,76 | h2h |
Seidl Václav | Stejskal Dominik | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 46 | : | 38 | 54.76 | 1,35 | h2h |
Seidl Václav | Putna Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 60 | : | 54 | 52.63 | -2,61 | h2h |
Seidl Václav | Bojko Jiří | 7 | 5 | 1 | 19 | : | 7 | 73.07 | 360 | : | 276 | 56.60 | -13,74 | h2h |
Seidl Václav | Páral Michal | 3 | 4 | 1 | 10 | : | 6 | 62.50 | 241 | : | 205 | 54.03 | 12,60 | h2h |
Seidl Václav | Smilová Věra | 4 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | 60.00 | 285 | : | 243 | 53.97 | -7,63 | h2h |
Seidl Václav | Hájek Ondřej | 1 | 4 | 2 | 6 | : | 8 | 42.85 | 144 | : | 170 | 45.85 | 20,02 | h2h |
Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 30.00 | 104 | : | 138 | 42.97 | 1,20 | h2h |
Seidl Václav | Krček Břetislav | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 14 | 22.22 | 192 | : | 268 | 41.73 | 7,59 | h2h |
Seidl Václav | Zlámal Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 29 | : | 44 | 39.72 | -12,48 | h2h |
Seidl Václav | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 30 | 30.23 | -1,97 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2022 - 26. hrací den | 1587 | ||||||
18. 5. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (21:14, 21:10) | 2,42 |
18. 5. 2023 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (17:21, 21:12) | -0,09 |
18. 5. 2023 | Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (18:21, 21:13) | -2,94 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 23. hrací den | 1588 | ||||||
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Putna Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:15, 15:11) | -2,61 |
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:15, 7:15) | -2,48 |
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Hála Martin | 0 | : | 2 | (7:15, 6:15) | -1,97 |
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Krejčí Ondřej | 2 | : | 0 | (15:9, 15:11) | 2,71 |
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (9:15, 15:9) | -5,18 |
16. 3. 2023 | Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:11, 15:13) | 4,74 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 22. hrací den | 1593 | ||||||
2. 3. 2023 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (8:17, 10:17) | -3,98 |
2. 3. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (17:7, 17:13) | 2,25 |
2. 3. 2023 | Seidl Václav | Putna Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:15, 17:13) | 0,00 |
2. 3. 2023 | Seidl Václav | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (17:9, 17:19) | -4,72 |
2. 3. 2023 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (16:18, 11:17) | -2,52 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 21. hrací den | 1602 | ||||||
23. 2. 2023 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (24:26, 21:10) | -0,84 |
23. 2. 2023 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (12:21, 13:21) | -2,65 |
23. 2. 2023 | Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:15, 21:8) | 4,49 |
23. 2. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (12:21, 21:9) | -5,27 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 20. hrací den | 1606 | ||||||
16. 2. 2023 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (21:15, 21:15) | 2,59 |
16. 2. 2023 | Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (12:21, 21:17) | -3,19 |
16. 2. 2023 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:21, 15:21) | -2,76 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 17. hrací den | 1609 | ||||||
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 2,26 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 4,25 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -6,47 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -4,86 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:7, 11:2) | 2,64 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (13:11, 11:13) | 4,74 |
19. 1. 2023 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 1 | : | 1 | (7:11, 13:12) | -4,93 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 16. hrací den | 1611 | ||||||
12. 1. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (21:13, 21:18) | 2,48 |
12. 1. 2023 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (21:16, 18:21) | 2,81 |
12. 1. 2023 | Seidl Václav | Páral Michal | 2 | : | 0 | (24:22, 21:11) | 6,98 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 15. hrací den | 1599 | ||||||
5. 1. 2023 | Seidl Václav | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (18:19, 19:14) | -4,85 |
5. 1. 2023 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (15:19, 19:16) | -0,45 |
5. 1. 2023 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (19:10, 19:13) | 1,34 |
5. 1. 2023 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (19:10, 19:9) | 8,00 |
5. 1. 2023 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (19:10, 19:11) | 2,52 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 14. hrací den | 1592 | ||||||
29. 12. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (17:21, 17:21) | -9,74 |
29. 12. 2022 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (21:13, 8:21) | 3,28 |
29. 12. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (15:21, 14:21) | -3,91 |
29. 12. 2022 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (21:20, 21:11) | 8,23 |
29. 12. 2022 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (21:12, 13:21) | 4,98 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 13. hrací den | 1589 | ||||||
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (11:13, 13:11) | -3,49 |
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:13, 7:13) | -2,63 |
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (6:13, 13:10) | 3,62 |
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:4, 13:8) | 5,64 |
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (13:8, 13:7) | 2,67 |
22. 12. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (13:8, 5:13) | 3,69 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 9. hrací den | 1580 | ||||||
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 3,97 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -9,28 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:2, 11:4) | 4,84 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 3,07 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (10:11, 11:7) | -4,38 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 12,85 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:10, 11:4) | 1,73 |
24. 11. 2022 | Seidl Václav | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 8,04 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 7. hrací den | 1559 | ||||||
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -6,01 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:3, 6:11) | -1,47 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:1, 11:4) | 2,92 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 7,15 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -3,65 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -1,94 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:7) | 1,59 |
10. 11. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (11:6, 6:11) | -3,90 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 5. hrací den | 1564 | ||||||
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -11,55 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 1 | : | 1 | (6:11, 11:8) | -2,47 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:0, 11:6) | 1,67 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Petrželka Martin | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 4,52 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Páral Michal | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -8,21 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (7:11, 11:10) | 3,59 |
27. 10. 2022 | Seidl Václav | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 2,63 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 3. hrací den | 1574 | ||||||
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (7:13, 13:9) | 0,02 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Petrželka Martin | 2 | : | 0 | (13:9, 13:9) | 0,00 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (13:8, 14:12) | 4,24 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (13:4, 13:8) | 8,19 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (10:13, 13:11) | 4,22 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (13:5, 13:9) | 5,34 |
13. 10. 2022 | Seidl Václav | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (13:6, 13:11) | 3,14 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 2. hrací den | 1549 | ||||||
9. 10. 2022 | Seidl Václav | Javůrková Zuzana | 2 | : | 0 | (16:14, 17:15) | 0,00 |
9. 10. 2022 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (15:10, 15:6) | 8,74 |
9. 10. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:7, 15:10) | 1,98 |
9. 10. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (16:14, 15:13) | 5,66 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 1. hrací den | 1533 | ||||||
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (12:13, 12:10) | 1,84 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 12,19 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | -2,30 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 12,44 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:13, 11:7) | -0,13 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:7, 13:12) | 3,95 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 4,84 |
29. 9. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -5,26 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4x | ||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 9 | Odehráno zápasů: | 53 | Odehráno setů: | 106 | Odehráno výměn: | 2543 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 14 | Vítězné: | 48 | Vítězné: | 1206 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 20 | Prohrané: | 58 | Prohrané: | 1337 | |||
Průměrné umístění: | 4.78 | Prohry: | 19 | Úspěšnost (?): | 45.28% | Úspěšnost (?): | 47.42% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Seidl Václav | Peřina Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 27 | 60.86 | 3,48 | h2h |
Seidl Václav | Harvan Lukáš | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 109 | : | 78 | 58.28 | 14,17 | h2h |
Seidl Václav | Zahradník Radek | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 39 | : | 34 | 53.42 | 3,71 | h2h |
Seidl Václav | Klomínský Martin | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 71.42 | 179 | : | 160 | 52.80 | -20,99 | h2h |
Seidl Václav | Zlámal Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 15 | 51.61 | 0,84 | h2h |
Seidl Václav | Pacovská Daniela | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 44 | : | 45 | 49.43 | -7,53 | h2h |
Seidl Václav | Tirpák David | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 50.00 | 168 | : | 183 | 47.86 | -19,56 | h2h |
Seidl Václav | Bojko Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 33 | : | 41 | 44.59 | 0,00 | h2h |
Seidl Václav | Provazník Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 20 | 44.44 | -2,63 | h2h |
Seidl Václav | Kostka Tomáš | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 82 | : | 111 | 42.48 | 5,94 | h2h |
Seidl Václav | Lodin Jan | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 51 | : | 77 | 39.84 | -13,01 | h2h |
Seidl Václav | Novotný Vašek | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 30.00 | 127 | : | 149 | 46.01 | -11,80 | h2h |
Seidl Václav | Páral Michal | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 79 | : | 91 | 46.47 | -24,45 | h2h |
Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 9 | 25.00 | 143 | : | 168 | 45.98 | -40,54 | h2h |
Seidl Václav | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 40 | : | 64 | 38.46 | -7,70 | h2h |
Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 28 | : | 52 | 35.00 | -8,98 | h2h |
Seidl Václav | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | -2,50 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 22. hrací den | 1505 | ||||||
24. 3. 2022 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (18:21, 14:21) | -13,21 |
24. 3. 2022 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (14:21, 21:18) | 1,70 |
24. 3. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 0 | : | 2 | (13:21, 12:21) | -9,74 |
24. 3. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (13:21, 18:21) | -8,51 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 17. hrací den | 1535 | ||||||
13. 1. 2022 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (13:21, 15:21) | -3,67 |
13. 1. 2022 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (16:21, 18:21) | -9,54 |
13. 1. 2022 | Seidl Václav | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (21:14, 21:13) | 3,48 |
13. 1. 2022 | Seidl Václav | Tirpák David | 0 | : | 2 | (13:21, 13:21) | -10,39 |
13. 1. 2022 | Seidl Václav | Lodin Jan | 0 | : | 2 | (7:21, 9:21) | -8,99 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 15. hrací den | 1564 | ||||||
23. 12. 2021 | Seidl Václav | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (23:22, 14:21) | 3,86 |
23. 12. 2021 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (21:17, 17:21) | 1,09 |
23. 12. 2021 | Seidl Václav | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (22:20, 11:21) | 0,00 |
23. 12. 2021 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (21:12, 21:18) | 3,21 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 14. hrací den | 1556 | ||||||
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (12:10, 11:4) | 3,20 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -4,03 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -6,96 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Lodin Jan | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | -1,30 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Tirpák David | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -3,12 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (11:9, 4:11) | 3,78 |
16. 12. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (10:12, 11:7) | -5,91 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 13. hrací den | 1570 | ||||||
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Zlámal Petr | 1 | : | 1 | (11:4, 5:11) | 0,84 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 4,00 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (14:12, 11:6) | 1,47 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Lodin Jan | 1 | : | 1 | (11:4, 7:11) | -2,72 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:4, 10:12) | -2,20 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Zahradník Radek | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 5,99 |
9. 12. 2021 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -7,07 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 12. hrací den | 1570 | ||||||
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:7, 10:12) | -3,12 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | -2,28 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -4,29 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -11,14 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 1,18 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | -2,63 |
2. 12. 2021 | Seidl Václav | Páral Michal | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -9,64 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 11. hrací den | 1602 | ||||||
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:15, 10:15) | -4,69 |
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Páral Michal | 0 | : | 2 | (15:17, 13:15) | -9,58 |
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (15:13, 10:15) | -0,56 |
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (15:11, 15:13) | 4,76 |
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (17:15, 15:9) | 3,51 |
25. 11. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:11, 15:9) | 1,17 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 9. hrací den | 1607 | ||||||
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Pacovská Daniela | 0 | : | 2 | (9:15, 11:15) | -11,66 |
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (10:15, 4:15) | -4,49 |
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (15:10, 15:10) | 4,71 |
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (15:7, 5:15) | -2,38 |
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (15:12, 10:15) | -6,58 |
11. 11. 2021 | Seidl Václav | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (11:15, 11:15) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 8. hrací den | 1627 | ||||||
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Pacovská Daniela | 2 | : | 0 | (13:11, 11:4) | 4,13 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 13:11) | 0,89 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Hála Martin | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -2,50 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -12,66 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 2,79 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Páral Michal | 1 | : | 1 | (6:11, 11:4) | -2,85 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Tirpák David | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | -2,66 |
4. 11. 2021 | Seidl Václav | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 3,76 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 12 | Odehráno setů: | 24 | Odehráno výměn: | 568 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 5 | Vítězné: | 12 | Vítězné: | 284 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 2 | Prohrané: | 12 | Prohrané: | 284 | |||
Průměrné umístění: | 3.00 | Prohry: | 5 | Úspěšnost (?): | 50.00% | Úspěšnost (?): | 50.00% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Seidl Václav | Klomínský Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 16 | 61.90 | 0,82 | h2h |
Seidl Václav | Smilová Věra | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 56 | : | 38 | 59.57 | 5,26 | h2h |
Seidl Václav | Sláma Víťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 21 | 55.31 | 3,73 | h2h |
Seidl Václav | Páral Michal | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 54 | : | 44 | 55.10 | 1,10 | h2h |
Seidl Václav | Tirpák David | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 44 | : | 52 | 45.83 | -11,46 | h2h |
Seidl Václav | Zlámal Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 24 | : | 31 | 43.63 | -9,11 | h2h |
