Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1471 | Nejvyšší Elo: 1567, nejnižší Elo: 1318 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | |||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 6 | Odehráno zápasů: | 34 | Odehráno setů: | 68 | Odehráno výměn: | 1551 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 8 | Vítězné: | 31 | Vítězné: | 740 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 15 | Prohrané: | 37 | Prohrané: | 811 | |||
Průměrné umístění: | 4.33 | Prohry: | 11 | Úspěšnost (?): | 45.59% | Úspěšnost (?): | 47.71% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zahradník Radek | Provazník Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 7,11 | h2h |
Zahradník Radek | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 6,53 | h2h |
Zahradník Radek | Klomínský Martin | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 147 | : | 118 | 55.47 | -3,35 | h2h |
Zahradník Radek | Bojko Jiří | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 62 | : | 45 | 57.94 | 7,89 | h2h |
Zahradník Radek | Peřina Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 41 | : | 35 | 53.94 | 1,74 | h2h |
Zahradník Radek | Páral Michal | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 50.00 | 54 | : | 55 | 49.54 | 1,48 | h2h |
Zahradník Radek | Harvan Lukáš | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 33 | : | 36 | 47.82 | -4,79 | h2h |
Zahradník Radek | Smilová Věra | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 40.00 | 134 | : | 149 | 47.34 | -15,49 | h2h |
Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 34 | : | 39 | 46.57 | -3,71 | h2h |
Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 56 | : | 67 | 45.52 | 1,65 | h2h |
Zahradník Radek | Lodin Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 30 | : | 57 | 34.48 | -8,61 | h2h |
Zahradník Radek | Novotný Vašek | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 65 | : | 89 | 42.20 | -6,88 | h2h |
Zahradník Radek | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -2,44 | h2h |
Zahradník Radek | Zlámal Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | -5,20 | h2h |
Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 30 | 30.23 | -1,31 | h2h |
Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 4 | : | 22 | 15.38 | -2,64 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 19. hrací den | 1471 | ||||||
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:2, 11:8) | 2,84 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (11:13, 13:11) | 3,37 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -2,44 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Páral Michal | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | 1,70 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 7,44 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:7, 11:3) | 4,84 |
17. 2. 2022 | Zahradník Radek | Harvan Lukáš | 1 | : | 1 | (11:7, 4:11) | -2,59 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 16. hrací den | 1456 | ||||||
6. 1. 2022 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (21:18, 20:21) | -4,83 |
6. 1. 2022 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:21, 21:20) | -0,47 |
6. 1. 2022 | Zahradník Radek | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (21:14, 19:21) | 0,45 |
6. 1. 2022 | Zahradník Radek | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (15:21, 11:21) | -4,67 |
6. 1. 2022 | Zahradník Radek | Lodin Jan | 0 | : | 2 | (5:21, 10:21) | -7,31 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 13. hrací den | 1473 | ||||||
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -5,58 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (14:15, 4:11) | -8,23 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (4:11, 6:11) | -5,20 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Harvan Lukáš | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | -2,20 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 2,10 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -5,99 |
9. 12. 2021 | Zahradník Radek | Lodin Jan | 1 | : | 1 | (4:11, 11:4) | -1,30 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 12. hrací den | 1499 | ||||||
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 7,11 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | 2,28 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -9,09 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:11, 0:11) | -2,64 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 6,53 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Páral Michal | 1 | : | 1 | (5:11, 11:6) | 0,15 |
2. 12. 2021 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:7, 12:10) | 2,07 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 10. hrací den | 1493 | ||||||
18. 11. 2021 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (21:20, 18:21) | -5,53 |
18. 11. 2021 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (16:21, 21:13) | -2,24 |
18. 11. 2021 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (19:21, 13:21) | -3,08 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 7. hrací den | 1504 | ||||||
13. 10. 2021 | Zahradník Radek | Páral Michal | 1 | : | 1 | (15:4, 4:15) | -0,37 |
13. 10. 2021 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (9:15, 15:10) | 4,73 |
13. 10. 2021 | Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | : | 2 | (10:15, 3:15) | -1,31 |
13. 10. 2021 | Zahradník Radek | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (15:10, 4:15) | -3,10 |
13. 10. 2021 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:10, 17:15) | 4,54 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 7 | Odehráno setů: | 14 | Odehráno výměn: | 261 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 1 | Vítězné: | 5 | Vítězné: | 128 | |||
Nejhorší umístění: | 5 | Remízy: | 3 | Prohrané: | 9 | Prohrané: | 133 | |||
Průměrné umístění: | 5.00 | Prohry: | 3 | Úspěšnost (?): | 35.71% | Úspěšnost (?): | 49.04% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zahradník Radek | Klomínský Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 1,32 | h2h |
Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 17 | 54.05 | 3,77 | h2h |
Zahradník Radek | Zlámal Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 21 | 50.00 | -1,37 | h2h |
Zahradník Radek | Oros Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 20 | 47.36 | 4,39 | h2h |
Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 25 | 45.65 | -10,78 | h2h |
Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 22 | 38.88 | -5,62 | h2h |
Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -2,82 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2017 - 14. hrací den | 1500 | ||||||
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (11:13, 10:12) | -10,78 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:1, 11:5) | 1,32 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | 3,77 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -2,82 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Zlámal Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 10:12) | -1,37 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -5,62 |
3. 1. 2018 | Zahradník Radek | Oros Miroslav | 1 | : | 1 | (11:9, 7:11) | 4,39 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 36 | Odehráno setů: | 72 | Odehráno výměn: | 1284 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 10 | Vítězné: | 27 | Vítězné: | 609 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 7 | Prohrané: | 45 | Prohrané: | 675 | |||
Průměrné umístění: | 5.60 | Prohry: | 19 | Úspěšnost (?): | 37.50% | Úspěšnost (?): | 47.43% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zahradník Radek | Lavičková Jana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,76 | h2h |
Zahradník Radek | Janoš Pavel | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 23 | 65.67 | 3,28 | h2h |
Zahradník Radek | Klomínský Martin | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 35 | 65.34 | 3,50 | h2h |
Zahradník Radek | Fabián Zdeněk | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 66 | : | 50 | 56.89 | 7,55 | h2h |
Zahradník Radek | Oliverius Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 30 | 57.14 | 14,23 | h2h |
Zahradník Radek | Krejčí Ondřej | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | -4,01 | h2h |
Zahradník Radek | Provazník Petr | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 53 | : | 55 | 49.07 | -1,33 | h2h |
Zahradník Radek | Klokan Lukáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 18 | 48.57 | -1,45 | h2h |
Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 27 | : | 39 | 40.90 | -9,17 | h2h |
Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 73 | : | 107 | 40.55 | -15,51 | h2h |
Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 23 | 45.23 | -10,33 | h2h |
Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 47 | : | 68 | 40.86 | -22,27 | h2h |
Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 58 | : | 88 | 39.72 | -5,91 | h2h |
Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 57 | : | 111 | 33.92 | -15,57 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2016 - 22. hrací den | 1511 | ||||||
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -2,56 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -2,83 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -1,34 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 1,69 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:1) | 1,06 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -3,80 |
13. 2. 2017 | Zahradník Radek | Klokan Lukáš | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | -1,45 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 17. hrací den | 1520 | ||||||
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (13:12, 11:8) | 5,20 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hála Martin | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | -0,43 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | 3,70 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -2,63 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,25 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,95 |
9. 1. 2017 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 7,52 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 16. hrací den | 1509 | ||||||
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 1,19 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (3:11, 8:11) | -3,20 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -1,37 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hála Martin | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -8,74 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (4:11, 11:9) | -0,73 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 5,18 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 12:13) | -6,75 |
2. 1. 2017 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -3,73 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 4. hrací den | 1527 | ||||||
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -7,48 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -5,38 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 1,59 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (1:11, 4:11) | -3,27 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -1,48 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Oliverius Vojtěch | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 10,53 |
3. 10. 2016 | Zahradník Radek | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -10,33 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 2. hrací den | 1543 | ||||||
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -3,91 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Krejčí Ondřej | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | -4,01 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Lavičková Jana | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,76 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -8,12 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -1,72 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -8,04 |
12. 9. 2016 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 1,35 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 8 | Odehráno zápasů: | 63 | Odehráno setů: | 126 | Odehráno výměn: | 2294 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 28 | Vítězné: | 72 | Vítězné: | 1166 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 16 | Prohrané: | 54 | Prohrané: | 1128 | |||
Průměrné umístění: | 4.88 | Prohry: | 19 | Úspěšnost (?): | 57.14% | Úspěšnost (?): | 50.83% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zahradník Radek | Janoš Pavel | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 36 | 64.70 | 8,32 | h2h |
Zahradník Radek | Klomínský Martin | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 38 | 63.46 | 6,16 | h2h |
Zahradník Radek | Krejčí Ondřej | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 4,36 | h2h |
Zahradník Radek | Lavičková Jana | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 111 | : | 67 | 62.35 | 6,40 | h2h |
Zahradník Radek | Provazník Petr | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 50 | 56.89 | 24,62 | h2h |
Zahradník Radek | Švejda Martin | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 105 | : | 89 | 54.12 | 12,95 | h2h |
Zahradník Radek | Hůdová Majka | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 41 | : | 23 | 64.06 | -4,91 | h2h |
Zahradník Radek | Seidl Václav | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 75.00 | 127 | : | 104 | 54.97 | 14,92 | h2h |
Zahradník Radek | Smilová Věra | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 36 | : | 31 | 53.73 | 6,94 | h2h |
Zahradník Radek | Hanuš Marek | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 66.66 | 120 | : | 106 | 53.09 | 20,83 | h2h |
Zahradník Radek | Stejskal Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 18 | 53.84 | 0,00 | h2h |
Zahradník Radek | Šula Fabián | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 35 | : | 39 | 47.29 | 5,30 | h2h |
Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 73 | : | 79 | 48.02 | 11,39 | h2h |
Zahradník Radek | Tirpák David | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 8 | 33.33 | 105 | : | 127 | 45.25 | 3,27 | h2h |
Zahradník Radek | Kostka Tomáš | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 66 | : | 110 | 37.50 | -3,55 | h2h |
Zahradník Radek | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -3,72 | h2h |
Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 16 | 0.00 | 91 | : | 176 | 34.08 | -14,01 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2015 - 29. hrací den | 1567 | ||||||
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 1,33 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Tirpák David | 1 | : | 1 | (5:11, 15:13) | 2,72 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -1,45 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -2,80 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Šula Fabián | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 10,31 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 7,33 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 5,12 |
21. 3. 2016 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:4, 10:12) | 1,14 |
Ústecká badmintonová liga 2015 - 25. hrací den | 1543 | ||||||
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 7,50 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Šula Fabián | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -5,01 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:8, 14:12) | 6,66 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Tirpák David | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | 3,65 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -1,69 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (12:10, 11:8) | 5,93 |
22. 2. 2016 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -5,97 |
Ústecká badmintonová liga 2015 - 20. hrací den | 1532 | ||||||
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 2,26 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 8,30 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:6, 12:10) | 5,70 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -1,86 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -1,37 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Tirpák David | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -4,50 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Hůdová Majka | 1 | : | 1 | (11:3, 8:11) | -4,91 |
18. 1. 2016 | Zahradník Radek | Lavičková Jana | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 1,00 |
Ústecká badmintonová liga 2015 - 17. hrací den | 1527 | ||||||
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Lavičková Jana | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,20 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | 0,69 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Tirpák David | 0 | : | 2 | (10:12, 7:11) | -4,76 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 4,02 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Švejda Martin | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -2,10 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 6,36 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -2,72 |
28. 12. 2015 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 2:11) | -1,94 |
Ústecká badmintonová liga 2015 - 16. hrací den | 1526 | ||||||
21. 12. 2015 | Zahradník Radek | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -1,62 |
21. 12. 2015 | Zahradník Radek | Švejda Martin | 1 | : | 1 | (6:11, 11:8) | -1,70 |
21. 12. 2015 | Zahradník Radek | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 2,03 |
