Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2012 - 39. hrací den - 26. 6. 2013

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Krček Břetislav88.88%16:2189:11163,00%3001001773+181508
2.Hájek Ondřej83.33%15:3194:12161,58%315931815+31501
3.Tirpák David66.66%12:6182:16652,29%348981610+131525
4.Kostka Tomáš61.11%11:7182:16852,00%3501021736-191508
5.Audy Vladimír50.00%9:9169:16051,36%329961600-121524
6.Provazník Petr50.00%9:9170:18348,15%353961446+171544
7.Pilař Petr38.88%7:11159:18346,49%3421021540-181530
8.Chochol Libor33.33%6:12149:17945,42%328961264+201565
9.Janoš Pavel27.77%5:13149:18944,08%3381061338+11554
10.Hůda Vladimír0.00%0:18115:19836,74%3131041203-231567
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Kostka Tomáš Krček Břetislav 0 : 2 (5:11, 9:11) -7,50 7,50
2. Pilař Petr Provazník Petr 0 : 2 (7:11, 10:12) -10,16 10,16
3. Chochol Libor Janoš Pavel 1 : 1 (11:9, 7:11) 1,96 -1,96
4. Hájek Ondřej Tirpák David 1 : 1 (10:12, 13:11) -4,13 4,13
5. Hůda Vladimír Audy Vladimír 0 : 2 (5:11, 4:11) -1,47 1,47
6. Tirpák David Audy Vladimír 2 : 0 (11:8, 11:9) 7,82 -7,82
7. Pilař Petr Krček Břetislav 0 : 2 (2:11, 6:11) -3,65 3,65
8. Provazník Petr Janoš Pavel 1 : 1 (12:10, 11:13) -1,94 1,94
9. Chochol Libor Kostka Tomáš 0 : 2 (9:11, 5:11) -0,75 0,75
10. Hájek Ondřej Hůda Vladimír 2 : 0 (11:0, 11:6) 0,50 -0,50
11. Audy Vladimír Krček Břetislav 0 : 2 (7:11, 6:11) -4,58 4,58
12. Provazník Petr Tirpák David 0 : 2 (10:12, 8:12) -4,13 4,13
13. Janoš Pavel Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 5:11) -0,91 0,91
14. Chochol Libor Pilař Petr 0 : 2 (7:11, 9:11) -2,11 2,11
15. Kostka Tomáš Hůda Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:8) 0,68 -0,68
16. Krček Břetislav Hájek Ondřej 1 : 1 (5:11, 11:9) 1,22 -1,22
17. Provazník Petr Audy Vladimír 1 : 1 (7:11, 11:9) 3,62 -3,62
18. Tirpák David Janoš Pavel 2 : 0 (11:6, 11:9) 2,74 -2,74
19. Kostka Tomáš Pilař Petr 2 : 0 (11:5, 12:10) 3,65 -3,65
20. Chochol Libor Hůda Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:9) 7,11 -7,11
21. Krček Břetislav Tirpák David 2 : 0 (11:5, 11:6) 4,31 -4,31
22. Hájek Ondřej Kostka Tomáš 2 : 0 (11:6, 12:10) 6,28 -6,28
23. Provazník Petr Chochol Libor 1 : 1 (8:11, 11:9) -3,65 3,65
24. Audy Vladimír Janoš Pavel 2 : 0 (11:3, 11:9) 2,56 -2,56
25. Pilař Petr Hůda Vladimír 2 : 0 (11:9, 11:8) 1,93 -1,93
26. Krček Břetislav Provazník Petr 1 : 1 (8:11, 11:6) -5,51 5,51
27. Tirpák David Kostka Tomáš 1 : 1 (7:11, 12:10) 3,19 -3,19
28. Hájek Ondřej Chochol Libor 1 : 1 (11:7, 7:11) -6,95 6,95
29. Audy Vladimír Pilař Petr 2 : 0 (11:8, 15:14) 6,34 -6,34
30. Janoš Pavel Hůda Vladimír 2 : 0 (11:8, 11:9) 5,18 -5,18
31. Krček Břetislav Chochol Libor 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,75 -0,75
32. Hájek Ondřej Audy Vladimír 2 : 0 (11:6, 11:5) 3,60 -3,60
33. Tirpák David Pilař Petr 0 : 2 (10:12, 7:11) -8,34 8,34
34. Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (11:9, 13:11) 1,24 -1,24
35. Provazník Petr Hůda Vladimír 2 : 0 (11:9, 11:7) 3,56 -3,56
36. Krček Břetislav Janoš Pavel 2 : 0 (11:5, 11:3) 1,24 -1,24
37. Hájek Ondřej Pilař Petr 2 : 0 (11:6, 11:5) 2,82 -2,82
38. Tirpák David Hůda Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:8) 1,59 -1,59
39. Audy Vladimír Chochol Libor 1 : 1 (7:11, 11:4) -5,89 5,89
40. Kostka Tomáš Provazník Petr 1 : 1 (10:12, 12:10) -5,51 5,51
41. Krček Břetislav Hůda Vladimír 2 : 0 (11:3, 11:3) 0,68 -0,68
42. Hájek Ondřej Provazník Petr 2 : 0 (11:5, 11:3) 1,49 -1,49
43. Kostka Tomáš Audy Vladimír 1 : 1 (7:11, 11:9) -2,92 2,92
44. Tirpák David Chochol Libor 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,74 -1,74
45. Pilař Petr Janoš Pavel 1 : 1 (11:6, 8:11) -4,22 4,22
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Chochol Libor11:711:97:117:1111:711:85:119:115:116:12149:17945.42%8.
4:117:1111:79:1111:99:117:115:119:11
2Audy Vladimír7:1111:36:1111:811:511:78:1111:77:119:9169:16051.36%5.
11:411:95:1115:1411:49:119:119:116:11
3Janoš Pavel9:113:117:116:1111:810:126:119:115:115:13149:18944.08%9.
11:79:115:1111:811:913:119:1111:133:11
4Hájek Ondřej11:711:611:711:611:011:510:1211:611:515:3194:12161.58%2.
7:1111:511:511:511:611:313:1112:109:11
5Pilař Petr11:78:1111:66:1111:97:1112:105:112:117:11159:18346.49%7.
11:914:158:115:1111:810:1211:710:126:11
6Hůda Vladimír7:115:118:110:119:119:117:115:113:110:18115:19836.74%10.
9:114:119:116:118:117:118:118:113:11
7Provazník Petr8:117:1112:105:1111:711:910:1212:1011:89:9170:18348.15%6.
11:911:911:133:1112:1011:78:1210:126:11
8Tirpák David11:511:811:612:1010:1211:712:107:115:1112:6182:16652.29%3.
11:711:911:911:137:1111:812:812:106:11
9Kostka Tomáš11:97:1111:96:1111:511:510:1211:75:1111:7182:16852.00%4.
11:511:913:1110:1212:1011:812:1010:129:11
10Krček Břetislav11:511:711:55:1111:211:38:1111:511:516:2189:11163.00%1.
11:911:611:311:911:611:311:611:611:9