Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1065 | Nejvyšší Elo: 1443, nejnižší Elo: 1065 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | |||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 6 | 3x | |||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 4 | Odehráno zápasů: | 18 | Odehráno setů: | 36 | Odehráno výměn: | 1019 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 1 | Vítězné: | 2 | Vítězné: | 353 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 0 | Prohrané: | 34 | Prohrané: | 666 | |||
Průměrné umístění: | 5.50 | Prohry: | 17 | Úspěšnost (?): | 5.56% | Úspěšnost (?): | 34.64% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Janoš Pavel | Novotný Vašek | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 33.33 | 63 | : | 98 | 39.13 | 12,58 | h2h |
Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 103 | : | 154 | 40.07 | -1,24 | h2h |
Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 22 | : | 34 | 39.28 | -2,80 | h2h |
Janoš Pavel | Stejskal Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 26 | : | 42 | 38.23 | -2,60 | h2h |
Janoš Pavel | Peřina Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 34 | 34.61 | -2,60 | h2h |
Janoš Pavel | Tirpák David | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 42 | 33.33 | -0,89 | h2h |
Janoš Pavel | Charvát Jindřich | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 34 | 30.61 | -1,60 | h2h |
Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 60 | : | 152 | 28.30 | -24,34 | h2h |
Janoš Pavel | Zlámal Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 14 | : | 42 | 25.00 | -0,69 | h2h |
Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 11 | : | 34 | 24.44 | -0,27 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 4. hrací den | 1065 | ||||||
23. 9. 2021 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:17, 7:17) | -0,27 |
23. 9. 2021 | Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:17, 8:17) | -0,29 |
23. 9. 2021 | Janoš Pavel | Charvát Jindřich | 0 | : | 2 | (7:17, 8:17) | -1,60 |
23. 9. 2021 | Janoš Pavel | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (6:17, 6:17) | -0,76 |
23. 9. 2021 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (6:17, 5:17) | -5,64 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 3. hrací den | 1074 | ||||||
8. 10. 2020 | Janoš Pavel | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (9:21, 5:21) | -0,69 |
8. 10. 2020 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (7:21, 16:21) | -5,99 |
8. 10. 2020 | Janoš Pavel | Stejskal Dominik | 0 | : | 2 | (15:21, 11:21) | -2,60 |
8. 10. 2020 | Janoš Pavel | Tirpák David | 0 | : | 2 | (12:21, 9:21) | -0,89 |
8. 10. 2020 | Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (18:21, 14:21) | -0,32 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 2. hrací den | 1084 | ||||||
24. 9. 2020 | Janoš Pavel | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (17:11, 17:11) | 14,22 |
24. 9. 2020 | Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (14:17, 6:17) | -0,32 |
24. 9. 2020 | Janoš Pavel | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (6:17, 12:17) | -2,60 |
24. 9. 2020 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (7:17, 15:17) | -2,80 |
24. 9. 2020 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (9:17, 3:17) | -6,22 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 1. hrací den | 1082 | ||||||
17. 9. 2020 | Janoš Pavel | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (9:21, 8:21) | -0,88 |
17. 9. 2020 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (9:21, 5:21) | -6,49 |
17. 9. 2020 | Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (22:23, 13:21) | -0,31 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 10 | Odehráno setů: | 20 | Odehráno výměn: | 595 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 0 | Vítězné: | 3 | Vítězné: | 253 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 3 | Prohrané: | 17 | Prohrané: | 342 | |||
Průměrné umístění: | 6.00 | Prohry: | 7 | Úspěšnost (?): | 15.00% | Úspěšnost (?): | 42.52% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Janoš Pavel | Páral Michal | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 53 | : | 71 | 42.74 | 0,24 | h2h |
Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 49 | : | 67 | 42.24 | -7,85 | h2h |
Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 46 | : | 70 | 39.65 | 1,69 | h2h |
Janoš Pavel | Jinek Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 28 | : | 32 | 46.66 | -4,25 | h2h |
Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 26 | : | 30 | 46.42 | -1,34 | h2h |
Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 22 | : | 30 | 42.30 | -0,32 | h2h |
Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 29 | : | 42 | 40.84 | -0,21 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2018 - 11. hrací den | 1090 | ||||||
12. 11. 2018 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (13:21, 16:21) | -0,21 |
12. 11. 2018 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (15:21, 10:21) | -2,76 |
12. 11. 2018 | Janoš Pavel | Páral Michal | 1 | : | 1 | (22:20, 12:21) | 4,22 |
12. 11. 2018 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (21:16, 12:21) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 7. hrací den | 1089 | ||||||
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Jinek Jan | 0 | : | 2 | (15:17, 13:15) | -4,25 |
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Páral Michal | 0 | : | 2 | (13:15, 6:15) | -3,98 |
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (10:15, 6:15) | -7,85 |
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (15:13, 6:15) | 4,45 |
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (10:15, 12:15) | -0,32 |
15. 10. 2018 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (13:15, 13:15) | -1,34 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | ||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||
9. | 9 | 1x | ||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||
11. | 11 | 1x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 30 | Odehráno setů: | 60 | Odehráno výměn: | 1168 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 0 | Vítězné: | 4 | Vítězné: | 399 | |||
Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 56 | Prohrané: | 769 | |||
Průměrné umístění: | 7.40 | Prohry: | 26 | Úspěšnost (?): | 6.67% | Úspěšnost (?): | 34.16% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 84 | : | 114 | 42.42 | 3,85 | h2h |
Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 30 | : | 42 | 41.66 | 4,75 | h2h |
Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 55 | : | 67 | 45.08 | -17,90 | h2h |
Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 58 | : | 96 | 37.66 | -3,84 | h2h |
Janoš Pavel | Lodin Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -2,12 | h2h |
Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 59 | : | 138 | 29.94 | -1,59 | h2h |
Janoš Pavel | Zlámal Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | 0,00 | h2h |
Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 44 | : | 116 | 27.50 | -2,05 | h2h |
Janoš Pavel | Oros Miroslav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 8 | : | 22 | 26.66 | -0,27 | h2h |
Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 30 | : | 86 | 25.86 | -1,98 | h2h |
Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 10 | : | 44 | 18.51 | -0,92 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2017 - 16. hrací den | 1102 | ||||||
9. 7. 2018 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (8:21, 11:21) | -0,28 |
9. 7. 2018 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (11:21, 14:21) | -0,26 |
9. 7. 2018 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (8:21, 6:21) | -0,64 |
9. 7. 2018 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (21:19, 14:21) | 4,70 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 15. hrací den | 1098 | ||||||
25. 6. 2018 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (12:15, 7:15) | -2,81 |
25. 6. 2018 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (3:15, 4:15) | -0,28 |
25. 6. 2018 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (11:15, 8:15) | -0,88 |
25. 6. 2018 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:15, 5:15) | -0,27 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 6. hrací den | 1102 | ||||||
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -8,30 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,37 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,27 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | 0,00 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -0,81 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Lodin Jan | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -2,12 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (2:11, 6:11) | -0,72 |
9. 10. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 3:11) | 6,21 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 2. hrací den | 1108 | ||||||
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (1:11, 3:11) | -0,34 |
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -1,05 |
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -0,65 |
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (0:11, 4:11) | -0,48 |
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (11:8, 11:13) | -0,92 |
11. 9. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -2,74 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 1. hrací den | 1114 | ||||||
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -1,10 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -1,46 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:11, 2:11) | -0,44 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (13:11, 5:11) | 4,70 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (9:11, 11:13) | -8,68 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -0,84 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -0,35 |
4. 9. 2017 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,62 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 3x | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5x | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 11 | Odehráno zápasů: | 78 | Odehráno setů: | 156 | Odehráno výměn: | 2751 | |||
Nejlepší umístění: | 6 | Vítězství: | 4 | Vítězné: | 17 | Vítězné: | 1001 | |||
Nejhorší umístění: | 9 | Remízy: | 9 | Prohrané: | 139 | Prohrané: | 1750 | |||
Průměrné umístění: | 8.00 | Prohry: | 65 | Úspěšnost (?): | 10.90% | Úspěšnost (?): | 36.39% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Janoš Pavel | Hůdová Majka | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 25 | : | 22 | 53.19 | 8,10 | h2h |
Janoš Pavel | Klomínský Martin | 3 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 55.55 | 180 | : | 179 | 50.13 | -6,29 | h2h |
Janoš Pavel | Klokan Lukáš | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 31 | : | 41 | 43.05 | 3,24 | h2h |
Janoš Pavel | Krejčí Ondřej | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 63 | : | 85 | 42.56 | -0,70 | h2h |
Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 11 | 8.33 | 103 | : | 140 | 42.38 | -2,24 | h2h |
Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 7.14 | 112 | : | 160 | 41.17 | -12,10 | h2h |
Janoš Pavel | Fabián Zdeněk | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 55 | : | 88 | 38.46 | -11,99 | h2h |
Janoš Pavel | Zahradník Radek | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 23 | : | 44 | 34.32 | -3,28 | h2h |
Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 20 | 0.00 | 114 | : | 232 | 32.94 | -12,49 | h2h |
Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 76 | : | 162 | 31.93 | -3,15 | h2h |
Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 74 | : | 163 | 31.22 | -8,55 | h2h |
Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 61 | : | 162 | 27.35 | -5,07 | h2h |
Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 40 | : | 118 | 25.31 | -3,56 | h2h |
Janoš Pavel | Šula Fabián | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 19 | : | 66 | 22.35 | -1,93 | h2h |
Janoš Pavel | Krček Břetislav | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 25 | : | 88 | 22.12 | -0,72 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2016 - 40. hrací den | 1123 | ||||||
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | -1,30 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (1:11, 5:11) | -0,49 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (10:12, 11:13) | -1,51 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (2:11, 0:11) | -1,00 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Šula Fabián | 0 | : | 2 | (1:11, 5:11) | -0,50 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -1,00 |
19. 6. 2017 | Janoš Pavel | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (1:11, 4:11) | -0,17 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 32. hrací den | 1129 | ||||||
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (10:13, 9:13) | -0,48 |
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:13, 7:13) | -0,42 |
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (3:13, 11:13) | -2,46 |
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (14:12, 13:11) | 6,30 |
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (2:13, 10:13) | -1,10 |
24. 4. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:13, 5:13) | -0,90 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 29. hrací den | 1128 | ||||||
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (1:13, 7:13) | -1,04 |
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (10:13, 8:13) | -1,07 |
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (9:13, 11:13) | -9,11 |
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (11:13, 11:13) | -1,66 |
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:13, 8:13) | -0,46 |
3. 4. 2017 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (4:13, 6:13) | -0,70 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 28. hrací den | 1142 | ||||||
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:13, 4:13) | -0,51 |
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (13:10, 12:13) | 5,19 |
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:11, 13:10) | 6,45 |
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (13:9, 5:13) | 6,01 |
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (6:13, 6:13) | -0,64 |
27. 3. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (9:13, 8:13) | -0,95 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 25. hrací den | 1126 | ||||||
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Krejčí Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -3,88 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (3:11, 9:11) | -1,21 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -9,22 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -2,56 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -1,07 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Klokan Lukáš | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -1,88 |
6. 3. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -2,53 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 24. hrací den | 1148 | ||||||
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (3:11, 9:11) | -0,50 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -2,85 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | -2,00 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (2:11, 4:11) | -1,29 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -1,18 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (1:11, 4:11) | -0,57 |
27. 2. 2017 | Janoš Pavel | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (2:11, 3:11) | -0,17 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 22. hrací den | 1157 | ||||||
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -3,30 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -1,30 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (12:10, 5:11) | -1,88 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Zahradník Radek | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -1,69 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Klokan Lukáš | 1 | : | 1 | (11:7, 4:11) | 5,12 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (2:11, 8:11) | -0,38 |
13. 2. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (7:11, 2:11) | -1,44 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 20. hrací den | 1162 | ||||||
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,28 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Šula Fabián | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,66 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 5,84 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (10:12, 7:11) | -1,71 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Krejčí Ondřej | 1 | : | 1 | (12:10, 8:11) | 3,77 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -2,54 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Hála Martin | 0 | : | 2 | (9:11, 0:11) | -1,72 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -0,40 |
30. 1. 2017 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -1,36 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 4. hrací den | 1164 | ||||||
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (3:11, 10:12) | -3,12 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -1,59 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Zahradník Radek | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -1,59 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -0,72 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,93 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,48 |
3. 10. 2016 | Janoš Pavel | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -0,19 |
Ústecká badmintonová liga 2016 - 3. hrací den | 1173 | ||||||
19. 9. 2016 | Janoš Pavel | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -3,18 |
19. 9. 2016 | Janoš Pavel | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -1,60 |
19. 9. 2016 | Janoš Pavel | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (2:11, 2:11) | -1,05 |
19. 9. 2016 | Janoš Pavel | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -1,37 |
19. 9. 2016 | Janoš Pavel | Krejčí Ondřej | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 3,49 |
