Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1590 | Nejvyšší Elo: 1641, nejnižší Elo: 1412 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 15 | Odehráno setů: | 30 | Odehráno výměn: | 550 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 5 | Vítězné: | 14 | Vítězné: | 266 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 16 | Prohrané: | 284 | |||
Průměrné umístění: | 6.50 | Prohry: | 6 | Úspěšnost (?): | 46.67% | Úspěšnost (?): | 48.36% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Audy Vladimír | Peřina Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 2,65 | h2h |
Audy Vladimír | Janoš Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 2,40 | h2h |
Audy Vladimír | Zahradník Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 3,42 | h2h |
Audy Vladimír | Procházka Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 33 | 57.14 | 7,39 | h2h |
Audy Vladimír | Pilař Petr | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 38 | : | 38 | 50.00 | -3,59 | h2h |
Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 35 | : | 43 | 44.87 | -17,07 | h2h |
Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 31 | : | 42 | 42.46 | 0,77 | h2h |
Audy Vladimír | Švejda Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 22 | 43.58 | -12,76 | h2h |
Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -7,44 | h2h |
Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -8,40 | h2h |
Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -3,57 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2014 - 2. hrací den | 1590 | ||||||
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 2,65 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Procházka Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 3,67 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -7,44 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -3,57 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -8,40 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -3,53 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -12,19 |
10. 9. 2014 | Audy Vladimír | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | -1,43 |
Ústecká badmintonová liga 2014 - 1. hrací den | 1620 | ||||||
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 2,40 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:10, 8:11) | -4,88 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Procházka Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:10, 11:9) | 3,72 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 4,30 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (7:11, 10:11) | -12,76 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 9:11) | -2,16 |
3. 9. 2014 | Audy Vladimír | Zahradník Radek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 3,42 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6x | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6x | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 26 | Odehráno zápasů: | 167 | Odehráno setů: | 334 | Odehráno výměn: | 7429 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 72 | Vítězné: | 194 | Vítězné: | 3859 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 50 | Prohrané: | 140 | Prohrané: | 3570 | |||
Průměrné umístění: | 3.58 | Prohry: | 45 | Úspěšnost (?): | 58.08% | Úspěšnost (?): | 51.95% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Audy Vladimír | Peřina Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 3,12 | h2h |
Audy Vladimír | Mašín Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 0,00 | h2h |
Audy Vladimír | Chochol Libor | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 14 | 68.18 | 1,69 | h2h |
Audy Vladimír | Polishchuk Andrej | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 21 | 66.66 | 3,90 | h2h |
Audy Vladimír | Wurzel Jan | 9 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | 100.00 | 236 | : | 124 | 65.55 | 16,38 | h2h |
Audy Vladimír | Hůda Vladimír | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 100.00 | 165 | : | 87 | 65.47 | 9,63 | h2h |
Audy Vladimír | Nechvíle Karel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 7,09 | h2h |
Audy Vladimír | Novák Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 6,13 | h2h |
Audy Vladimír | Pilař Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 5,99 | h2h |
Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 14 | 2 | 1 | 30 | : | 4 | 88.23 | 463 | : | 318 | 59.28 | 10,18 | h2h |
Audy Vladimír | Švejda Martin | 5 | 0 | 1 | 10 | : | 2 | 83.33 | 137 | : | 87 | 61.16 | 0,83 | h2h |
Audy Vladimír | Hanuš Marek | 7 | 2 | 1 | 16 | : | 4 | 80.00 | 277 | : | 207 | 57.23 | 16,46 | h2h |
Audy Vladimír | Seidl Václav | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | 78.57 | 159 | : | 117 | 57.60 | 8,69 | h2h |
Audy Vladimír | Mareček Jindřich | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 37 | : | 36 | 50.68 | 3,08 | h2h |
Audy Vladimír | Provazník Petr | 9 | 11 | 1 | 29 | : | 13 | 69.04 | 548 | : | 455 | 54.63 | 3,54 | h2h |
Audy Vladimír | Mayer Vladimír | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 76 | : | 75 | 50.33 | -2,79 | h2h |
Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 2 | 5 | 3 | 9 | : | 11 | 45.00 | 195 | : | 200 | 49.36 | -25,47 | h2h |
Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | 11 | 5 | 13 | : | 21 | 38.23 | 374 | : | 448 | 45.49 | -26,41 | h2h |
Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 2 | 6 | 8 | 10 | : | 22 | 31.25 | 327 | : | 394 | 45.35 | 15,43 | h2h |
Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 2 | 4 | 11 | 8 | : | 26 | 23.52 | 301 | : | 430 | 41.17 | -7,17 | h2h |
Audy Vladimír | Krček Břetislav | 1 | 4 | 12 | 6 | : | 28 | 17.64 | 369 | : | 474 | 43.77 | -12,24 | h2h |
Audy Vladimír | Zahradník Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -11,24 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2013 - 33. hrací den | 1626 | ||||||
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 0,11 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (15:14, 11:5) | 3,54 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:9) | 2,58 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -4,67 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -2,82 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (13:11, 12:10) | 11,69 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 2,93 |
25. 6. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (12:10, 11:4) | 4,71 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 32. hrací den | 1608 | ||||||
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (1:11, 9:11) | -8,44 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 2,31 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 2,67 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:13, 11:8) | -0,06 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (3:11, 2:11) | -3,62 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 10:12) | -3,15 |
18. 6. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | -2,70 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 31. hrací den | 1621 | ||||||
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:13, 11:13) | -2,76 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (14:12, 13:10) | 11,64 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:7, 13:5) | 3,91 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (13:10, 13:6) | 2,71 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (13:9, 13:4) | 4,86 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (10:13, 13:6) | -2,43 |
11. 6. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (13:8, 13:10) | 2,81 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 30. hrací den | 1600 | ||||||
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (15:7, 15:8) | 2,40 |
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (7:15, 13:15) | -2,92 |
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (7:15, 11:15) | -8,00 |
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (15:9, 15:13) | 3,93 |
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:15, 8:15) | -3,73 |
28. 5. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (13:15, 10:15) | -10,41 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 29. hrací den | 1619 | ||||||
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -3,91 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -3,21 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (14:12, 7:11) | -2,70 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:8, 12:10) | 1,65 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:8, 12:10) | 2,19 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (10:12, 11:5) | 3,33 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:6, 1:11) | -0,02 |
21. 5. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 2 | : | 0 | (12:10, 11:7) | 6,62 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 27. hrací den | 1615 | ||||||
7. 5. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (18:16, 17:9) | 5,10 |
7. 5. 2014 | Audy Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (17:8, 17:7) | 1,69 |
7. 5. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (12:17, 10:17) | -4,17 |
7. 5. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (10:17, 17:12) | 3,35 |
7. 5. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:12, 17:12) | 2,51 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 26. hrací den | 1607 | ||||||
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -3,28 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Pilař Petr | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 5,99 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (1:11, 8:11) | -10,60 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (7:11, 13:11) | 3,52 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (9:11, 11:3) | -0,97 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | -3,14 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:8, 6:11) | 3,23 |
23. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 1,62 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 25. hrací den | 1611 | ||||||
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (12:10, 9:11) | 4,14 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -0,58 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Mayer Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 4,67 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:4, 4:11) | -2,72 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:4, 11:3) | 1,77 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Nechvíle Karel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 7,09 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 4,01 |
16. 4. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:8, 12:10) | 5,28 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 23. hrací den | 1587 | ||||||
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (15:13, 15:8) | 5,99 |
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 2 | : | 0 | (15:14, 15:14) | 12,43 |
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:15, 5:15) | -3,03 |
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (10:15, 15:9) | 0,94 |
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (15:10, 15:10) | 5,12 |
2. 4. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (15:12, 15:10) | 1,41 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 22. hrací den | 1564 | ||||||
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 3:11) | -2,62 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:3) | 3,36 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (10:12, 11:8) | -2,61 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Mayer Vladimír | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 5,40 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (11:5, 6:11) | 0,06 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Mašín Jaroslav | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,00 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,14 |
26. 3. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 1,48 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 21. hrací den | 1562 | ||||||
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (17:7, 17:2) | 1,62 |
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (14:17, 17:19) | -3,21 |
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:17, 11:17) | -2,63 |
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (17:15, 18:20) | -2,30 |
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (17:8, 17:11) | 6,41 |
19. 3. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 2 | : | 0 | (17:15, 17:15) | 9,30 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 20. hrací den | 1553 | ||||||
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -7,87 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (13:15, 3:11) | -9,74 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | -2,47 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 3,10 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 1,65 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 5,78 |
12. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | 4,40 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 19. hrací den | 1558 | ||||||
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (5:11, 11:8) | -2,28 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 4,61 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (6:11, 6:9) | -12,26 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -3,56 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 1,57 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (10:12, 3:11) | -6,49 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Mayer Vladimír | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | -3,12 |
5. 3. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (8:11, 2:11) | -8,89 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 18. hrací den | 1588 | ||||||
26. 2. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (21:9, 21:13) | 2,60 |
26. 2. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (12:21, 18:21) | -6,92 |
26. 2. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (19:21, 21:15) | -2,14 |
26. 2. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:17, 8:17) | -3,59 |
26. 2. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:17, 11:17) | -3,98 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 15. hrací den | 1602 | ||||||
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:2, 11:5) | 2,64 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -3,72 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | 0,11 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (2:11, 7:11) | -3,85 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (6:11, 11:8) | -2,68 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 12:10) | 2,22 |
29. 1. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:7, 4:11) | -5,03 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 14. hrací den | 1612 | ||||||
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (7:13, 13:6) | -0,43 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:13, 13:5) | -3,07 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (13:7, 9:13) | -5,44 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (13:7, 7:13) | 3,33 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (8:13, 13:11) | -3,26 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (13:3, 13:6) | 2,86 |
22. 1. 2014 | Audy Vladimír | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (10:13, 13:15) | -12,77 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 13. hrací den | 1631 | ||||||
15. 1. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:9, 17:14) | 1,90 |
15. 1. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (14:17, 7:17) | -4,45 |
15. 1. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (17:9, 17:9) | 3,57 |
15. 1. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (17:11, 14:17) | 3,90 |
15. 1. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (17:9, 14:17) | -3,21 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 12. hrací den | 1629 | ||||||
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -4,69 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (12:10, 11:5) | 1,87 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:3, 6:11) | -3,26 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,00 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (3:11, 11:8) | 3,65 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -4,15 |
8. 1. 2014 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (7:11, 15:13) | -0,62 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 11. hrací den | 1636 | ||||||
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (15:7, 15:13) | 1,88 |
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (16:14, 14:16) | 3,57 |
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (15:10, 10:15) | -0,15 |
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:15, 15:17) | -3,62 |
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (15:9, 15:13) | 4,06 |
19. 12. 2013 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (15:8, 16:14) | 4,31 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 10. hrací den | 1626 | ||||||
11. 12. 2013 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (21:16, 21:16) | 4,20 |
11. 12. 2013 | Audy Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (21:18, 16:21) | -0,35 |
11. 12. 2013 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (18:21, 14:21) | -3,83 |
11. 12. 2013 | Audy Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:21, 11:21) | -4,69 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 8. hrací den | 1631 | ||||||
21. 11. 2013 | Audy Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:13, 17:10) | 1,85 |
21. 11. 2013 | Audy Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (10:17, 10:17) | -7,82 |
21. 11. 2013 | Audy Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (17:14, 15:17) | -3,44 |
21. 11. 2013 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (14:17, 15:17) | -4,59 |
21. 11. 2013 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (17:15, 17:3) | 4,22 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 6. hrací den | 1641 | ||||||
30. 10. 2013 | Audy Vladimír | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (15:11, 15:3) | 1,69 |
30. 10. 2013 | Audy Vladimír | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (15:11, 15:8) | 11,24 |
30. 10. 2013 | Audy Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (10:15, 12:15) | -4,40 |
30. 10. 2013 | Audy Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (15:9, 15:5) | 4,76 |
