Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2011 - 2. hrací den - 12. 9. 2011

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Kostka Tomáš88.88%16:2197:13259,87%329961803+141489
2.Hájek Ondřej77.77%14:4186:12959,04%315971661+91505
3.Oros Miroslav72.22%13:5191:13858,05%3291041741-121493
4.Peřina Jan50.00%9:9163:16849,24%331951510+21521
5.Provazník Petr50.00%9:9162:17248,50%3341101494+41523
6.Tirpák David44.44%8:10170:17050,00%3401031364+111538
7.Krček Břetislav38.88%7:11156:17147,70%3271091429-31529
8.Franz Jan33.33%6:12156:18146,29%3379214611522
9.Tichý Jan22.22%4:14144:19742,22%341961266-91547
10.Vitvera Pavel22.22%4:14129:19639,69%325921424-181528
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Hájek Ondřej Franz Jan 2 : 0 (11:8, 11:5) 0,00 -8,83
2. Peřina Jan Tirpák David 1 : 1 (9:11, 11:8) -3,14 3,14
3. Tichý Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 10:12) -0,74 0,74
4. Krček Břetislav Oros Miroslav 0 : 2 (5:11, 3:11) -4,08 2,04
5. Vitvera Pavel Provazník Petr 2 : 0 (12:10, 12:10) 8,53 -8,53
6. Hájek Ondřej Tirpák David 2 : 0 (11:6, 11:9) 2,28 -2,28
7. Franz Jan Kostka Tomáš 1 : 1 (4:11, 11:9) 10,22 0,00
8. Peřina Jan Oros Miroslav 1 : 1 (12:10, 9:11) 4,56 -4,56
9. Tichý Jan Provazník Petr 0 : 2 (9:11, 8:11) -3,37 3,37
10. Krček Břetislav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:7, 11:4) 15,43 -7,72
11. Hájek Ondřej Kostka Tomáš 0 : 2 (9:11, 7:11) -4,69 4,69
12. Tirpák David Oros Miroslav 0 : 2 (2:11, 10:12) -1,36 1,36
13. Franz Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:8, 7:11) -0,43 0,00
14. Peřina Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:9) 6,09 -6,09
15. Tichý Jan Krček Břetislav 1 : 1 (13:11, 7:11) 3,18 -6,35
16. Hájek Ondřej Oros Miroslav 1 : 1 (11:8, 9:11) 2,12 -2,12
17. Kostka Tomáš Provazník Petr 2 : 0 (11:3, 11:7) 2,28 -2,28
18. Tirpák David Vitvera Pavel 1 : 1 (9:11, 11:1) 1,88 -1,88
19. Franz Jan Krček Břetislav 1 : 1 (13:11, 2:11) -2,90 0,00
20. Peřina Jan Tichý Jan 2 : 0 (11:7, 11:7) 3,11 -3,11
21. Hájek Ondřej Provazník Petr 1 : 1 (11:6, 7:11) -3,26 3,26
22. Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,15 -2,15
23. Kostka Tomáš Krček Břetislav 2 : 0 (11:7, 11:5) 1,70 -3,41
24. Tirpák David Tichý Jan 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,84 -5,84
25. Franz Jan Peřina Jan 1 : 1 (11:7, 7:11) 0,35 0,00
26. Hájek Ondřej Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:3) 3,45 -3,45
27. Provazník Petr Krček Břetislav 2 : 0 (12:10, 11:6) 6,26 -12,52
28. Oros Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:4, 11:2) 0,90 -0,90
29. Kostka Tomáš Peřina Jan 2 : 0 (11:3, 14:12) 2,48 -2,48
30. Tirpák David Franz Jan 2 : 0 (11:8, 14:12) 0,00 -20,99
31. Hájek Ondřej Krček Břetislav 2 : 0 (11:3, 11:9) 3,30 -6,60
32. Vitvera Pavel Tichý Jan 1 : 1 (13:15, 11:9) -3,35 3,35
33. Provazník Petr Peřina Jan 1 : 1 (6:11, 11:7) 0,39 -0,39
34. Oros Miroslav Franz Jan 2 : 0 (11:9, 11:8) 0,00 -5,67
35. Kostka Tomáš Tirpák David 1 : 1 (6:11, 11:8) -6,37 6,37
36. Hájek Ondřej Tichý Jan 2 : 0 (11:7, 11:5) 1,54 -1,54
37. Krček Břetislav Peřina Jan 1 : 1 (6:11, 11:6) 3,23 -1,61
38. Vitvera Pavel Franz Jan 0 : 2 (5:11, 6:11) 0,00 12,52
39. Provazník Petr Tirpák David 1 : 1 (7:11, 11:8) -2,81 2,81
40. Oros Miroslav Kostka Tomáš 0 : 2 (9:11, 11:13) -6,73 6,73
41. Hájek Ondřej Peřina Jan 2 : 0 (11:8, 11:2) 4,56 -4,56
42. Tichý Jan Franz Jan 2 : 0 (11:9, 11:9) 0,00 -23,55
43. Krček Břetislav Tirpák David 2 : 0 (11:7, 14:12) 11,65 -5,82
44. Vitvera Pavel Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 3:11) -1,79 1,79
45. Provazník Petr Oros Miroslav 1 : 1 (11:9, 5:11) 4,79 -4,79
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Tichý Jan15:137:1111:99:114:117:116:116:1113:114:14144:19742.22%9.
9:115:1111:98:112:117:117:1110:127:11
2Vitvera Pavel13:156:115:1112:107:116:1111:96:117:114:14129:19639.69%10.
11:93:116:1112:107:119:111:113:114:11
3Hájek Ondřej11:711:611:811:611:811:811:69:1111:314:4186:12959.04%2.
11:511:311:57:119:1111:211:97:1111:9
4Franz Jan9:1111:58:1111:89:1111:78:114:1113:116:12156:18146.29%8.
9:1111:65:117:118:117:1112:1411:92:11
5Provazník Petr11:910:126:118:1111:96:117:113:1112:109:9162:17248.50%5.
11:810:1211:711:75:1111:711:87:1111:6
6Oros Miroslav11:411:78:1111:99:1110:1211:29:1111:513:5191:13858.05%3.
11:211:711:911:811:511:912:1011:1311:3
7Peřina Jan11:711:68:117:1111:612:109:113:1111:69:9163:16849.24%4.
11:711:92:1111:77:119:1111:812:146:11
8Tirpák David11:69:116:1111:811:72:1111:911:67:118:10170:17050.00%6.
11:711:19:1114:128:1110:128:118:1112:14
9Kostka Tomáš11:611:611:911:411:311:911:36:1111:716:2197:13259.87%1.
12:1011:311:79:1111:713:1114:1211:811:5
10Krček Břetislav11:1311:73:1111:1310:125:116:1111:77:117:11156:17147.70%7.
11:711:49:1111:26:113:1111:614:125:11