Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Peřina Jan

Elo: 1356Nejvyšší Elo: 1510, nejnižší Elo: 1304

Ústecká badmintonová liga 2022

Přehled umístění
1.                          0x
2.                          0x
3.              3           1x
4.                          0x
5.                  5   1x
6.                  0x
7. 7 7 7     7 75x
8.          0x
9.      0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:7 Odehráno zápasů:41 Odehráno setů:82 Odehráno výměn:1809
Nejlepší umístění:3 Vítězství:4 Vítězné:26 Vítězné:789
Nejhorší umístění:7 Remízy:18 Prohrané:56 Prohrané:1020
Průměrné umístění:6.14 Prohry:19 Úspěšnost (?):31.71% Úspěšnost (?):43.62%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Peřina Jan Bojko Jiří 2 3 1 7:5
58.33
133:13350.009,37 h2h
Peřina Jan Smilová Věra 1 1 1 3:3
50.00
67:6251.939,06 h2h
Peřina Jan Petrželka Martin 0 2 0 2:2
50.00
43:4051.802,55 h2h
Peřina Jan Javůrková Zuzana 0 1 0 1:1
50.00
19:1851.353,25 h2h
Peřina Jan Klomínský Martin 1 1 1 3:3
50.00
69:7248.93-7,28 h2h
Peřina Jan Hanuš Marek 0 1 0 1:1
50.00
21:2347.726,11 h2h
Peřina Jan Páral Michal 0 3 0 3:3
50.00
49:6343.7513,17 h2h
Peřina Jan Hájek Ondřej 0 1 1 1:3
25.00
33:5736.665,32 h2h
Peřina Jan Novotný Vašek 0 1 2 1:5
16.66
62:8741.610,08 h2h
Peřina Jan Zlámal Petr 0 1 2 1:5
16.66
51:7640.151,14 h2h
Peřina Jan Seidl Václav 0 2 4 2:10
16.66
105:16339.17-1,76 h2h
Peřina Jan Krček Břetislav 0 1 3 1:7
12.50
64:11036.784,94 h2h
Peřina Jan Putna Zdeněk 0 0 1 0:2
0.00
25:3442.370,00 h2h
Peřina Jan Tirpák David 0 0 1 0:2
0.00
16:2638.09-4,86 h2h
Peřina Jan Stejskal Dominik 0 0 1 0:2
0.00
20:3437.03-6,49 h2h
Peřina Jan Harvan Lukáš 0 0 1 0:2
0.00
12:2235.29-7,63 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2022 - 25. hrací den1345
13. 4. 2023 Peřina Jan Stejskal Dominik 0 : 2 (10:17, 10:17) -6,49
13. 4. 2023 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (10:17, 11:17) -0,69
13. 4. 2023 Peřina Jan Zlámal Petr 0 : 2 (10:17, 7:17) -2,19
13. 4. 2023 Peřina Jan Hála Martin 0 : 2 (11:17, 11:17) 0,00
13. 4. 2023 Peřina Jan Putna Zdeněk 0 : 2 (11:17, 11:17) 0,00
13. 4. 2023 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (11:17, 11:17) 0,00
Ústecká badmintonová liga 2022 - 22. hrací den1354
2. 3. 2023 Peřina Jan Bojko Jiří 1 : 1 (10:17, 17:6) -0,94
2. 3. 2023 Peřina Jan Putna Zdeněk 0 : 2 (14:17, 11:17) 0,00
2. 3. 2023 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (10:17, 14:17) -0,66
2. 3. 2023 Peřina Jan Seidl Václav 1 : 1 (9:17, 19:17) 4,72
2. 3. 2023 Peřina Jan Hájek Ondřej 1 : 1 (7:17, 17:14) 6,36
Ústecká badmintonová liga 2022 - 17. hrací den1345
19. 1. 2023 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (4:11, 3:11) -0,69
19. 1. 2023 Peřina Jan Harvan Lukáš 0 : 2 (5:11, 7:11) -7,63
19. 1. 2023 Peřina Jan Smilová Věra 0 : 2 (7:11, 4:11) -5,26
19. 1. 2023 Peřina Jan Bojko Jiří 2 : 0 (11:8, 11:7) 6,81
19. 1. 2023 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (7:11, 2:11) -2,64
19. 1. 2023 Peřina Jan Zlámal Petr 1 : 1 (11:13, 11:7) 5,41
19. 1. 2023 Peřina Jan Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 13:12) 6,11
Ústecká badmintonová liga 2022 - 15. hrací den1343
5. 1. 2023 Peřina Jan Seidl Václav 1 : 1 (19:18, 14:19) 4,85
5. 1. 2023 Peřina Jan Novotný Vašek 1 : 1 (19:18, 6:19) 5,12
5. 1. 2023 Peřina Jan Bojko Jiří 1 : 1 (19:14, 10:19) -0,24
5. 1. 2023 Peřina Jan Klomínský Martin 1 : 1 (19:15, 15:19) -2,79
5. 1. 2023 Peřina Jan Smilová Věra 2 : 0 (19:11, 19:11) 10,78
Ústecká badmintonová liga 2022 - 7. hrací den1325
10. 11. 2022 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (4:11, 11:8) 4,36
10. 11. 2022 Peřina Jan Zlámal Petr 0 : 2 (8:11, 4:11) -2,08
10. 11. 2022 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (1:11, 4:11) -2,92
10. 11. 2022 Peřina Jan Klomínský Martin 0 : 2 (3:11, 10:11) -10,05
10. 11. 2022 Peřina Jan Bojko Jiří 2 : 0 (11:9, 11:5) 8,51
10. 11. 2022 Peřina Jan Krček Břetislav 1 : 1 (11:9, 1:11) 6,98
10. 11. 2022 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (7:11, 11:7) 3,54
Ústecká badmintonová liga 2022 - 5. hrací den1317
27. 10. 2022 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,56
27. 10. 2022 Peřina Jan Bojko Jiří 1 : 1 (5:11, 11:10) 1,26
27. 10. 2022 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (11:9, 6:11) 4,43
27. 10. 2022 Peřina Jan Javůrková Zuzana 1 : 1 (8:11, 11:7) 3,25
27. 10. 2022 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (7:11, 6:11) -2,33
27. 10. 2022 Peřina Jan Petrželka Martin 1 : 1 (8:11, 11:9) 2,55
27. 10. 2022 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (8:11, 5:11) -2,63
Ústecká badmintonová liga 2022 - 3. hrací den1305
13. 10. 2022 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (5:13, 4:13) -1,04
13. 10. 2022 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (6:13, 10:13) -4,86
13. 10. 2022 Peřina Jan Petrželka Martin 1 : 1 (11:13, 13:7) 0,00
13. 10. 2022 Peřina Jan Bojko Jiří 0 : 2 (12:14, 5:13) -6,03
13. 10. 2022 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (13:11, 4:13) 4,38
13. 10. 2022 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (11:13, 13:15) -2,71
13. 10. 2022 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (6:13, 11:13) -3,14

Ústecká badmintonová liga 2020-2021

Přehled umístění
1.                        0x
2.                        0x
3.                        0x
4. 4                      1x
5.     5          5   2x
6.     6      66 64x
7.        0x
8.      0x
9. 0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:7 Odehráno zápasů:40 Odehráno setů:80 Odehráno výměn:2092
Nejlepší umístění:4 Vítězství:6 Vítězné:21 Vítězné:935
Nejhorší umístění:6 Remízy:9 Prohrané:59 Prohrané:1157
Průměrné umístění:5.43 Prohry:25 Úspěšnost (?):26.25% Úspěšnost (?):44.69%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Peřina Jan Pacovská Daniela 1 0 0 2:0
100.00
22:1166.669,93 h2h
Peřina Jan Janoš Pavel 1 0 0 2:0
100.00
34:1865.382,60 h2h
Peřina Jan Harvan Lukáš 2 0 0 4:0
100.00
47:3755.9517,09 h2h
Peřina Jan Klomínský Martin 1 1 2 3:5
37.50
110:11249.54-20,97 h2h
Peřina Jan Smilová Věra 0 4 2 4:8
33.33
174:19647.02-6,65 h2h
Peřina Jan Tirpák David 1 0 2 2:4
33.33
69:9043.39-0,85 h2h
Peřina Jan Zahradník Radek 0 1 1 1:3
25.00
35:4146.05-1,74 h2h
Peřina Jan Páral Michal 0 2 2 2:6
25.00
80:9745.19-1,65 h2h
Peřina Jan Bojko Jiří 0 1 1 1:3
25.00
38:5142.69-2,40 h2h
Peřina Jan Lodin Jan 0 0 2 0:4
0.00
53:7641.08-8,80 h2h
Peřina Jan Novotný Vašek 0 0 3 0:6
0.00
68:9940.71-7,74 h2h
Peřina Jan Kostka Tomáš 0 0 4 0:8
0.00
82:12040.59-5,12 h2h
Peřina Jan Seidl Václav 0 0 1 0:2
0.00
27:4239.13-3,48 h2h
Peřina Jan Hájek Ondřej 0 0 3 0:6
0.00
72:11438.70-3,72 h2h
Peřina Jan Hála Martin 0 0 2 0:4
0.00
24:5331.16-1,13 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 21. hrací den1318
17. 3. 2022 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (17:21, 17:21) -1,23
17. 3. 2022 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (12:21, 13:21) -1,09
17. 3. 2022 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (11:21, 22:20) 3,26
17. 3. 2022 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (14:21, 12:21) -2,33
17. 3. 2022 Peřina Jan Klomínský Martin 0 : 2 (18:21, 21:23) -10,51
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 19. hrací den1330
17. 2. 2022 Peřina Jan Bojko Jiří 1 : 1 (11:6, 7:11) 2,61
17. 2. 2022 Peřina Jan Páral Michal 0 : 2 (7:11, 7:11) -3,46
17. 2. 2022 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (7:11, 10:12) -2,30
17. 2. 2022 Peřina Jan Harvan Lukáš 2 : 0 (11:7, 11:9) 7,59
17. 2. 2022 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (11:5, 11:7) 4,93
17. 2. 2022 Peřina Jan Zahradník Radek 0 : 2 (7:11, 3:11) -4,84
17. 2. 2022 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (8:11, 4:11) -1,27
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 18 hrací den1327
10. 2. 2022 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (13:17, 17:12) 3,09
10. 2. 2022 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (10:17, 17:11) 3,54
10. 2. 2022 Peřina Jan Bojko Jiří 0 : 2 (14:17, 6:17) -5,01
10. 2. 2022 Peřina Jan Lodin Jan 0 : 2 (14:17, 10:17) -4,13
10. 2. 2022 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (13:17, 11:17) -5,44
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 17. hrací den1335
13. 1. 2022 Peřina Jan Smilová Věra 0 : 2 (13:21, 18:21) -5,18
13. 1. 2022 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (12:21, 11:21) -6,07
13. 1. 2022 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (14:21, 13:21) -3,48
13. 1. 2022 Peřina Jan Lodin Jan 0 : 2 (17:21, 12:21) -4,67
13. 1. 2022 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (17:21, 12:21) -1,34
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 8. hrací den1356
4. 11. 2021 Peřina Jan Smilová Věra 0 : 2 (9:11, 14:15) -7,67
4. 11. 2021 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 8:11) -1,22
4. 11. 2021 Peřina Jan Harvan Lukáš 2 : 0 (13:11, 12:10) 9,50
4. 11. 2021 Peřina Jan Tirpák David 2 : 0 (11:6, 11:8) 10,66
4. 11. 2021 Peřina Jan Páral Michal 0 : 2 (7:11, 7:11) -4,52
4. 11. 2021 Peřina Jan Pacovská Daniela 2 : 0 (11:2, 11:9) 9,93
4. 11. 2021 Peřina Jan Hála Martin 0 : 2 (10:12, 3:11) -0,56
4. 11. 2021 Peřina Jan Klomínský Martin 0 : 2 (9:11, 10:12) -11,32
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 7. hrací den1351
13. 10. 2021 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (10:15, 15:12) 0,17
13. 10. 2021 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (15:10, 10:15) 2,79
13. 10. 2021 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (10:15, 8:15) -1,29
13. 10. 2021 Peřina Jan Zahradník Radek 1 : 1 (10:15, 15:4) 3,10
13. 10. 2021 Peřina Jan Hála Martin 0 : 2 (7:15, 4:15) -0,57
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 2. hrací den1347
24. 9. 2020 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (14:17, 8:17) -1,40
24. 9. 2020 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (17:14, 15:17) -0,32
24. 9. 2020 Peřina Jan Janoš Pavel 2 : 0 (17:6, 17:12) 2,60
24. 9. 2020 Peřina Jan Klomínský Martin 1 : 1 (12:17, 18:16) -4,07
24. 9. 2020 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (12:17, 13:17) -3,11

Ústecká badmintonová liga 2019

Přehled umístění
1.                    0x
2.                   21x
3.       3            1x
4.         4        4 2x
5.  5  5              2x
6.               0x
7.           0x
8.   8   1x
9.   0x
10.  0x
11. 0x
12. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:7 Odehráno zápasů:40 Odehráno setů:80 Odehráno výměn:1909
Nejlepší umístění:2 Vítězství:15 Vítězné:40 Vítězné:945
Nejhorší umístění:8 Remízy:10 Prohrané:40 Prohrané:964
Průměrné umístění:4.43 Prohry:15 Úspěšnost (?):50.00% Úspěšnost (?):49.50%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Peřina Jan Lípová Kamila 1 0 0 2:0
100.00
34:1668.000,00 h2h
Peřina Jan Naumovič Vladislav 3 0 0 6:0
100.00
74:4860.6519,22 h2h
Peřina Jan Klomínský Martin 5 1 1 11:3
78.57
199:16754.375,31 h2h
Peřina Jan Charvát Jindřich 1 1 0 3:1
75.00
47:4153.4013,45 h2h
Peřina Jan Stejskal Dominik 3 1 1 7:3
70.00
131:10954.5816,25 h2h
Peřina Jan Smilová Věra 2 2 1 6:4
60.00
116:11350.6513,23 h2h
Peřina Jan Tirpák David 0 3 1 3:5
37.50
87:11443.289,52 h2h
Peřina Jan Páral Michal 0 1 1 1:3
25.00
53:6843.80-1,61 h2h
Peřina Jan Zlámal Petr 0 1 2 1:5
16.66
55:7342.96-2,04 h2h
Peřina Jan Provazník Petr 0 0 1 0:2
0.00
21:2446.66-4,24 h2h
Peřina Jan Novotný Vašek 0 0 2 0:4
0.00
44:6042.30-5,65 h2h
Peřina Jan Sláma Víťa 0 0 2 0:4
0.00
39:5441.93-10,17 h2h
Peřina Jan Hájek Ondřej 0 0 2 0:4
0.00
31:4938.75-2,26 h2h
Peřina Jan Hanuš Marek 0 0 1 0:2
0.00
14:2833.33-1,54 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2019 - 23. hrací den1353
8. 6. 2020 Peřina Jan Lípová Kamila 2 : 0 (17:9, 17:7) 0,00
8. 6. 2020 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (11:17, 17:11) -0,35
8. 6. 2020 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (11:17, 15:17) -3,42
8. 6. 2020 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (17:14, 17:11) 3,48
Ústecká badmintonová liga 2019 - 22. hrací den1353
9. 3. 2020 Peřina Jan Stejskal Dominik 1 : 1 (6:13, 13:9) -0,15
9. 3. 2020 Peřina Jan Smilová Věra 2 : 0 (13:10, 13:8) 8,40
9. 3. 2020 Peřina Jan Páral Michal 1 : 1 (9:13, 15:13) 3,19
9. 3. 2020 Peřina Jan Tirpák David 1 : 1 (13:11, 7:13) 4,16
9. 3. 2020 Peřina Jan Sláma Víťa 0 : 2 (13:15, 9:13) -5,01
9. 3. 2020 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (13:10, 13:11) 3,59
Ústecká badmintonová liga 2019 - 10. hrací den1339
18. 11. 2019 Peřina Jan Sláma Víťa 0 : 2 (11:13, 6:13) -5,16
18. 11. 2019 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (13:11, 13:11) 4,08
18. 11. 2019 Peřina Jan Stejskal Dominik 0 : 2 (12:14, 10:13) -8,10
18. 11. 2019 Peřina Jan Zlámal Petr 1 : 1 (13:10, 6:13) 4,25
18. 11. 2019 Peřina Jan Smilová Věra 1 : 1 (13:10, 5:13) 1,14
Ústecká badmintonová liga 2019 - 8. hrací den1343
5. 11. 2019 Peřina Jan Stejskal Dominik 2 : 0 (21:13, 21:17) 7,44
5. 11. 2019 Peřina Jan Páral Michal 0 : 2 (17:21, 12:21) -4,80
5. 11. 2019 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (13:21, 14:21) -3,42
5. 11. 2019 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (21:14, 21:17) 4,01
Ústecká badmintonová liga 2019 - 6. hrací den1340
7. 10. 2019 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (14:15, 0:13) -1,54
7. 10. 2019 Peřina Jan Naumovič Vladislav 2 : 0 (13:7, 13:8) 5,91
7. 10. 2019 Peřina Jan Smilová Věra 2 : 0 (13:9, 15:13) 9,54
7. 10. 2019 Peřina Jan Klomínský Martin 1 : 1 (12:14, 13:10) -3,44
7. 10. 2019 Peřina Jan Zlámal Petr 0 : 2 (11:13, 6:13) -3,07
7. 10. 2019 Peřina Jan Tirpák David 1 : 1 (5:13, 13:8) 4,29
Ústecká badmintonová liga 2019 - 5. hrací den1328
30. 9. 2019 Peřina Jan Zlámal Petr 0 : 2 (11:13, 8:11) -3,22
30. 9. 2019 Peřina Jan Smilová Věra 0 : 2 (8:11, 8:11) -5,50
30. 9. 2019 Peřina Jan Charvát Jindřich 1 : 1 (10:12, 11:9) 2,74
30. 9. 2019 Peřina Jan Stejskal Dominik 2 : 0 (11:8, 11:6) 8,42
30. 9. 2019 Peřina Jan Provazník Petr 0 : 2 (9:11, 12:13) -4,24
30. 9. 2019 Peřina Jan Klomínský Martin 2 : 0 (11:6, 13:12) 4,18
30. 9. 2019 Peřina Jan Naumovič Vladislav 2 : 0 (11:8, 11:7) 6,22
30. 9. 2019 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (10:12, 5:11) -1,16
Ústecká badmintonová liga 2019 - 3. hrací den1321
16. 9. 2019 Peřina Jan Naumovič Vladislav 2 : 0 (13:8, 13:10) 7,09
16. 9. 2019 Peřina Jan Tirpák David 1 : 1 (15:14, 7:13) 4,49
16. 9. 2019 Peřina Jan Stejskal Dominik 2 : 0 (13:9, 13:7) 8,64
16. 9. 2019 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (7:13, 9:13) -1,10
16. 9. 2019 Peřina Jan Novotný Vašek 0 : 2 (10:13, 8:13) -2,23
16. 9. 2019 Peřina Jan Klomínský Martin 0 : 2 (11:13, 11:13) -10,59
16. 9. 2019 Peřina Jan Charvát Jindřich 2 : 0 (13:10, 13:10) 10,71

Ústecká badmintonová liga 2018

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2017

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2016

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2015

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2014

Přehled umístění
1.                                      0x
2.                                      0x
3.                                      0x
4.                                      0x
5.                                      0x
6.                                0x
7.                   7        1x
8.         8    8 8     3x
9.         9 1x
10.    10   1x
11.11  1x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:7 Odehráno zápasů:52 Odehráno setů:104 Odehráno výměn:1897
Nejlepší umístění:7 Vítězství:5 Vítězné:21 Vítězné:770
Nejhorší umístění:11 Remízy:11 Prohrané:83 Prohrané:1127
Průměrné umístění:8.71 Prohry:36 Úspěšnost (?):20.19% Úspěšnost (?):40.59%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Peřina Jan Jinek Jan 1 1 0 3:1
75.00
45:4052.940,69 h2h
Peřina Jan Seidl Václav 2 2 1 6:4
60.00
115:10153.249,92 h2h
Peřina Jan Švejda Martin 1 0 2 2:4
33.33
50:6443.85-7,26 h2h
Peřina Jan Provazník Petr 0 3 3 3:9
25.00
105:12944.87-4,21 h2h
Peřina Jan Oliverius Vojtěch 0 1 1 1:3
25.00
28:3842.422,16 h2h
Peřina Jan Hanuš Marek 1 1 4 3:9
25.00
82:12938.86-3,48 h2h
Peřina Jan Fabián Zdeněk 0 1 3 1:7
12.50
52:8537.95-15,36 h2h
Peřina Jan Hájek Ondřej 0 1 4 1:9
10.00
73:11439.030,95 h2h
Peřina Jan Krček Břetislav 0 1 4 1:9
10.00
64:10936.993,88 h2h
Peřina Jan Procházka Zdeněk 0 0 1 0:2
0.00
16:2341.02-5,99 h2h
Peřina Jan Audy Vladimír 0 0 1 0:2
0.00
13:2237.14-2,65 h2h
Peřina Jan Zahradník Radek 0 0 1 0:2
0.00
12:2235.29-5,16 h2h
Peřina Jan Mašín Jaroslav 0 0 1 0:2
0.00
11:2233.33-6,26 h2h
Peřina Jan Tirpák David 0 0 4 0:8
0.00
43:9231.85-12,18 h2h
Peřina Jan Kostka Tomáš 0 0 6 0:12
0.00
61:13730.80-5,04 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2014 - 25. hrací den1304
2. 3. 2015 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (10:12, 7:11) -1,20
2. 3. 2015 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 4:11) -0,61
2. 3. 2015 Peřina Jan Provazník Petr 0 : 2 (9:11, 8:11) -3,86
2. 3. 2015 Peřina Jan Jinek Jan 1 : 1 (10:12, 11:8) 0,69
2. 3. 2015 Peřina Jan Seidl Václav 1 : 1 (12:10, 10:12) 0,52
2. 3. 2015 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (8:11, 6:11) -3,57
2. 3. 2015 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (8:11, 10:12) -0,64
2. 3. 2015 Peřina Jan Oliverius Vojtěch 1 : 1 (11:5, 6:11) 5,38
Ústecká badmintonová liga 2014 - 24. hrací den1307
23. 2. 2015 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (3:13, 6:13) -3,04
23. 2. 2015 Peřina Jan Provazník Petr 0 : 2 (12:14, 6:13) -4,80
23. 2. 2015 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (3:13, 2:13) -3,83
23. 2. 2015 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (12:14, 5:13) -1,13
23. 2. 2015 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (7:13, 4:13) -0,74
23. 2. 2015 Peřina Jan Seidl Václav 0 : 2 (10:13, 14:15) -7,28
Ústecká badmintonová liga 2014 - 22. hrací den1328
9. 2. 2015 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 9:11) -0,70
9. 2. 2015 Peřina Jan Seidl Václav 2 : 0 (11:6, 13:12) 7,80
9. 2. 2015 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (7:11, 4:11) -3,83
9. 2. 2015 Peřina Jan Švejda Martin 2 : 0 (13:12, 11:7) 8,02
9. 2. 2015 Peřina Jan Zahradník Radek 0 : 2 (7:11, 5:11) -5,16
9. 2. 2015 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (6:11, 9:11) -3,17
9. 2. 2015 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (3:11, 8:11) -0,78
9. 2. 2015 Peřina Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:6, 4:11) 2,47
Ústecká badmintonová liga 2014 - 17. hrací den1323
5. 1. 2015 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (4:11, 5:11) -0,98
5. 1. 2015 Peřina Jan Provazník Petr 1 : 1 (7:11, 11:9) 3,30
5. 1. 2015 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (4:11, 2:11) -3,15
5. 1. 2015 Peřina Jan Mašín Jaroslav 0 : 2 (3:11, 8:11) -6,26
5. 1. 2015 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (4:11, 4:11) -0,65
5. 1. 2015 Peřina Jan Seidl Václav 1 : 1 (12:13, 11:6) 0,35
5. 1. 2015 Peřina Jan Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 11:8) 3,12
Ústecká badmintonová liga 2014 - 12. hrací den1327
17. 11. 2014 Peřina Jan Hanuš Marek 2 : 0 (11:9, 11:9) 9,95
17. 11. 2014 Peřina Jan Švejda Martin 0 : 2 (10:12, 2:11) -7,52
17. 11. 2014 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (0:11, 6:11) -0,99
17. 11. 2014 Peřina Jan Jinek Jan 2 : 0 (13:11, 11:9) 0,00
17. 11. 2014 Peřina Jan Fabián Zdeněk 0 : 2 (7:11, 7:11) -5,01
17. 11. 2014 Peřina Jan Krček Břetislav 0 : 2 (3:11, 3:11) -0,70
17. 11. 2014 Peřina Jan Provazník Petr 0 : 2 (8:11, 8:11) -4,31
17. 11. 2014 Peřina Jan Hájek Ondřej 1 : 1 (11:9, 9:11) 6,12
Ústecká badmintonová liga 2014 - 11. hrací den1329
10. 11. 2014 Peřina Jan Tirpák David 0 : 2 (8:11, 5:11) -2,82
10. 11. 2014 Peřina Jan Hanuš Marek 0 : 2 (4:11, 7:11) -5,32
10. 11. 2014 Peřina Jan Švejda Martin 0 : 2 (9:11, 5:11) -7,76
10. 11. 2014 Peřina Jan Seidl Václav 2 : 0 (11:6, 11:8) 8,53
10. 11. 2014 Peřina Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:8, 6:11) 3,26
10. 11. 2014 Peřina Jan Fabián Zdeněk 0 : 2 (7:11, 3:11) -5,58
10. 11. 2014 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (4:11, 5:11) -1,62
Ústecká badmintonová liga 2014 - 2. hrací den1340
10. 9. 2014 Peřina Jan Audy Vladimír 0 : 2 (6:11, 7:11) -2,65
10. 9. 2014 Peřina Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (10:12, 4:11) -0,94
10. 9. 2014 Peřina Jan Oliverius Vojtěch 0 : 2 (8:11, 3:11) -3,22
10. 9. 2014 Peřina Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (4:11, 6:11) -1,22
10. 9. 2014 Peřina Jan Provazník Petr 1 : 1 (8:11, 11:8) 2,20
10. 9. 2014 Peřina Jan Procházka Zdeněk 0 : 2 (6:11, 10:12) -5,99
10. 9. 2014 Peřina Jan Krček Břetislav 1 : 1 (11:9, 6:11) 6,57
10. 9. 2014 Peřina Jan Fabián Zdeněk 0 : 2 (12:13, 1:11) -7,24

Ústecká badmintonová liga 2013

Přehled umístění
1.                                 0x
2.                                 0x
3.                                 0x
4.                                 0x
5.                                 0x
6.                             0x
7.7                       1x
8.                  0x
9.9         1x
10.     0x
11.   0x
12. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:2 Odehráno zápasů:14 Odehráno setů:28 Odehráno výměn:498
Nejlepší umístění:7 Vítězství:0 Vítězné:3 Vítězné:169
Nejhorší umístění:9 Remízy:3 Prohrané:25 Prohrané:329
Průměrné umístění:8.00 Prohry:11 Úspěšnost (?):10.71% Úspěšnost (?):33.94%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Peřina Jan Mareček Jindřich 0 1 0 1:1
50.00
19:2246.342,10 h2h
Peřina Jan Provazník Petr 0 1 1 1:3
25.00
36:4445.00-4,27 h2h
Peřina Jan Novák Miroslav 0 1 1 1:3
25.00
38:4943.67-0,56 h2h
Peřina Jan Hájek Ondřej 0 0 2 0:4
0.00
23:4832.39-2,15 h2h
Peřina Jan Tirpák David 0 0 2 0:4
0.00
20:4829.41-6,09 h2h
Peřina Jan Audy Vladimír 0 0 1 0:2
0.00
