Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
![]() | ![]() |
Elo: 1199 | Nejvyšší Elo: 1398, nejnižší Elo: 1199 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 11 | 11 | 11 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 12 | 12 | 12 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 97 | Odehráno setů: | 194 | Odehráno výměn: | 3714 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 6 | Vítězné: | 36 | Vítězné: | 1536 | |||
Nejhorší umístění: | 12 | Remízy: | 24 | Prohrané: | 158 | Prohrané: | 2178 | |||
Průměrné umístění: | 9.75 | Prohry: | 67 | Úspěšnost (?): | 18.56% | Úspěšnost (?): | 41.36% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Tichý Jan | Franz Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 0,00 | h2h |
Tichý Jan | Peřina Jan | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 50.00 | 111 | : | 117 | 48.68 | 23,50 | h2h |
Tichý Jan | Moravec Zdeněk | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 35 | : | 37 | 48.61 | -3,06 | h2h |
Tichý Jan | Janoš Pavel | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 42.85 | 148 | : | 158 | 48.36 | 7,59 | h2h |
Tichý Jan | Tirpák David | 0 | 5 | 3 | 5 | : | 11 | 31.25 | 126 | : | 163 | 43.59 | 5,61 | h2h |
Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 25.00 | 121 | : | 149 | 44.81 | -3,41 | h2h |
Tichý Jan | Zahradník Radek | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 26 | : | 41 | 38.80 | -2,18 | h2h |
Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | 4 | 5 | 4 | : | 14 | 22.22 | 162 | : | 216 | 42.85 | -14,90 | h2h |
Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 88 | : | 113 | 43.78 | -11,84 | h2h |
Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 14 | 12.50 | 141 | : | 194 | 42.08 | -9,70 | h2h |
Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 7.14 | 111 | : | 174 | 38.94 | -23,04 | h2h |
Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 7.14 | 91 | : | 155 | 36.99 | 2,16 | h2h |
Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | 1 | 9 | 1 | : | 19 | 5.00 | 124 | : | 221 | 35.94 | -17,71 | h2h |
Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 77 | : | 113 | 40.52 | -7,09 | h2h |
Tichý Jan | Mareček Jindřich | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 26 | : | 45 | 36.61 | -7,36 | h2h |
Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 24 | : | 44 | 35.29 | -2,30 | h2h |
Tichý Jan | Hončíková Martina | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 48 | : | 88 | 35.29 | -3,74 | h2h |
Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 19 | : | 44 | 30.15 | -3,76 | h2h |
Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 36 | : | 88 | 29.03 | -2,96 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2011 - 38. hrací den | 1199 | ||||||
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -5,05 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -1,45 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (10:12, 8:11) | -3,65 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 3:11) | -2,52 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 4,65 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Hončíková Martina | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -0,71 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -0,39 |
18. 6. 2012 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 6,91 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 37. hrací den | 1201 | ||||||
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (7:11, 2:11) | -4,22 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Mareček Jindřich | 0 | : | 2 | (10:12, 7:11) | -3,46 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (6:11, 12:14) | -5,09 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (8:11, 12:14) | -1,69 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Hončíková Martina | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -0,74 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -1,56 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -3,18 |
11. 6. 2012 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (1:11, 10:12) | -0,68 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 31. hrací den | 1222 | ||||||
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | 3,80 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -4,13 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Mareček Jindřich | 0 | : | 2 | (2:11, 7:11) | -3,90 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -1,52 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 9,70 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 12:14) | -2,88 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Zahradník Radek | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -4,20 |
23. 4. 2012 | Tichý Jan | Hončíková Martina | 0 | : | 2 | (2:11, 8:11) | -1,12 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 28. hrací den | 1226 | ||||||
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 10,95 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -0,76 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Hončíková Martina | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -1,17 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,03 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -1,36 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -4,38 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 2,41 |
2. 4. 2012 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (10:12, 8:11) | -3,46 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 23. hrací den | 1227 | ||||||
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -4,17 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (12:10, 11:13) | 2,12 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -3,73 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 3:11) | -2,05 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Moravec Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | -1,57 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (2:11, 10:12) | -3,70 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -4,17 |
27. 2. 2012 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (10:12, 3:11) | -0,68 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 21. hrací den | 1245 | ||||||
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -2,72 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 2,02 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Moravec Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | -1,49 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -4,20 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 11:13) | -4,34 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:8, 5:11) | 4,16 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -5,58 |
13. 2. 2012 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -5,58 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 13. hrací den | 1263 | ||||||
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (10:11, 5:11) | -6,13 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (9:11, 11:8) | 3,14 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -3,28 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -1,06 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -6,56 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -3,11 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -5,72 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -4,45 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -4,11 |
5. 12. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -1,29 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 12. hrací den | 1296 | ||||||
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -3,03 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | 4,11 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 5:11) | -4,24 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (6:11, 12:10) | 2,12 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -1,30 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | 1,49 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 9,40 |
29. 11. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 11:9) | 11,46 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 10. hrací den | 1276 | ||||||
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (13:15, 14:12) | 1,74 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:7, 2:11) | 3,65 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | 3,16 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -2,90 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -5,66 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -1,27 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (3:11, 9:11) | -0,94 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -1,91 |
14. 11. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (3:11, 9:11) | -0,76 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 5. hrací den | 1281 | ||||||
3. 10. 2011 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 1 | : | 1 | (21:19, 15:21) | 2,91 |
3. 10. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (22:20, 15:21) | 1,80 |
3. 10. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (20:22, 23:21) | 2,51 |
3. 10. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (21:19, 18:21) | 4,25 |
3. 10. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (18:21, 21:17) | 2,98 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 3. hrací den | 1267 | ||||||
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -0,91 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 11:7) | 12,04 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (9:11, 13:11) | 2,79 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -1,85 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -4,22 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -1,54 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (2:11, 2:11) | -0,65 |
19. 9. 2011 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (3:11, 3:11) | -4,32 |
Ústecká badmintonová liga 2011 - 2. hrací den | 1266 | ||||||
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -0,74 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -3,37 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (13:11, 7:11) | 3,18 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -3,11 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -5,84 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 2:11) | -0,90 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (15:13, 9:11) | 3,35 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -1,54 |
12. 9. 2011 | Tichý Jan | Franz Jan | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 0,00 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 10 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 7 | Odehráno zápasů: | 59 | Odehráno setů: | 118 | Odehráno výměn: | 2089 | |||
Nejlepší umístění: | 8 | Vítězství: | 4 | Vítězné: | 20 | Vítězné: | 840 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 12 | Prohrané: | 98 | Prohrané: | 1249 | |||
Průměrné umístění: | 9.29 | Prohry: | 43 | Úspěšnost (?): | 16.95% | Úspěšnost (?): | 40.21% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Tichý Jan | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 9,52 | h2h |
Tichý Jan | Mayer Vladimír | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 25 | : | 24 | 51.02 | 4,25 | h2h |
Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 37.50 | 66 | : | 77 | 46.15 | -11,52 | h2h |
Tichý Jan | Hanuš Marek | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 30.00 | 87 | : | 97 | 47.28 | -31,77 | h2h |
Tichý Jan | Vlach Miroslav | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 25.00 | 67 | : | 76 | 46.85 | -2,85 | h2h |
Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 25.00 | 94 | : | 126 | 42.72 | -34,50 | h2h |
Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 60 | : | 86 | 41.09 | -0,24 | h2h |
Tichý Jan | Janoš Pavel | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 20.00 | 64 | : | 102 | 38.55 | -40,52 | h2h |
Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 48 | : | 64 | 42.85 | -2,41 | h2h |
Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 11 | 8.33 | 86 | : | 135 | 38.91 | -42,71 | h2h |
Tichý Jan | Procházka Zdeněk | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | -7,53 | h2h |
Tichý Jan | Nechvíle Karel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 25 | 37.50 | -8,20 | h2h |
Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 25 | : | 44 | 36.23 | -14,06 | h2h |
Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 88 | : | 159 | 35.62 | -19,69 | h2h |
Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 23 | 34.28 | 0,00 | h2h |
Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 28 | : | 66 | 29.78 | -10,60 | h2h |
Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 38 | : | 110 | 25.67 | -13,20 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2010 - 38. hrací den | 1275 | ||||||
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 4,13 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 12:14) | -0,82 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -1,26 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -2,77 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 9,52 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 1 | : | 1 | (4:11, 12:10) | 5,39 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -4,43 |
20. 6. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 9,90 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 37. hrací den | 1255 | ||||||
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (4:11, 6:11) | -4,93 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Mayer Vladimír | 1 | : | 1 | (11:9, 14:15) | 4,25 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -2,73 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (5:11, 11:8) | 1,92 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -1,29 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -0,90 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -6,13 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (2:11, 10:12) | 0,00 |
13. 6. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (10:12, 9:11) | -2,97 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 28. hrací den | 1268 | ||||||
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (11:8, 11:13) | 3,96 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (11:8, 5:11) | 2,85 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Vlach Miroslav | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 13,26 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | 3,33 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -1,19 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -5,86 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (10:12, 10:12) | -2,53 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (3:11, 6:11) | -4,27 |
4. 4. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -1,04 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 25. hrací den | 1259 | ||||||
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -2,84 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (12:14, 3:11) | -8,20 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -5,46 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (9:11, 14:15) | -11,40 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (7:11, 11:5) | 4,24 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 13:15) | -12,65 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -9,98 |
14. 3. 2011 | Tichý Jan | Procházka Zdeněk | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -7,53 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 24. hrací den | 1313 | ||||||
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (2:11, 1:11) | -3,71 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:2, 11:5) | 17,44 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -12,60 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -3,41 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -2,56 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -16,25 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -14,01 |
7. 3. 2011 | Tichý Jan | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -7,92 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 19. hrací den | 1356 | ||||||
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -17,02 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 3:11) | -5,59 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -2,95 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 1:11) | -5,75 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -15,30 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 1 | : | 1 | (11:8, 2:11) | 8,22 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -4,38 |
24. 1. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 0,47 |
Ústecká badmintonová liga 2010 - 18. hrací den | 1398 | ||||||
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (4:11, 10:12) | -21,46 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -8,47 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -18,15 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -22,18 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (5:11, 11:7) | -4,71 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (10:12, 3:11) | -6,30 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -5,09 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (3:11, 8:11) | -11,32 |
17. 1. 2011 | Tichý Jan | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | -4,60 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas