Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1731 | Nejvyšší Elo: 1841, nejnižší Elo: 1608 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 9 | Odehráno setů: | 18 | Odehráno výměn: | 344 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 4 | Vítězné: | 11 | Vítězné: | 174 | |||
Nejhorší umístění: | 4 | Remízy: | 3 | Prohrané: | 7 | Prohrané: | 170 | |||
Průměrné umístění: | 4.00 | Prohry: | 2 | Úspěšnost (?): | 61.11% | Úspěšnost (?): | 50.58% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Oros Miroslav | Klomínský Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 0,38 | h2h |
Oros Miroslav | Páral Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 15 | 60.52 | 1,25 | h2h |
Oros Miroslav | Smilová Věra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 16 | 57.89 | 1,51 | h2h |
Oros Miroslav | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 18 | 55.00 | 3,67 | h2h |
Oros Miroslav | Provazník Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 20 | 51.21 | -4,82 | h2h |
Oros Miroslav | Seidl Václav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 19 | 48.64 | -1,43 | h2h |
Oros Miroslav | Salon Jakub | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 22 | 47.61 | -6,25 | h2h |
Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 24 | 40.00 | -6,90 | h2h |
Oros Miroslav | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | -4,50 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2018 - 20. hrací den | 1731 | ||||||
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 1,51 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 12:13) | -6,90 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Salon Jakub | 1 | : | 1 | (7:11, 13:11) | -6,25 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 3,67 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Páral Michal | 2 | : | 0 | (12:10, 11:5) | 1,25 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | -1,43 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Hála Martin | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -4,50 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (10:12, 11:8) | -4,82 |
28. 1. 2019 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 0,38 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | ||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | ||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 6 | Odehráno zápasů: | 40 | Odehráno setů: | 80 | Odehráno výměn: | 1562 | |||
Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 19 | Vítězné: | 49 | Vítězné: | 830 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 11 | Prohrané: | 31 | Prohrané: | 732 | |||
Průměrné umístění: | 4.00 | Prohry: | 10 | Úspěšnost (?): | 61.25% | Úspěšnost (?): | 53.14% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Oros Miroslav | Janoš Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,27 | h2h |
Oros Miroslav | Klomínský Martin | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 118 | : | 57 | 67.42 | 1,54 | h2h |
Oros Miroslav | Hanuš Marek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 15 | 60.52 | 6,62 | h2h |
Oros Miroslav | Smilová Věra | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 70 | : | 46 | 60.34 | 4,41 | h2h |
Oros Miroslav | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 19 | 54.76 | 5,80 | h2h |
Oros Miroslav | Zlámal Petr | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 122 | : | 87 | 58.37 | 1,80 | h2h |
Oros Miroslav | Seidl Václav | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 80.00 | 105 | : | 77 | 57.69 | 6,67 | h2h |
Oros Miroslav | Provazník Petr | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 44 | : | 29 | 60.27 | -2,25 | h2h |
Oros Miroslav | Zahradník Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | -4,39 | h2h |
Oros Miroslav | Hála Martin | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 30.00 | 99 | : | 114 | 46.47 | -15,91 | h2h |
Oros Miroslav | Oliverius Vojtěch | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 42 | : | 50 | 45.65 | -13,37 | h2h |
Oros Miroslav | Krček Břetislav | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 25.00 | 74 | : | 98 | 43.02 | -0,36 | h2h |
Oros Miroslav | Lodin Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -13,49 | h2h |
Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 52 | : | 92 | 36.11 | -31,46 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2017 - 14. hrací den | 1748 | ||||||
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:5, 12:10) | 6,62 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Hála Martin | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -7,05 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 1,39 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 4,56 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 0,37 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 2,30 |
3. 1. 2018 | Oros Miroslav | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (9:11, 11:7) | -4,39 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 13. hrací den | 1744 | ||||||
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 1,45 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -7,31 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 4,43 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 0,33 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Hála Martin | 1 | : | 1 | (11:5, 8:11) | -0,04 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -3,53 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (12:10, 11:9) | 5,80 |
4. 12. 2017 | Oros Miroslav | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 11:13) | -4,70 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 12. hrací den | 1748 | ||||||
27. 11. 2017 | Oros Miroslav | Hála Martin | 1 | : | 1 | (15:17, 16:14) | -0,24 |
27. 11. 2017 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:15, 13:15) | -3,76 |
27. 11. 2017 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:7, 15:7) | 0,33 |
27. 11. 2017 | Oros Miroslav | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (15:2, 15:13) | 2,39 |
27. 11. 2017 | Oros Miroslav | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (15:13, 7:15) | -2,40 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 11. hrací den | 1752 | ||||||
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:10, 13:9) | 1,57 |
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Hála Martin | 1 | : | 1 | (13:9, 8:13) | -0,26 |
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (9:13, 15:14) | 3,70 |
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:4, 13:8) | 4,76 |
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (13:9, 14:12) | 2,45 |
20. 11. 2017 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:13, 9:13) | -7,54 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 9. hrací den | 1747 | ||||||
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -7,97 |
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | -3,23 |
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Hála Martin | 0 | : | 2 | (7:11, 3:11) | -8,32 |
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | 3,23 |
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Zlámal Petr | 1 | : | 1 | (12:10, 9:11) | -5,34 |
6. 11. 2017 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,29 |
Ústecká badmintonová liga 2017 - 6. hrací den | 1768 | ||||||
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Lodin Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -13,49 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (10:11, 10:11) | -10,97 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -8,64 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 0,27 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 2,45 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:5, 6:11) | -3,85 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 0,22 |
9. 10. 2017 | Oros Miroslav | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 0,00 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 39 | Odehráno setů: | 78 | Odehráno výměn: | 1455 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 24 | Vítězné: | 61 | Vítězné: | 816 | |||
Nejhorší umístění: | 5 | Remízy: | 13 | Prohrané: | 17 | Prohrané: | 639 | |||
Průměrné umístění: | 2.80 | Prohry: | 2 | Úspěšnost (?): | 78.21% | Úspěšnost (?): | 56.08% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Oros Miroslav | Vitvera Pavel | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 21 | 67.69 | 1,90 | h2h |
Oros Miroslav | Janoš Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 12 | 65.71 | 0,86 | h2h |
Oros Miroslav | Mayer Vladimír | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 23 | 65.67 | 2,44 | h2h |
Oros Miroslav | Provazník Petr | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 46 | : | 28 | 62.16 | 2,72 | h2h |
Oros Miroslav | Švejda Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 1,06 | h2h |
Oros Miroslav | Novák Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 2,86 | h2h |
Oros Miroslav | Nepraš Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 2,38 | h2h |
Oros Miroslav | Audy Vladimír | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 45 | : | 29 | 60.81 | 3,53 | h2h |
Oros Miroslav | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 19 | 57.77 | 1,85 | h2h |
Oros Miroslav | Hanuš Marek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 24 | : | 20 | 54.54 | 1,96 | h2h |
Oros Miroslav | Pilař Petr | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 87 | : | 66 | 56.86 | 4,82 | h2h |
Oros Miroslav | Masopust Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 51 | 56.03 | -4,17 | h2h |
Oros Miroslav | Kostka Tomáš | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 63 | : | 50 | 55.75 | 9,49 | h2h |
Oros Miroslav | Franz Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 36 | 54.43 | -3,89 | h2h |
Oros Miroslav | Krček Břetislav | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 57 | : | 40 | 58.76 | -3,73 | h2h |
Oros Miroslav | Hončíková Martina | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | 62.50 | 77 | : | 78 | 49.67 | -2,63 | h2h |
Oros Miroslav | Vitvera Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | -6,38 | h2h |
Oros Miroslav | Mareček Jindřich | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 21 | 51.16 | -5,61 | h2h |
Oros Miroslav | Fabián Zdeněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | -6,77 | h2h |
Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 47 | : | 65 | 41.96 | -17,94 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2012 - 14. hrací den | 1802 | ||||||
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (13:11, 11:9) | 1,96 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 1,06 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Masopust Jaroslav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:9) | 1,34 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Pilař Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 3,05 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (12:10, 11:4) | 2,24 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -8,61 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:6, 15:13) | 1,85 |
12. 12. 2012 | Oros Miroslav | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | -6,38 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 12. hrací den | 1805 | ||||||
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Mareček Jindřich | 1 | : | 1 | (11:13, 11:8) | -5,61 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Masopust Jaroslav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 1,01 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Hončíková Martina | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | -2,49 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | -6,77 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Franz Jan | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 2,38 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -2,85 |
28. 11. 2012 | Oros Miroslav | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 6:11) | -4,78 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 8. hrací den | 1824 | ||||||
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Mayer Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,26 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -8,49 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Franz Jan | 1 | : | 1 | (12:10, 9:11) | -6,27 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 1,29 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (13:11, 11:8) | 1,37 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | -2,16 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Hončíková Martina | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | -2,45 |
31. 10. 2012 | Oros Miroslav | Novák Miroslav | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 2,86 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 5. hrací den | 1837 | ||||||
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Hončíková Martina | 1 | : | 1 | (8:11, 12:10) | -2,74 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 0,96 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:3) | 1,35 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Masopust Jaroslav | 1 | : | 1 | (8:11, 13:11) | -6,52 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Pilař Petr | 2 | : | 0 | (14:12, 12:10) | 3,15 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 5,52 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:9, 10:12) | -0,84 |
10. 10. 2012 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (11:5, 6:11) | -4,39 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 2. hrací den | 1841 | ||||||
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Nepraš Radek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:7) | 2,38 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (12:10, 11:2) | 0,86 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Krček Břetislav | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 3,51 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 6,13 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 0,94 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Pilař Petr | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 3,40 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Mayer Vladimír | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 1,18 |
12. 9. 2012 | Oros Miroslav | Hončíková Martina | 2 | : | 0 | (11:6, 13:11) | 5,05 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10x | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 16 | Odehráno zápasů: | 134 | Odehráno setů: | 268 | Odehráno výměn: | 5032 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 94 | Vítězné: | 222 | Vítězné: | 2959 | |||
Nejhorší umístění: | 4 | Remízy: | 34 | Prohrané: | 46 | Prohrané: | 2073 | |||
Průměrné umístění: | 1.88 | Prohry: | 6 | Úspěšnost (?): | 82.84% | Úspěšnost (?): | 58.80% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Oros Miroslav | Moravec Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 26 | 71.73 | 1,81 | h2h |
Oros Miroslav | Tichý Jan | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 88 | : | 36 | 70.96 | 2,96 | h2h |
Oros Miroslav | Procházka Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 3,00 | h2h |
Oros Miroslav | Vlach Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 3,05 | h2h |
Oros Miroslav | Janoš Pavel | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 100.00 | 141 | : | 68 | 67.46 | 6,08 | h2h |
Oros Miroslav | Vitvera Pavel | 12 | 0 | 0 | 24 | : | 0 | 100.00 | 274 | : | 165 | 62.41 | 16,67 | h2h |
Oros Miroslav | Franz Jan | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 45 | 62.18 | 4,12 | h2h |
Oros Miroslav | Hanuš Marek | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 92 | : | 56 | 62.16 | 5,14 | h2h |
Oros Miroslav | Mareček Jindřich | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 1,39 | h2h |
Oros Miroslav | Nechvíle Karel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 2,25 | h2h |
Oros Miroslav | Vitvera Jan | 6 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 100.00 | 140 | : | 90 | 60.86 | 10,31 | h2h |
Oros Miroslav | Mayer Vladimír | 7 | 1 | 0 | 15 | : | 1 | 93.75 | 182 | : | 92 | 66.42 | 2,54 | h2h |
Oros Miroslav | Provazník Petr | 9 | 3 | 0 | 21 | : | 3 | 87.50 | 275 | : | 189 | 59.26 | 5,16 | h2h |
Oros Miroslav | Peřina Jan | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 90 | : | 64 | 58.44 | 0,44 | h2h |
Oros Miroslav | Zahradník Radek | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 65 | : | 37 | 63.72 | -3,42 | h2h |
Oros Miroslav | Krček Břetislav | 7 | 4 | 0 | 18 | : | 4 | 81.81 | 247 | : | 175 | 58.53 | 0,21 | h2h |
Oros Miroslav | Tirpák David | 6 | 3 | 1 | 15 | : | 5 | 75.00 | 218 | : | 151 | 59.07 | -21,19 | h2h |
Oros Miroslav | Novák Miroslav | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 89 | : | 75 | 54.26 | 3,48 | h2h |
Oros Miroslav | Pilař Petr | 5 | 6 | 0 | 16 | : | 6 | 72.72 | 230 | : | 202 | 53.24 | 13,98 | h2h |
Oros Miroslav | Hončíková Martina | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 56 | : | 53 | 51.37 | 0,18 | h2h |
Oros Miroslav | Kostka Tomáš | 6 | 5 | 3 | 17 | : | 11 | 60.71 | 301 | : | 272 | 52.53 | 15,86 | h2h |
Oros Miroslav | Hájek Ondřej | 4 | 6 | 2 | 14 | : | 10 | 58.33 | 243 | : | 229 | 51.48 | -8,89 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2011 - 38. hrací den | 1818 | ||||||
18. 6. 2012 | Oros Miroslav | Mayer Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 1,15 |
18. 6. 2012 | Oros Miroslav | Hončíková Martina | 2 | : | 0 | (12:10, 11:7) | 5,22 |
