Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Oros Miroslav

Elo: 1731Nejvyšší Elo: 1841, nejnižší Elo: 1608

Ústecká badmintonová liga 2022

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2020-2021

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2019

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2018

Přehled umístění
1.                                   0x
2.                                   0x
3.                                   0x
4.                   4               1x
5.                                 0x
6.                          0x
7.                0x
8.       0x
9.    0x
10. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:1 Odehráno zápasů:9 Odehráno setů:18 Odehráno výměn:344
Nejlepší umístění:4 Vítězství:4 Vítězné:11 Vítězné:174
Nejhorší umístění:4 Remízy:3 Prohrané:7 Prohrané:170
Průměrné umístění:4.00 Prohry:2 Úspěšnost (?):61.11% Úspěšnost (?):50.58%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Oros Miroslav Klomínský Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.110,38 h2h
Oros Miroslav Páral Michal 1 0 0 2:0
100.00
23:1560.521,25 h2h
Oros Miroslav Smilová Věra 1 0 0 2:0
100.00
22:1657.891,51 h2h
Oros Miroslav Tirpák David 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.003,67 h2h
Oros Miroslav Provazník Petr 0 1 0 1:1
50.00
21:2051.21-4,82 h2h
Oros Miroslav Seidl Václav 0 1 0 1:1
50.00
18:1948.64-1,43 h2h
Oros Miroslav Salon Jakub 0 1 0 1:1
50.00
20:2247.61-6,25 h2h
Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 0 1 0:2
0.00
16:2440.00-6,90 h2h
Oros Miroslav Hála Martin 0 0 1 0:2
0.00
10:2231.25-4,50 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2018 - 20. hrací den1731
28. 1. 2019 Oros Miroslav Smilová Věra 2 : 0 (11:9, 11:7) 1,51
28. 1. 2019 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (4:11, 12:13) -6,90
28. 1. 2019 Oros Miroslav Salon Jakub 1 : 1 (7:11, 13:11) -6,25
28. 1. 2019 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:9, 11:9) 3,67
28. 1. 2019 Oros Miroslav Páral Michal 2 : 0 (12:10, 11:5) 1,25
28. 1. 2019 Oros Miroslav Seidl Václav 1 : 1 (11:8, 7:11) -1,43
28. 1. 2019 Oros Miroslav Hála Martin 0 : 2 (6:11, 4:11) -4,50
28. 1. 2019 Oros Miroslav Provazník Petr 1 : 1 (10:12, 11:8) -4,82
28. 1. 2019 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,38

Ústecká badmintonová liga 2017

Přehled umístění
1.                 0x
2.             2   1x
3.           3     1x
4.          4 4    2x
5.        5        1x
6.    6         1x
7.           0x
8.     0x
9.   0x
10. 0x
11. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:6 Odehráno zápasů:40 Odehráno setů:80 Odehráno výměn:1562
Nejlepší umístění:2 Vítězství:19 Vítězné:49 Vítězné:830
Nejhorší umístění:6 Remízy:11 Prohrané:31 Prohrané:732
Průměrné umístění:4.00 Prohry:10 Úspěšnost (?):61.25% Úspěšnost (?):53.14%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Oros Miroslav Janoš Pavel 1 0 0 2:0
100.00
22:873.330,27 h2h
Oros Miroslav Klomínský Martin 5 0 0 10:0
100.00
118:5767.421,54 h2h
Oros Miroslav Hanuš Marek 1 0 0 2:0
100.00
23:1560.526,62 h2h
Oros Miroslav Smilová Věra 3 0 0 6:0
100.00
70:4660.344,41 h2h
Oros Miroslav Tirpák David 1 0 0 2:0
100.00
23:1954.765,80 h2h
Oros Miroslav Zlámal Petr 4 1 0 9:1
90.00
122:8758.371,80 h2h
Oros Miroslav Seidl Václav 3 2 0 8:2
80.00
105:7757.696,67 h2h
Oros Miroslav Provazník Petr 1 1 0 3:1
75.00
44:2960.27-2,25 h2h
Oros Miroslav Zahradník Radek 0 1 0 1:1
50.00
20:1852.63-4,39 h2h
Oros Miroslav Hála Martin 0 3 2 3:7
30.00
99:11446.47-15,91 h2h
Oros Miroslav Oliverius Vojtěch 0 1 1 1:3
25.00
42:5045.65-13,37 h2h
Oros Miroslav Krček Břetislav 0 2 2 2:6
25.00
74:9843.02-0,36 h2h
Oros Miroslav Lodin Jan 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.10-13,49 h2h
Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 0 4 0:8
0.00
52:9236.11-31,46 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2017 - 14. hrací den1748
3. 1. 2018 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:5, 12:10) 6,62
3. 1. 2018 Oros Miroslav Hála Martin 0 : 2 (8:11, 10:12) -7,05
3. 1. 2018 Oros Miroslav Smilová Věra 2 : 0 (11:7, 11:6) 1,39
3. 1. 2018 Oros Miroslav Seidl Václav 2 : 0 (11:7, 11:8) 4,56
3. 1. 2018 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (11:8, 11:7) 0,37
3. 1. 2018 Oros Miroslav Zlámal Petr 2 : 0 (11:9, 11:7) 2,30
3. 1. 2018 Oros Miroslav Zahradník Radek 1 : 1 (9:11, 11:7) -4,39
Ústecká badmintonová liga 2017 - 13. hrací den1744
4. 12. 2017 Oros Miroslav Smilová Věra 2 : 0 (11:5, 11:9) 1,45
4. 12. 2017 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (6:11, 8:11) -7,31
4. 12. 2017 Oros Miroslav Seidl Václav 2 : 0 (11:8, 11:8) 4,43
4. 12. 2017 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (11:4, 11:6) 0,33
4. 12. 2017 Oros Miroslav Hála Martin 1 : 1 (11:5, 8:11) -0,04
4. 12. 2017 Oros Miroslav Krček Břetislav 0 : 2 (3:11, 7:11) -3,53
4. 12. 2017 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (12:10, 11:9) 5,80
4. 12. 2017 Oros Miroslav Provazník Petr 1 : 1 (11:7, 11:13) -4,70
Ústecká badmintonová liga 2017 - 12. hrací den1748
27. 11. 2017 Oros Miroslav Hála Martin 1 : 1 (15:17, 16:14) -0,24
27. 11. 2017 Oros Miroslav Krček Břetislav 0 : 2 (9:15, 13:15) -3,76
27. 11. 2017 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (15:7, 15:7) 0,33
27. 11. 2017 Oros Miroslav Zlámal Petr 2 : 0 (15:2, 15:13) 2,39
27. 11. 2017 Oros Miroslav Oliverius Vojtěch 1 : 1 (15:13, 7:15) -2,40
Ústecká badmintonová liga 2017 - 11. hrací den1752
20. 11. 2017 Oros Miroslav Smilová Věra 2 : 0 (13:10, 13:9) 1,57
20. 11. 2017 Oros Miroslav Hála Martin 1 : 1 (13:9, 8:13) -0,26
20. 11. 2017 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (9:13, 15:14) 3,70
20. 11. 2017 Oros Miroslav Seidl Václav 2 : 0 (13:4, 13:8) 4,76
20. 11. 2017 Oros Miroslav Zlámal Petr 2 : 0 (13:9, 14:12) 2,45
20. 11. 2017 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (6:13, 9:13) -7,54
Ústecká badmintonová liga 2017 - 9. hrací den1747
6. 11. 2017 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (6:11, 6:11) -7,97
6. 11. 2017 Oros Miroslav Seidl Václav 1 : 1 (11:7, 7:11) -3,23
6. 11. 2017 Oros Miroslav Hála Martin 0 : 2 (7:11, 3:11) -8,32
6. 11. 2017 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (11:8, 7:11) 3,23
6. 11. 2017 Oros Miroslav Zlámal Petr 1 : 1 (12:10, 9:11) -5,34
6. 11. 2017 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (11:5, 11:5) 0,29
Ústecká badmintonová liga 2017 - 6. hrací den1768
9. 10. 2017 Oros Miroslav Lodin Jan 0 : 2 (8:11, 8:11) -13,49
9. 10. 2017 Oros Miroslav Oliverius Vojtěch 0 : 2 (10:11, 10:11) -10,97
9. 10. 2017 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 4:11) -8,64
9. 10. 2017 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,27
9. 10. 2017 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:4, 11:5) 2,45
9. 10. 2017 Oros Miroslav Seidl Václav 1 : 1 (11:5, 6:11) -3,85
9. 10. 2017 Oros Miroslav Klomínský Martin 2 : 0 (11:3, 11:5) 0,22
9. 10. 2017 Oros Miroslav Zlámal Petr 2 : 0 (11:5, 11:9) 0,00

Ústecká badmintonová liga 2016

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2015

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2014

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2013

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2012

Přehled umístění
1. 1                                     1x
2.    2        2                         2x
3.                                       0x
4.       4                               1x
5.           5                           1x
6.                                      0x
7.                                      0x
8.                                   0x
9.                               0x
10.                          0x
11.                   0x
12.              0x
13.          0x
14.       0x
15.  0x
16. 0x
17. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:5 Odehráno zápasů:39 Odehráno setů:78 Odehráno výměn:1455
Nejlepší umístění:1 Vítězství:24 Vítězné:61 Vítězné:816
Nejhorší umístění:5 Remízy:13 Prohrané:17 Prohrané:639
Průměrné umístění:2.80 Prohry:2 Úspěšnost (?):78.21% Úspěšnost (?):56.08%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 0 0 4:0
100.00
44:2167.691,90 h2h
Oros Miroslav Janoš Pavel 1 0 0 2:0
100.00
23:1265.710,86 h2h
Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 0 0 4:0
100.00
44:2365.672,44 h2h
Oros Miroslav Provazník Petr 2 0 0 4:0
100.00
46:2862.162,72 h2h
Oros Miroslav Švejda Martin 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.111,06 h2h
Oros Miroslav Novák Miroslav 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.112,86 h2h
Oros Miroslav Nepraš Radek 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.112,38 h2h
Oros Miroslav Audy Vladimír 2 0 0 4:0
100.00
45:2960.813,53 h2h
Oros Miroslav Tirpák David 1 0 0 2:0
100.00
26:1957.771,85 h2h
Oros Miroslav Hanuš Marek 1 0 0 2:0
100.00
24:2054.541,96 h2h
Oros Miroslav Pilař Petr 3 1 0 7:1
87.50
87:6656.864,82 h2h
Oros Miroslav Masopust Jaroslav 2 1 0 5:1
83.33
65:5156.03-4,17 h2h
Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 1 0 5:1
83.33
63:5055.759,49 h2h
Oros Miroslav Franz Jan 1 1 0 3:1
75.00
43:3654.43-3,89 h2h
Oros Miroslav Krček Břetislav 1 2 0 4:2
66.66
57:4058.76-3,73 h2h
Oros Miroslav Hončíková Martina 1 3 0 5:3
62.50
77:7849.67-2,63 h2h
Oros Miroslav Vitvera Jan 0 1 0 1:1
50.00
20:1852.63-6,38 h2h
Oros Miroslav Mareček Jindřich 0 1 0 1:1
50.00
22:2151.16-5,61 h2h
Oros Miroslav Fabián Zdeněk 0 1 0 1:1
50.00
17:2045.94-6,77 h2h
Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 1 2 1:5
16.66
47:6541.96-17,94 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2012 - 14. hrací den 1802
12. 12. 2012 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (13:11, 11:9) 1,96
12. 12. 2012 Oros Miroslav Švejda Martin 2 : 0 (11:5, 11:9) 1,06
12. 12. 2012 Oros Miroslav Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:6, 11:9) 1,34
12. 12. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (11:6, 11:5) 3,05
12. 12. 2012 Oros Miroslav Audy Vladimír 2 : 0 (12:10, 11:4) 2,24
12. 12. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (9:11, 6:11) -8,61
12. 12. 2012 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:6, 15:13) 1,85
12. 12. 2012 Oros Miroslav Vitvera Jan 1 : 1 (11:7, 9:11) -6,38
Ústecká badmintonová liga 2012 - 12. hrací den 1805
28. 11. 2012 Oros Miroslav Mareček Jindřich 1 : 1 (11:13, 11:8) -5,61
28. 11. 2012 Oros Miroslav Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:6, 11:8) 1,01
28. 11. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 1 : 1 (11:9, 5:11) -2,49
28. 11. 2012 Oros Miroslav Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:9, 6:11) -6,77
28. 11. 2012 Oros Miroslav Franz Jan 2 : 0 (11:8, 11:7) 2,38
28. 11. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (7:11, 11:6) -2,85
28. 11. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:7, 6:11) -4,78
Ústecká badmintonová liga 2012 - 8. hrací den1824
31. 10. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,26
31. 10. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 4:11) -8,49
31. 10. 2012 Oros Miroslav Franz Jan 1 : 1 (12:10, 9:11) -6,27
31. 10. 2012 Oros Miroslav Audy Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:8) 1,29
31. 10. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (13:11, 11:8) 1,37
31. 10. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 1 : 1 (8:11, 11:9) -2,16
31. 10. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 1 : 1 (11:9, 6:11) -2,45
31. 10. 2012 Oros Miroslav Novák Miroslav 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,86
Ústecká badmintonová liga 2012 - 5. hrací den1837
10. 10. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 1 : 1 (8:11, 12:10) -2,74
10. 10. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,96
10. 10. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,35
10. 10. 2012 Oros Miroslav Masopust Jaroslav 1 : 1 (8:11, 13:11) -6,52
10. 10. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (14:12, 12:10) 3,15
10. 10. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:8) 5,52
10. 10. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (11:9, 10:12) -0,84
10. 10. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (11:5, 6:11) -4,39
Ústecká badmintonová liga 2012 - 2. hrací den1841
12. 9. 2012 Oros Miroslav Nepraš Radek 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,38
12. 9. 2012 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (12:10, 11:2) 0,86
12. 9. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:3, 11:4) 3,51
12. 9. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (11:7, 11:6) 6,13
12. 9. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:4) 0,94
12. 9. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (11:7, 11:8) 3,40
12. 9. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:3, 11:8) 1,18
12. 9. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 2 : 0 (11:6, 13:11) 5,05

Ústecká badmintonová liga 2011

Přehled umístění
1.  1  1 1111      1   1     1        1  10x
2.                                       0x
3. 3 3              3                  3 4x
4.                4  4                   2x
5.                                       0x
6.                                       0x
7.                                     0x
8.                                  0x
9.                              0x
10.                      0x
11.                0x
12.         0x
13. 0x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:16 Odehráno zápasů:134 Odehráno setů:268 Odehráno výměn:5032
Nejlepší umístění:1 Vítězství:94 Vítězné:222 Vítězné:2959
Nejhorší umístění:4 Remízy:34 Prohrané:46 Prohrané:2073
Průměrné umístění:1.88 Prohry:6 Úspěšnost (?):82.84% Úspěšnost (?):58.80%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Oros Miroslav Moravec Zdeněk 3 0 0 6:0
100.00
66:2671.731,81 h2h
Oros Miroslav Tichý Jan 4 0 0 8:0
100.00
88:3670.962,96 h2h
Oros Miroslav Procházka Zdeněk 1 0 0 2:0
100.00
22:1068.753,00 h2h
Oros Miroslav Vlach Miroslav 1 0 0 2:0
100.00
22:1068.753,05 h2h
Oros Miroslav Janoš Pavel 6 0 0 12:0
100.00
141:6867.466,08 h2h
Oros Miroslav Vitvera Pavel 12 0 0 24:0
100.00
274:16562.4116,67 h2h
Oros Miroslav Franz Jan 3 0 0 6:0
100.00
74:4562.184,12 h2h
Oros Miroslav Hanuš Marek 4 0 0 8:0
100.00
92:5662.165,14 h2h
Oros Miroslav Mareček Jindřich 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.111,39 h2h
Oros Miroslav Nechvíle Karel 1 0 0 2:0
100.00
22:1461.112,25 h2h
Oros Miroslav Vitvera Jan 6 0 0 12:0
100.00
140:9060.8610,31 h2h
Oros Miroslav Mayer Vladimír 7 1 0 15:1
93.75
182:9266.422,54 h2h
Oros Miroslav Provazník Petr 9 3 0 21:3
87.50
275:18959.265,16 h2h
Oros Miroslav Peřina Jan 3 1 0 7:1
87.50
90:6458.440,44 h2h
Oros Miroslav Zahradník Radek 2 1 0 5:1
83.33
65:3763.72-3,42 h2h
Oros Miroslav Krček Břetislav 7 4 0 18:4
81.81
247:17558.530,21 h2h
Oros Miroslav Tirpák David 6 3 1 15:5
75.00
218:15159.07-21,19 h2h
Oros Miroslav Novák Miroslav 2 2 0 6:2
75.00
89:7554.263,48 h2h
Oros Miroslav Pilař Petr 5 6 0 16:6
72.72
230:20253.2413,98 h2h
Oros Miroslav Hončíková Martina 1 2 0 4:2
66.66
56:5351.370,18 h2h
Oros Miroslav Kostka Tomáš 6 5 3 17:11
60.71
301:27252.5315,86 h2h
Oros Miroslav Hájek Ondřej 4 6 2 14:10
58.33
243:22951.48-8,89 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2011 - 38. hrací den1818
18. 6. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,15
18. 6. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 2 : 0 (12:10, 11:7) 5,22
18. 6. 2012 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:7, 11:6) 0,75
18. 6. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (7:11, 11:9) -1,53
18. 6. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 9:11) -9,11
18. 6. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (15:14, 10:12) -4,52
18. 6. 2012 Oros Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:6, 11:4) 0,39
18. 6. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 1 : 1 (11:6, 7:11) -5,75
Ústecká badmintonová liga 2011 - 37. hrací den1831
11. 6. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:4) 1,09
11. 6. 2012 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (12:10, 11:4) 0,84
11. 6. 2012 Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:9, 11:5) 1,53
11. 6. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (11:5, 7:11) -1,82
11. 6. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 1 : 1 (7:11, 11:8) -1,64
11. 6. 2012 Oros Miroslav Mareček Jindřich 2 : 0 (11:7, 11:7) 1,39
11. 6. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 1 : 1 (4:11, 11:8) -1,94
11. 6. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:2, 11:6) 3,12
Ústecká badmintonová liga 2011 - 28. hrací den1828
2. 4. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:8, 11:6) 3,90
2. 4. 2012 Oros Miroslav Hončíková Martina 1 : 1 (11:6, 7:11) -3,10
2. 4. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (12:10, 11:6) 6,47
2. 4. 2012 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:2, 11:7) 1,39
2. 4. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:8, 11:3) 1,57
2. 4. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 2 : 0 (11:8, 12:10) 5,95
2. 4. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,83
2. 4. 2012 Oros Miroslav Peřina Jan 2 : 0 (11:9, 11:8) 1,30
Ústecká badmintonová liga 2011 - 22. hrací den1809
20. 2. 2012 Oros Miroslav Peřina Jan 2 : 0 (14:12, 11:9) 1,50
20. 2. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (11:4, 11:8) 6,83
20. 2. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:8, 11:9) 1,02
20. 2. 2012 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:5, 13:11) 1,46
20. 2. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 1 : 1 (11:6, 9:11) -5,47
20. 2. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (9:11, 11:9) -4,68
20. 2. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:6, 4:11) -2,30
20. 2. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:4, 11:3) 1,27
20. 2. 2012 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:6) 1,67
Ústecká badmintonová liga 2011 - 20. hrací den1808
6. 2. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:9, 8:11) -2,72
6. 2. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (10:11, 11:9) -5,62
6. 2. 2012 Oros Miroslav Moravec Zdeněk 2 : 0 (11:3, 11:5) 0,43
6. 2. 2012 Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:6, 11:5) 1,64
6. 2. 2012 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:10, 11:6) 1,02
6. 2. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:9) 1,02
6. 2. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:9, 11:10) 2,07
6. 2. 2012 Oros Miroslav Zahradník Radek 1 : 1 (11:8, 10:11) -6,64
6. 2. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 1 : 1 (11:3, 6:11) -0,99
6. 2. 2012 Oros Miroslav Tirpák David 1 : 1 (11:10, 8:11) -6,21
Ústecká badmintonová liga 2011 - 19. hrací den1824
23. 1. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:6, 11:5) 2,00
23. 1. 2012 Oros Miroslav Franz Jan 2 : 0 (11:6, 11:7) 1,80
23. 1. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 1 : 1 (9:11, 11:5) -1,14
23. 1. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (3:11, 15:13) -2,76
23. 1. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:6, 10:12) -2,32
23. 1. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:6) 1,06
23. 1. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:4, 11:7) 1,10
23. 1. 2012 Oros Miroslav Nechvíle Karel 2 : 0 (11:6, 11:8) 2,25
Ústecká badmintonová liga 2011 - 18. hrací den1822
16. 1. 2012 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:5, 11:7) 2,18
16. 1. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (12:10, 11:9) 6,51
16. 1. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,16
16. 1. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:3, 11:8) 1,14
16. 1. 2012 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,39
16. 1. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:9, 3:11) -1,94
16. 1. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 2 : 0 (11:5, 11:7) 5,66
16. 1. 2012 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:2, 12:10) 1,42
Ústecká badmintonová liga 2011 - 17. hrací den1804
9. 1. 2012 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:1, 11:4) 1,15
9. 1. 2012 Oros Miroslav Kostka Tomáš 0 : 2 (10:12, 8:11) -8,97
9. 1. 2012 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:4, 11:8) 1,01
9. 1. 2012 Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:5, 11:4) 2,30
9. 1. 2012 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (14:12, 11:8) 5,28
9. 1. 2012 Oros Miroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (11:8, 8:11) -2,34
9. 1. 2012 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:8, 13:11) 1,10
9. 1. 2012 Oros Miroslav Mayer Vladimír 1 : 1 (9:11, 11:3) -6,41
Ústecká badmintonová liga 2011 - 11. hrací den1811
23. 11. 2011 Oros Miroslav Peřina Jan 2 : 0 (11:2, 11:3) 2,20
23. 11. 2011 Oros Miroslav Tirpák David 1 : 1 (11:6, 8:11) -5,55
23. 11. 2011 Oros Miroslav Pilař Petr 1 : 1 (11:8, 6:11) -2,45
23. 11. 2011 Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:2, 11:8) 0,91
23. 11. 2011 Oros Miroslav Moravec Zdeněk 2 : 0 (11:3, 11:3) 0,53
23. 11. 2011 Oros Miroslav Hájek Ondřej 2 : 0 (11:7, 11:7) 5,01
23. 11. 2011 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:0, 11:8) 1,18
23. 11. 2011 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:7, 11:6) 2,17
Ústecká badmintonová liga 2011 - 10. hrací den1807
14. 11. 2011 Oros Miroslav Tirpák David 1 : 1 (11:4, 8:11) -5,48
14. 11. 2011 Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:7, 11:9) 1,75
14. 11. 2011 Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,74
14. 11. 2011 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:4) 1,22
14. 11. 2011 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (12:10, 11:4) 5,52
14. 11. 2011 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (13:11, 13:11) 6,66
14. 11. 2011 Oros Miroslav Novák Miroslav 2 : 0 (11:6, 11:9) 4,03
14. 11. 2011 Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:7, 11:2) 1,19
14. 11. 2011 Oros Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:3, 11:9) 0,76
Ústecká badmintonová liga 2011 - 9. hrací den1789
7. 11. 2011 Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (11:9, 12:10) 5,52
7. 11. 2011 Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:9) 7,26
7. 11. 2011 Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (7:11, 11:8) -4,74
7. 11. 2011 Oros Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:7) 1,81
7. 11. 2011 Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (12:10, 12:10) 1,25
7. 11. 2011 Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:5, 11:8) 1,66
7. 11. 2011 Oros Miroslav Hájek Ondřej 0 : 2 (8:11, 11:13) -9,66
7. 11. 2011 Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:8, 14:12) 2,63
