Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2011 - 10. hrací den - 14. 11. 2011

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Oros Miroslav94.44%17:1200:13060,60%330971807+181500
2.Kostka Tomáš72.22%13:5187:14256,83%329961744-61505
3.Pilař Petr66.66%12:6179:14056,11%319961689-61511
4.Novák Miroslav55.55%10:8158:15350,80%3111011607-81520
5.Krček Břetislav50.00%9:9181:16053,07%3411011529+01529
6.Tirpák David50.00%9:9161:17248,34%3331101477+111536
7.Vitvera Jan38.88%7:11170:17449,41%3441091438+11540
8.Vitvera Pavel38.88%7:11145:17345,59%3181021380+121547
9.Tichý Jan16.66%3:15128:19539,62%323981276-51557
10.Hanuš Marek16.66%3:15128:19839,26%326851346-171548
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Hanuš Marek Tichý Jan 1 : 1 (15:13, 12:14) -1,74 1,74
2. Vitvera Pavel Pilař Petr 0 : 2 (4:11, 6:11) -1,98 1,98
3. Oros Miroslav Tirpák David 1 : 1 (11:4, 8:11) -5,48 5,48
4. Krček Břetislav Kostka Tomáš 0 : 2 (10:12, 8:11) -3,28 3,28
5. Novák Miroslav Vitvera Jan 1 : 1 (11:7, 7:11) -3,54 3,54
6. Hanuš Marek Pilař Petr 1 : 1 (11:6, 9:11) 5,57 -5,57
7. Tichý Jan Tirpák David 1 : 1 (11:7, 2:11) 3,65 -3,65
8. Vitvera Pavel Kostka Tomáš 0 : 2 (4:11, 4:11) -1,50 1,50
9. Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:7, 11:9) 1,75 -1,75
10. Krček Břetislav Novák Miroslav 1 : 1 (8:11, 11:5) 1,82 -1,82
11. Hanuš Marek Tirpák David 0 : 2 (10:12, 4:11) -5,34 5,34
12. Pilař Petr Kostka Tomáš 2 : 0 (11:4, 11:6) 8,68 -8,68
13. Tichý Jan Vitvera Jan 1 : 1 (11:7, 7:11) 3,16 -3,16
14. Vitvera Pavel Novák Miroslav 0 : 2 (7:11, 6:11) -2,92 2,92
15. Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,74 -2,74
16. Hanuš Marek Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 4:11) -1,46 1,46
17. Tirpák David Vitvera Jan 1 : 1 (12:10, 7:12) -0,62 0,62
18. Pilař Petr Novák Miroslav 2 : 0 (11:4, 11:4) 5,80 -5,80
19. Tichý Jan Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 6:11) -2,90 2,90
20. Vitvera Pavel Oros Miroslav 0 : 2 (9:11, 4:11) -1,22 1,22
21. Hanuš Marek Vitvera Jan 0 : 2 (7:11, 2:11) -5,93 5,93
22. Kostka Tomáš Novák Miroslav 2 : 0 (11:2, 11:7) 4,72 -4,72
23. Tirpák David Krček Břetislav 1 : 1 (11:7, 5:11) 1,35 -1,35
24. Pilař Petr Oros Miroslav 0 : 2 (10:12, 4:11) -5,52 5,52
25. Tichý Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (5:11, 7:11) -5,66 5,66
26. Hanuš Marek Novák Miroslav 0 : 2 (7:11, 3:11) -2,85 2,85
27. Vitvera Jan Krček Břetislav 1 : 1 (10:12, 11:8) 1,94 -1,94
28. Kostka Tomáš Oros Miroslav 0 : 2 (11:13, 11:13) -6,66 6,66
29. Tirpák David Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:8) 5,44 -5,44
30. Pilař Petr Tichý Jan 2 : 0 (11:5, 11:9) 1,27 -1,27
31. Hanuš Marek Krček Břetislav 1 : 1 (12:10, 5:11) 3,33 -3,33
32. Novák Miroslav Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 9:11) -4,03 4,03
33. Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (11:13, 5:11) -8,97 8,97
34. Kostka Tomáš Tichý Jan 2 : 0 (11:3, 11:9) 0,94 -0,94
35. Tirpák David Pilař Petr 1 : 1 (2:11, 12:10) 4,33 -4,33
36. Hanuš Marek Oros Miroslav 0 : 2 (7:11, 2:11) -1,19 1,19
37. Krček Břetislav Vitvera Pavel 1 : 1 (11:2, 12:14) -3,25 3,25
38. Novák Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:6, 11:2) 1,91 -1,91
39. Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (9:11, 6:11) -2,77 2,77
40. Kostka Tomáš Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:7) 2,45 -2,45
41. Hanuš Marek Vitvera Pavel 0 : 2 (5:11, 7:11) -7,39 7,39
42. Oros Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:3, 11:9) 0,76 -0,76
43. Krček Břetislav Pilař Petr 2 : 0 (11:3, 15:14) 10,83 -10,83
44. Novák Miroslav Tirpák David 2 : 0 (11:6, 15:13) 4,47 -4,47
45. Vitvera Jan Kostka Tomáš 1 : 1 (10:12, 12:10) 5,38 -5,38
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Tichý Jan11:75:115:113:116:1111:713:153:116:113:15128:19539.62%9.
7:117:119:119:112:112:1114:129:116:11
2Vitvera Jan7:1111:139:117:117:1110:1211:710:1210:127:11170:17449.41%7.
11:75:116:119:1111:712:711:212:1011:8
3Vitvera Pavel11:513:114:119:117:119:1111:54:112:117:11145:17345.59%8.
11:711:56:114:116:118:1111:74:1114:12
4Pilař Petr11:511:911:410:1211:411:26:1111:43:1112:6179:14056.11%3.
11:911:611:64:1111:410:1211:911:614:15
5Oros Miroslav11:311:711:912:1011:611:411:713:1111:517:1200:13060.60%1.
11:911:911:411:411:98:1111:213:1111:9
6Novák Miroslav11:611:711:74:116:1111:611:72:1111:810:8158:15350.80%4.
11:27:1111:64:119:1115:1311:37:115:11
7Tirpák David7:1112:1011:92:114:116:1112:108:1111:79:9161:17248.34%6.
11:27:1211:812:1011:813:1511:47:115:11
8Hanuš Marek15:137:115:1111:67:117:1110:126:1112:103:15128:19839.26%10.
12:142:117:119:112:113:114:114:115:11
9Kostka Tomáš11:312:1011:44:1111:1311:211:811:612:1013:5187:14256.83%2.
11:910:1211:46:1111:1311:711:711:411:8
10Krček Břetislav11:612:1011:211:35:118:117:1110:1210:129:9181:16053.07%5.
11:68:1112:1415:149:1111:511:511:58:11