Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Vitvera Jan

Elo: 1379Nejvyšší Elo: 1487, nejnižší Elo: 1348

Ústecká badmintonová liga 2022

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2020-2021

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2019

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2018

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2017

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2016

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2015

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2014

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2013

Neodehrán žádný zápas

Ústecká badmintonová liga 2012

Přehled umístění
1.                                       0x
2.                                       0x
3.                                       0x
4.                                       0x
5.                                       0x
6.                                      0x
7.             7                        1x
8.            8 8                    2x
9.                               0x
10.              10           1x
11.       11           1x
12.        12     1x
13.          0x
14.       0x
15.  0x
16. 0x
17. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:6 Odehráno zápasů:47 Odehráno setů:94 Odehráno výměn:1709
Nejlepší umístění:7 Vítězství:7 Vítězné:31 Vítězné:777
Nejhorší umístění:12 Remízy:17 Prohrané:63 Prohrané:932
Průměrné umístění:9.33 Prohry:23 Úspěšnost (?):32.98% Úspěšnost (?):45.47%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Vitvera Jan Švejda Martin 3 1 0 7:1
87.50
85:5560.7118,57 h2h
Vitvera Jan Vandrovec Ivan 1 1 0 3:1
75.00
41:3156.940,82 h2h
Vitvera Jan Janoš Pavel 1 2 0 4:2
66.66
58:4755.234,46 h2h
Vitvera Jan Tirpák David 1 1 1 3:3
50.00
57:5451.356,28 h2h
Vitvera Jan Fabián Zdeněk 1 3 1 5:5
50.00
100:9850.50-10,02 h2h
Vitvera Jan Oros Miroslav 0 1 0 1:1
50.00
18:2047.366,38 h2h
Vitvera Jan Provazník Petr 0 4 1 4:6
40.00
88:10046.80-1,47 h2h
Vitvera Jan Masopust Jaroslav 0 1 1 1:3
25.00
40:4646.51-7,90 h2h
Vitvera Jan Mareček Jindřich 0 1 1 1:3
25.00
25:4038.46-3,06 h2h
Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 1 3 1:7
12.50
62:8641.89-28,09 h2h
Vitvera Jan Audy Vladimír 0 1 3 1:7
12.50
52:8936.87-15,43 h2h
Vitvera Jan Šlambor Michal 0 0 1 0:2
0.00
16:2242.100,00 h2h
Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 0 1 0:2
0.00
15:2240.54-2,22 h2h
Vitvera Jan Pilař Petr 0 0 2 0:4
0.00
30:4440.54-8,32 h2h
Vitvera Jan Franz Jan 0 0 1 0:2
0.00
16:2440.00-5,26 h2h
Vitvera Jan Hanuš Marek 0 0 2 0:4
0.00
25:4436.23-13,20 h2h
Vitvera Jan Krček Břetislav 0 0 3 0:6
0.00
33:6633.33-7,95 h2h
Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 0 2 0:4
0.00
16:4426.66-2,66 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2012 - 16. hrací den1379
2. 1. 2013 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:9, 11:8) 7,09
2. 1. 2013 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 2:11) -1,81
2. 1. 2013 Vitvera Jan Audy Vladimír 0 : 2 (4:11, 2:11) -4,49
2. 1. 2013 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:13, 11:7) 2,16
2. 1. 2013 Vitvera Jan Vandrovec Ivan 1 : 1 (11:7, 8:11) 0,82
2. 1. 2013 Vitvera Jan Mareček Jindřich 1 : 1 (11:7, 7:11) 2,85
2. 1. 2013 Vitvera Jan Švejda Martin 2 : 0 (11:5, 11:8) 6,64
2. 1. 2013 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (2:11, 3:11) -1,30
Ústecká badmintonová liga 2012 - 15. hrací den 1367
19. 12. 2012 Vitvera Jan Fabián Zdeněk 2 : 0 (15:14, 11:8) 5,91
19. 12. 2012 Vitvera Jan Audy Vladimír 1 : 1 (6:11, 12:10) 3,16
19. 12. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (1:11, 7:11) -8,36
19. 12. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 1 : 1 (8:11, 11:6) 2,22
19. 12. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 1 : 1 (11:5, 5:11) -0,04
19. 12. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (6:11, 11:7) 2,20
19. 12. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (5:11, 6:11) -1,36
19. 12. 2012 Vitvera Jan Šlambor Michal 0 : 2 (9:11, 7:11) 0,00
Ústecká badmintonová liga 2012 - 14. hrací den 1363
12. 12. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 0 : 2 (8:11, 4:11) -5,48
12. 12. 2012 Vitvera Jan Masopust Jaroslav 0 : 2 (11:13, 11:13) -6,79
12. 12. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (11:8, 10:12) -1,01
12. 12. 2012 Vitvera Jan Švejda Martin 2 : 0 (11:7, 11:4) 7,26
12. 12. 2012 Vitvera Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (10:12, 11:5) -1,64
12. 12. 2012 Vitvera Jan Vandrovec Ivan 2 : 0 (11:7, 11:6) 0,00
12. 12. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (8:11, 8:11) -3,60
12. 12. 2012 Vitvera Jan Oros Miroslav 1 : 1 (7:11, 11:9) 6,38
Ústecká badmintonová liga 2012 - 13. hrací den 1368
5. 12. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (4:11, 9:11) -6,30
5. 12. 2012 Vitvera Jan Mareček Jindřich 0 : 2 (6:11, 1:11) -5,91
5. 12. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (9:11, 7:11) -9,26
5. 12. 2012 Vitvera Jan Audy Vladimír 0 : 2 (7:11, 7:11) -5,80
5. 12. 2012 Vitvera Jan Fabián Zdeněk 0 : 2 (5:11, 5:11) -9,62
5. 12. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 0 : 2 (6:11, 4:11) -6,28
5. 12. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 2 : 0 (15:14, 11:1) 9,54
Ústecká badmintonová liga 2012 - 12. hrací den 1402
28. 11. 2012 Vitvera Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:13, 11:7) -2,47
28. 11. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 0 : 2 (6:11, 9:11) -6,92
28. 11. 2012 Vitvera Jan Franz Jan 0 : 2 (5:11, 11:13) -5,26
28. 11. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (2:11, 6:11) -2,77
28. 11. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (7:11, 7:11) -4,72
28. 11. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (9:11, 11:9) 0,69
28. 11. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (8:11, 9:11) -9,46
28. 11. 2012 Vitvera Jan Švejda Martin 2 : 0 (11:7, 11:5) 6,28
Ústecká badmintonová liga 2012 - 9. hrací den - 1001427
7. 11. 2012 Vitvera Jan Audy Vladimír 0 : 2 (3:11, 11:13) -8,30
7. 11. 2012 Vitvera Jan Masopust Jaroslav 1 : 1 (11:9, 7:11) -1,11
7. 11. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 1 : 1 (11:3, 9:11) -2,59
7. 11. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (8:11, 9:11) -3,37
7. 11. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:9, 5:11) -0,22
7. 11. 2012 Vitvera Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:5, 10:12) -2,20
7. 11. 2012 Vitvera Jan Švejda Martin 1 : 1 (11:8, 8:11) -1,61
7. 11. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (8:11, 7:11) -2,22

Ústecká badmintonová liga 2011

Přehled umístění
1.    1                                  1x
2.             2                         1x
3.           3                           1x
4.                          4 4   4      3x
5.     5             5                   2x
6.      6     6           6              3x
7.       77     7                      3x
8.8                                 1x
9.                   9       9  2x
10.  10                   1x
11.                0x
12.         0x
13.131x
14. 0x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:19 Odehráno zápasů:151 Odehráno setů:302 Odehráno výměn:6194
Nejlepší umístění:1 Vítězství:38 Vítězné:130 Vítězné:3015
Nejhorší umístění:13 Remízy:54 Prohrané:172 Prohrané:3179
Průměrné umístění:6.11 Prohry:59 Úspěšnost (?):43.05% Úspěšnost (?):48.68%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Vitvera Jan Mareček Jindřich 1 0 0 2:0
100.00
22:1855.007,46 h2h
Vitvera Jan Moravec Zdeněk 1 1 0 3:1
75.00
43:3257.33-2,06 h2h
Vitvera Jan Janoš Pavel 6 3 1 15:5
75.00
231:17257.3218,95 h2h
Vitvera Jan Tichý Jan 3 3 0 9:3
75.00
149:12155.183,41 h2h
Vitvera Jan Hanuš Marek 3 5 0 11:5
68.75
177:14654.7910,92 h2h
Vitvera Jan Peřina Jan 3 3 1 9:5
64.28
139:11055.8217,94 h2h
Vitvera Jan Mayer Vladimír 2 5 0 9:5
64.28
171:15851.976,99 h2h
Vitvera Jan Zahradník Radek 2 2 1 6:4
60.00
97:9251.320,26 h2h
Vitvera Jan Vitvera Pavel 5 6 3 16:12
57.14
324:28653.11-1,58 h2h
Vitvera Jan Tirpák David 4 4 3 12:10
54.54
240:23051.063,76 h2h
Vitvera Jan Franz Jan 1 0 1 2:2
50.00
39:3453.42-1,51 h2h
Vitvera Jan Procházka Zdeněk 0 1 0 1:1
50.00
18:1948.64-0,75 h2h
Vitvera Jan Provazník Petr 2 7 5 11:17
39.28
295:31248.59-5,55 h2h
Vitvera Jan Novák Miroslav 0 3 2 3:7
30.00
99:11346.694,22 h2h
Vitvera Jan Krček Břetislav 1 4 5 6:14
30.00
178:22144.61-8,73 h2h
Vitvera Jan Hončíková Martina 1 1 4 3:9
25.00
105:13443.931,14 h2h
Vitvera Jan Kostka Tomáš 1 2 9 4:20
16.66
218:28243.606,99 h2h
Vitvera Jan Pilař Petr 1 3 11 5:25
16.66
258:36141.68-11,08 h2h
Vitvera Jan Hájek Ondřej 1 1 7 3:15
16.66
122:19838.12-1,56 h2h
Vitvera Jan Oros Miroslav 0 0 6 0:12
0.00
90:14039.13-10,31 h2h
Přehled odehraných zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo
Ústecká badmintonová liga 2011 - 37. hrací den1449
11. 6. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 4:11) -2,35
11. 6. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 1 : 1 (5:11, 11:7) 2,98
11. 6. 2012 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (9:11, 5:11) -1,53
11. 6. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 0 : 2 (7:11, 11:13) -2,42
11. 6. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (9:11, 7:11) -4,80
11. 6. 2012 Vitvera Jan Mayer Vladimír 1 : 1 (7:11, 11:8) -1,39
11. 6. 2012 Vitvera Jan Tichý Jan 2 : 0 (11:9, 11:9) 3,18
11. 6. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:8, 11:8) 5,16
Ústecká badmintonová liga 2011 - 33. hrací den1450
14. 5. 2012 Vitvera Jan Zahradník Radek 0 : 2 (7:15, 13:15) -9,72
14. 5. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 0 : 2 (7:15, 10:15) -3,15
14. 5. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (12:15, 13:15) -2,21
14. 5. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 1 : 1 (15:11, 13:15) 3,55
14. 5. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 2 : 0 (15:8, 15:9) 8,02
14. 5. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (8:15, 15:12) -1,53
Ústecká badmintonová liga 2011 - 32. hrací den1455
7. 5. 2012 Vitvera Jan Mayer Vladimír 1 : 1 (6:11, 11:8) -0,75
7. 5. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 7:11) -4,50
7. 5. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:6) 6,41
7. 5. 2012 Vitvera Jan Procházka Zdeněk 1 : 1 (11:8, 7:11) -0,75
7. 5. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (7:11, 6:11) -4,43
7. 5. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (5:11, 6:11) -2,40
7. 5. 2012 Vitvera Jan Zahradník Radek 1 : 1 (11:3, 4:11) -2,02
7. 5. 2012 Vitvera Jan Hájek Vojtěch 0 : 2 (5:11, 5:11) 0,00
Ústecká badmintonová liga 2011 - 29. hrací den1463
9. 4. 2012 Vitvera Jan Peřina Jan 1 : 1 (11:13, 14:12) -0,75
9. 4. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 3:11) -2,52
9. 4. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 1 : 1 (11:7, 7:11) 3,80
9. 4. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 2 : 0 (11:8, 11:8) 7,78
9. 4. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 1 : 1 (11:2, 3:11) -0,30
9. 4. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 1 : 1 (4:11, 11:8) -0,60
9. 4. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 1 : 1 (5:11, 11:8) 5,19
9. 4. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (11:6, 8:11) -1,20
Ústecká badmintonová liga 2011 - 27. hrací den1452
26. 3. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (8:11, 6:11) -8,99
26. 3. 2012 Vitvera Jan Moravec Zdeněk 2 : 0 (11:6, 11:6) 2,54
26. 3. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (5:11, 11:7) 0,99
26. 3. 2012 Vitvera Jan Franz Jan 2 : 0 (11:7, 11:4) 7,15
26. 3. 2012 Vitvera Jan Mareček Jindřich 2 : 0 (11:9, 11:9) 7,46
26. 3. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 1 : 1 (4:11, 11:2) -2,61
26. 3. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (9:11, 10:11) -1,97
26. 3. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 2 : 0 (11:9, 11:9) 11,49
26. 3. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (7:11, 4:11) -3,78
26. 3. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 1 : 1 (9:11, 11:9) -0,35
Ústecká badmintonová liga 2011 - 26. hrací den1440
19. 3. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 0 : 2 (9:11, 8:11) -4,29
19. 3. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 0 : 2 (9:11, 10:11) -10,29
19. 3. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (6:11, 8:11) -4,76
19. 3. 2012 Vitvera Jan Peřina Jan 2 : 0 (11:6, 11:6) 6,64
19. 3. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 1 : 1 (11:6, 7:11) -0,82
19. 3. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (8:11, 9:11) -2,24
19. 3. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:7) 5,12
19. 3. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (10:11, 10:11) -3,22
19. 3. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (6:11, 9:11) -7,48
19. 3. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (1:11, 6:11) -2,80
Ústecká badmintonová liga 2011 - 25. hrací den1464
12. 3. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 2 : 0 (15:13, 11:9) 6,62
12. 3. 2012 Vitvera Jan Hončíková Martina 0 : 2 (9:11, 4:11) -4,29
12. 3. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 1 : 1 (11:6, 7:11) 3,88
12. 3. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (1:11, 12:14) -3,08
12. 3. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (10:12, 11:8) 0,30
12. 3. 2012 Vitvera Jan Peřina Jan 2 : 0 (11:4, 11:7) 7,11
12. 3. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 1 : 1 (8:11, 11:7) -2,57
12. 3. 2012 Vitvera Jan Franz Jan 0 : 2 (7:11, 10:12) -8,66
Ústecká badmintonová liga 2011 - 20. hrací den1465
6. 2. 2012 Vitvera Jan Moravec Zdeněk 1 : 1 (10:11, 11:9) -4,60
6. 2. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:6) 5,58
6. 2. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:8, 11:5) 5,58
6. 2. 2012 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 5:11) -1,64
6. 2. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:7, 8:11) 0,99
6. 2. 2012 Vitvera Jan Zahradník Radek 2 : 0 (11:10, 11:6) 4,97
6. 2. 2012 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 5:11) -2,07
6. 2. 2012 Vitvera Jan Tirpák David 0 : 2 (7:11, 9:11) -8,51
6. 2. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 2 : 0 (11:9, 11:10) 11,88
6. 2. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (9:11, 8:11) -6,92
Ústecká badmintonová liga 2011 - 17. hrací den1460
9. 1. 2012 Vitvera Jan Hanuš Marek 1 : 1 (11:6, 6:11) -2,14
9. 1. 2012 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:2, 11:5) 5,52
9. 1. 2012 Vitvera Jan Mayer Vladimír 1 : 1 (8:11, 11:5) -2,20
9. 1. 2012 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (2:11, 6:11) -3,21
9. 1. 2012 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (10:12, 8:11) -9,95
9. 1. 2012 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (9:11, 6:11) -3,12
9. 1. 2012 Vitvera Jan Krček Břetislav 1 : 1 (15:14, 10:12) 0,88
9. 1. 2012 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (7:11, 11:7) 0,86
Ústecká badmintonová liga 2011 - 14. hrací den1473
12. 12. 2011 Vitvera Jan Hanuš Marek 2 : 0 (21:11, 21:19) 5,56
12. 12. 2011 Vitvera Jan Mayer Vladimír 2 : 0 (21:13, 21:15) 5,44
12. 12. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 2 : 0 (21:16, 21:20) 7,26
12. 12. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (21:14, 21:11) 6,22
12. 12. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (12:21, 13:21) -2,88
Ústecká badmintonová liga 2011 - 13. hrací den1451
5. 12. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (8:11, 11:6) -1,41
5. 12. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 1 : 1 (11:10, 6:11) 5,21
5. 12. 2011 Vitvera Jan Peřina Jan 1 : 1 (6:11, 11:5) 0,41
5. 12. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (6:11, 9:10) -2,73
5. 12. 2011 Vitvera Jan Mayer Vladimír 1 : 1 (1:11, 11:9) -1,82
5. 12. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 1 : 1 (11:10, 8:11) 0,11
5. 12. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (8:11, 9:11) -5,99
5. 12. 2011 Vitvera Jan Tichý Jan 2 : 0 (11:4, 11:3) 4,45
5. 12. 2011 Vitvera Jan Hanuš Marek 2 : 0 (11:6, 11:8) 5,28
5. 12. 2011 Vitvera Jan Krček Břetislav 1 : 1 (11:9, 7:11) 1,76
Ústecká badmintonová liga 2011 - 12. hrací den1446
29. 11. 2011 Vitvera Jan Janoš Pavel 1 : 1 (7:11, 11:8) -1,53
29. 11. 2011 Vitvera Jan Peřina Jan 2 : 0 (11:5, 11:1) 8,40
29. 11. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (7:11, 10:12) -5,86
29. 11. 2011 Vitvera Jan Tichý Jan 2 : 0 (11:8, 11:5) 4,24
29. 11. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 2 : 0 (11:8, 11:9) 8,61
29. 11. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (6:11, 11:6) -1,30
29. 11. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (3:11, 6:11) -2,92
29. 11. 2011 Vitvera Jan Hanuš Marek 1 : 1 (10:12, 11:8) -1,94
Ústecká badmintonová liga 2011 - 10. hrací den1438
14. 11. 2011 Vitvera Jan Novák Miroslav 1 : 1 (7:11, 11:7) 3,54
14. 11. 2011 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (7:11, 9:11) -1,75
14. 11. 2011 Vitvera Jan Tichý Jan 1 : 1 (7:11, 11:7) -3,16
14. 11. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 1 : 1 (10:12, 12:7) 0,62
14. 11. 2011 Vitvera Jan Hanuš Marek 2 : 0 (11:7, 11:2) 5,93
14. 11. 2011 Vitvera Jan Krček Břetislav 1 : 1 (10:12, 11:8) 1,94
14. 11. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (11:13, 5:11) -8,97
14. 11. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (9:11, 6:11) -2,77
14. 11. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 1 : 1 (10:12, 12:10) 5,38
Ústecká badmintonová liga 2011 - 9. hrací den1437
7. 11. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (7:11, 7:11) -5,54
7. 11. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 0 : 2 (11:13, 9:11) -7,13
7. 11. 2011 Vitvera Jan Zahradník Radek 2 : 0 (11:7, 11:8) 7,03
7. 11. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (8:11, 11:7) -1,18
7. 11. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 1 : 1 (6:11, 13:11) 4,86
7. 11. 2011 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (5:11, 8:11) -1,66
7. 11. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:8) 13,24
7. 11. 2011 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (12:14, 7:11) -2,76
7. 11. 2011 Vitvera Jan Krček Břetislav 2 : 0 (13:11, 11:8) 9,66
Ústecká badmintonová liga 2011 - 7. hrací den1420
18. 10. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (6:15, 5:15) -2,68
18. 10. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (13:15, 13:15) -1,49
18. 10. 2011 Vitvera Jan Mayer Vladimír 2 : 0 (15:8, 15:13) 7,26
18. 10. 2011 Vitvera Jan Krček Břetislav 0 : 2 (12:15, 7:15) -5,99
18. 10. 2011 Vitvera Jan Novák Miroslav 1 : 1 (10:15, 15:13) 4,01
18. 10. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (15:13, 8:15) 1,64
Ústecká badmintonová liga 2011 - 6. hrací den1417
10. 10. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (15:11, 15:13) 7,15
10. 10. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (11:15, 15:7) 1,88
10. 10. 2011 Vitvera Jan Novák Miroslav 1 : 1 (15:6, 9:15) 4,38
10. 10. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (12:15, 6:15) -2,69
10. 10. 2011 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (13:15, 9:15) -1,86
10. 10. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (12:15, 10:15) -1,44
10. 10. 2011 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (15:11, 15:8) 6,34
Ústecká badmintonová liga 2011 - 5. hrací den1403
3. 10. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 1 : 1 (19:21, 23:21) 2,14
3. 10. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (21:14, 21:12) 8,04
3. 10. 2011 Vitvera Jan Tichý Jan 1 : 1 (22:20, 21:23) -2,51
3. 10. 2011 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (21:11, 21:18) 6,73
3. 10. 2011 Vitvera Jan Mayer Vladimír 1 : 1 (21:14, 12:21) 0,45
Ústecká badmintonová liga 2011 - 3. hrací den1388
19. 9. 2011 Vitvera Jan Novák Miroslav 0 : 2 (8:11, 7:11) -3,53
19. 9. 2011 Vitvera Jan Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 8:11) -1,87
19. 9. 2011 Vitvera Jan Tichý Jan 1 : 1 (11:9, 11:13) -2,79
19. 9. 2011 Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (7:11, 6:11) -2,76
19. 9. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 1 : 1 (11:7, 11:13) -0,82
19. 9. 2011 Vitvera Jan Peřina Jan 1 : 1 (11:7, 8:11) 2,26
19. 9. 2011 Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (5:11, 9:11) -3,01
19. 9. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (8:11, 6:11) -1,36
Ústecká badmintonová liga 2011 - 1. hrací den1402
5. 9. 2011 Vitvera Jan Provazník Petr 0 : 2 (4:11, 11:13) -5,28
5. 9. 2011 Vitvera Jan Tirpák David 0 : 2 (6:11, 9:11) -9,11
5. 9. 2011 Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (11:6, 10:12) 0,84
5. 9. 2011 Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:8, 11:8) 6,62
5. 9. 2011 Vitvera Jan Hájek Ondřej 2 : 0 (13:11, 11:8) 12,61
5. 9. 2011 Vitvera Jan Peřina Jan 0 : 2 (6:11, 6:11) -6,13
5. 9. 2011 Vitvera Jan Zahradník Radek 1 : 1 (7:11, 11:6) 0,00
5. 9. 2011 Vitvera Jan Kostka Tomáš 0 : 2 (5:11, 8:11) -1,54
5. 9. 2011 Vitvera Jan Novák Miroslav 0 : 2 (6:11, 11:13) -4,18

Ústecká badmintonová liga 2010

Přehled umístění
1.                                       0x
2.                                       0x
3.                                       0x
4.                          4           42x
5.  5                    5      5 5      4x
6.6          6    6     6              4x
7.  7   7     7            7 7         5x
8.   8     88         8     8       5x
9.      9      9   9  9        4x
10.   1010                2x
11.             0x
12.  12   1x

Statistika hracích dní

    

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno dní:27 Odehráno zápasů:213 Odehráno setů:426 Odehráno výměn:8429
Nejlepší umístění:4 Vítězství:38 Vítězné:150 Vítězné:3956
Nejhorší umístění:12 Remízy:74 Prohrané:276 Prohrané:4473
Průměrné umístění:7.22 Prohry:101 Úspěšnost (?):35.21% Úspěšnost (?):46.93%
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPsetys%výměnyv%elo
Vitvera Jan Moravec Zdeněk 1 0 0 2:0
100.00
22:775.860,00 h2h
Vitvera Jan Tirpák David 2 0 0 4:0
100.00
52:2765.8214,89 h2h
Vitvera Jan Heřman Petr 1 0 0 2:0
100.00
24:1955.810,00 h2h
Vitvera Jan Pavelka Tomáš 1 1 0 3:1
75.00
41:2364.066,70 h2h
Vitvera Jan Hanuš Marek 7 1 2 15:5
75.00
245:18656.8435,78 h2h
Vitvera Jan Šrejberová Michaela 5 3 1 13:5
72.22
189:15155.5824,14 h2h
Vitvera Jan Janoš Pavel 6 6 2 18:10
64.28
