Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2012 - 5. hrací den - 10. 10. 2012

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Hájek Ondřej81.25%13:3179:13157,74%3101061809+71576
2.Oros Miroslav75.00%12:4171:13655,70%307991837-41584
3.Hončíková Martina62.50%10:6172:13655,84%308931708+01597
4.Kostka Tomáš56.25%9:7152:13552,96%287961727-201548
5.Krček Břetislav56.25%9:7159:14652,13%3051011614+61597
6.Hanuš Marek56.25%9:7143:14350,00%2861011441+201510
7.Novák Miroslav56.25%9:7155:15749,67%3121051594+91592
8.Pilař Petr50.00%8:8159:14751,96%306961608-31590
9.Zahradník Radek50.00%8:8132:16045,20%2921121398+191514
10.Provazník Petr43.75%7:9140:15048,27%290871432-71458
11.Švejda Martin43.75%7:9140:15447,61%294951460+11522
12.Mayer Vladimír37.50%6:10148:15648,68%304921426-31517
13.Masopust Jaroslav37.50%6:10147:16147,72%308971390+111527
14.Fabián Zdeněk31.25%5:11142:16546,25%3071091361-171472
15.Vitvera Pavel12.50%2:14112:17439,16%2861021352-221558
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Fabián Zdeněk Mayer Vladimír 0 : 2 (9:11, 10:12) -12,81 6,41
2. Novák Miroslav Švejda Martin 2 : 0 (11:2, 11:9) 4,89 -9,79
3. Pilař Petr Hanuš Marek 2 : 0 (11:3, 11:3) 3,76 -3,76
4. Masopust Jaroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:5, 11:6) 14,78 -7,39
5. Zahradník Radek Provazník Petr 2 : 0 (11:10, 11:8) 8,78 -8,78
6. Kostka Tomáš Krček Břetislav 0 : 2 (8:11, 7:11) -10,35 10,35
7. Hončíková Martina Oros Miroslav 1 : 1 (11:8, 10:12) 2,74 -2,74
8. Fabián Zdeněk Pilař Petr 0 : 2 (2:11, 9:11) -6,22 3,11
9. Hanuš Marek Novák Miroslav 1 : 1 (8:11, 12:10) 3,30 -3,30
10. Zahradník Radek Hončíková Martina 0 : 2 (1:11, 3:11) -1,96 1,96
11. Provazník Petr Masopust Jaroslav 1 : 1 (11:6, 7:11) -1,28 2,56
12. Švejda Martin Hájek Ondřej 1 : 1 (11:9, 9:11) 11,34 -5,67
13. Mayer Vladimír Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 9:11) -2,07 2,07
14. Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:4, 11:4) 0,96 -0,96
15. Krček Břetislav Hájek Ondřej 1 : 1 (13:11, 9:11) 3,80 -3,80
16. Pilař Petr Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:9, 11:9) 3,12 -6,25
17. Novák Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (6:11, 15:13) 0,50 -0,50
18. Zahradník Radek Mayer Vladimír 1 : 1 (3:11, 12:10) 1,07 -1,07
19. Hončíková Martina Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:13, 12:10) -5,55 11,10
20. Oros Miroslav Provazník Petr 2 : 0 (11:6, 11:3) 1,35 -1,35
21. Kostka Tomáš Švejda Martin 2 : 0 (11:7, 11:3) 2,40 -4,80
22. Vitvera Pavel Hájek Ondřej 0 : 2 (10:12, 2:11) -1,18 1,18
23. Pilař Petr Krček Břetislav 1 : 1 (9:11, 11:8) -0,06 0,06
24. Hončíková Martina Novák Miroslav 1 : 1 (9:11, 12:10) -2,55 2,55
25. Oros Miroslav Masopust Jaroslav 1 : 1 (8:11, 13:11) -6,52 13,04
26. Kostka Tomáš Zahradník Radek 1 : 1 (11:7, 8:11) -5,89 5,89
27. Mayer Vladimír Provazník Petr 2 : 0 (11:6, 11:7) 7,72 -7,72
28. Hájek Ondřej Hanuš Marek 2 : 0 (11:6, 11:5) 1,51 -1,51
29. Švejda Martin Fabián Zdeněk 2 : 0 (11:5, 11:5) 11,56 -11,56
30. Vitvera Pavel Hanuš Marek 0 : 2 (6:11, 5:11) -6,49 6,49
31. Pilař Petr Oros Miroslav 0 : 2 (12:14, 10:12) -3,15 3,15
32. Hončíková Martina Kostka Tomáš 1 : 1 (11:5, 9:11) 0,84 -0,84
33. Hájek Ondřej Novák Miroslav 2 : 0 (11:1, 12:10) 3,34 -3,34
34. Krček Břetislav Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:5, 11:6) 3,17 -6,33
35. Mayer Vladimír Hanuš Marek 0 : 2 (8:11, 11:13) -7,67 7,67
36. Zahradník Radek Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:8, 6:11) -0,02 0,04
37. Provazník Petr Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 13:11) 6,11 -6,11
38. Pilař Petr Hájek Ondřej 0 : 2 (9:11, 5:11) -3,75 3,75
39. Oros Miroslav Kostka Tomáš 2 : 0 (11:9, 11:8) 5,52 -5,52
40. Hončíková Martina Mayer Vladimír 2 : 0 (11:6, 11:5) 2,51 -2,51
41. Novák Miroslav Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:9, 11:8) 3,51 -7,02
42. Krček Břetislav Zahradník Radek 0 : 2 (10:12, 7:11) -11,83 11,83
43. Švejda Martin Hanuš Marek 1 : 1 (11:7, 11:13) -1,63 0,82
44. Fabián Zdeněk Vitvera Pavel 1 : 1 (12:10, 10:12) -0,17 0,09
45. Provazník Petr Švejda Martin 2 : 0 (11:7, 11:7) 7,93 -15,86
46. Hájek Ondřej Oros Miroslav 1 : 1 (9:11, 12:10) 0,84 -0,84
47. Pilař Petr Hončíková Martina 0 : 2 (5:11, 10:12) -5,46 5,46
48. Krček Břetislav Mayer Vladimír 1 : 1 (6:11, 11:6) -3,55 3,55
49. Kostka Tomáš Novák Miroslav 1 : 1 (11:4, 8:11) -3,26 3,26
50. Hanuš Marek Zahradník Radek 2 : 0 (11:1, 11:7) 6,60 -6,60
51. Švejda Martin Vitvera Pavel 1 : 1 (11:7, 6:11) -3,60 1,80
52. Provazník Petr Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:7, 7:11) -1,30 2,61
53. Hájek Ondřej Hončíková Martina 2 : 0 (15:14, 11:6) 5,52 -5,52
54. Oros Miroslav Krček Břetislav 1 : 1 (11:5, 6:11) -4,39 4,39
55. Pilař Petr Novák Miroslav 1 : 1 (13:11, 9:11) -0,56 0,56
56. Zahradník Radek Masopust Jaroslav 1 : 1 (14:15, 11:7) 0,00 0,00
57. Kostka Tomáš Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:7) 1,57 -1,57
58. Hanuš Marek Provazník Petr 1 : 1 (7:11, 11:7) 0,39 -0,39
59. Mayer Vladimír Švejda Martin 0 : 2 (11:13, 9:11) -6,85 13,71
60. Fabián Zdeněk Masopust Jaroslav 1 : 1 (9:11, 11:7) 0,04 -0,04
Kompletní tabulka
LosHráč123456789101112131415celkem
setyvýměnypoměrp.
1Vitvera Pavel10:125:1110:126:114:117:116:116:112:14112:17439.16%15.
2:116:1112:1011:134:1111:65:117:11
2Hončíková Martina14:1511:511:611:1311:89:1111:111:510:6172:13655.84%3.
6:1112:1011:512:1010:1212:1011:39:11
3Hájek Ondřej12:1015:1411:99:1111:19:1111:611:1313:3179:13157.74%1.
11:211:611:512:1012:1011:911:511:9
4Pilař Petr5:119:1111:911:212:1413:1111:39:118:8159:14751.96%8.
10:125:1111:911:910:129:1111:311:8
5Masopust Jaroslav11:59:1111:96:1111:89:1115:145:116:10147:16147.72%13.
11:69:117:1111:711:138:117:116:11
6Mayer Vladimír6:1111:911:611:311:138:116:1111:66:10148:15648.68%12.
5:1112:1011:710:129:1111:139:116:11
7Fabián Zdeněk12:1013:112:119:119:117:118:115:115:11142:16546.25%14.
10:1210:129:1111:710:1211:711:65:11
8Provazník Petr11:611:66:1111:76:1110:1111:711:77:9140:15048.27%10.
13:117:117:117:113:118:1111:77:11
9Oros Miroslav11:48:1111:914:128:1111:611:911:512:4171:13655.70%2.
11:412:1010:1212:1013:1111:311:86:11
10Novák Miroslav11:91:1111:1311:911:211:84:116:119:7155:15749.67%7.
10:1210:1211:911:811:910:1211:815:13
11Zahradník Radek1:1114:153:1111:811:101:117:1112:108:8132:16045.20%9.
3:1111:712:106:1111:87:1111:811:7
12Švejda Martin11:711:913:1111:57:112:1111:77:117:9140:15447.61%11.
6:119:1111:911:57:119:1111:133:11
13Hanuš Marek11:66:113:1111:87:118:1111:17:119:7143:14350.00%6.
11:55:113:1113:1111:712:1011:713:11
14Kostka Tomáš11:65:1111:69:1111:411:711:78:119:7152:13552.96%4.
11:711:911:98:118:118:1111:37:11
15Krček Břetislav13:1111:911:56:115:1111:610:1211:89:7159:14652.13%5.
9:118:1111:611:611:613:157:1111:7