Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1477 | Nejvyšší Elo: 1491, nejnižší Elo: 1353 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 7 | Odehráno setů: | 14 | Odehráno výměn: | 249 | |||
Nejlepší umístění: | 2 | Vítězství: | 2 | Vítězné: | 8 | Vítězné: | 135 | |||
Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 6 | Prohrané: | 114 | |||
Průměrné umístění: | 2.00 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 57.14% | Úspěšnost (?): | 54.22% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Mayer Vladimír | Švejda Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 5,03 | h2h |
Mayer Vladimír | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 15 | 59.45 | 9,16 | h2h |
Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 15 | 55.88 | 5,79 | h2h |
Mayer Vladimír | Seidl Václav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -2,51 | h2h |
Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 16 | 52.94 | -0,30 | h2h |
Mayer Vladimír | Provazník Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 18 | : | 18 | 50.00 | -0,11 | h2h |
Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 22 | 42.10 | -7,03 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2014 - 20. hrací den | 1477 | ||||||
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (8:11, 11:4) | 5,79 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 9,16 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | -0,11 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -7,03 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (11:5, 7:11) | -0,30 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:5, 9:11) | -2,51 |
26. 1. 2015 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 5,03 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 7 | Odehráno zápasů: | 52 | Odehráno setů: | 104 | Odehráno výměn: | 1950 | |||
Nejlepší umístění: | 3 | Vítězství: | 18 | Vítězné: | 51 | Vítězné: | 978 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 15 | Prohrané: | 53 | Prohrané: | 972 | |||
Průměrné umístění: | 5.29 | Prohry: | 19 | Úspěšnost (?): | 49.04% | Úspěšnost (?): | 50.15% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 110 | : | 39 | 73.82 | 15,18 | h2h |
Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 16 | 73.33 | 10,15 | h2h |
Mayer Vladimír | Mašín Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 0,00 | h2h |
Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 24 | : | 18 | 57.14 | 6,83 | h2h |
Mayer Vladimír | Mareček Jindřich | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 25 | : | 20 | 55.55 | 8,19 | h2h |
Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 67 | : | 47 | 58.77 | 14,85 | h2h |
Mayer Vladimír | Seidl Václav | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 77 | : | 58 | 57.03 | 15,47 | h2h |
Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 64 | : | 45 | 58.71 | -4,87 | h2h |
Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 50.00 | 94 | : | 94 | 50.00 | 4,22 | h2h |
Mayer Vladimír | Pilař Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 19 | 47.22 | 1,57 | h2h |
Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 37.50 | 75 | : | 76 | 49.66 | 2,79 | h2h |
Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 25.00 | 75 | : | 80 | 48.38 | 7,46 | h2h |
Mayer Vladimír | Nechvíle Karel | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 26 | : | 41 | 38.80 | -2,99 | h2h |
Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 94 | : | 127 | 42.53 | 6,40 | h2h |
Mayer Vladimír | Tirpák David | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 50 | : | 83 | 37.59 | -3,87 | h2h |
Mayer Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 61 | : | 106 | 36.52 | -14,98 | h2h |
Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 44 | : | 68 | 39.28 | -4,85 | h2h |
Mayer Vladimír | Švejda Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | -9,91 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2013 - 26. hrací den | 1467 | ||||||
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -2,03 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Oliverius Vojtěch | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | 2,10 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 1 | : | 1 | (11:13, 11:9) | -4,23 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (11:1, 2:11) | -0,22 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:8, 6:11) | 1,57 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 11:13) | -2,21 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -1,63 |
23. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (12:10, 11:2) | 7,33 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 25. hrací den | 1466 | ||||||
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (7:11, 11:3) | 0,69 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 2,31 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -4,67 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -1,81 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 7,63 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 2 | : | 0 | (11:7, 13:11) | 6,83 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Nechvíle Karel | 1 | : | 1 | (4:11, 11:8) | 2,47 |
16. 4. 2014 | Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 3,43 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 22. hrací den | 1449 | ||||||
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Mašín Jaroslav | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 0,00 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 11:13) | -1,59 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:7, 11:9) | 8,04 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (2:11, 3:11) | -4,27 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -5,40 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (3:11, 2:11) | -1,94 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 2,45 |
26. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (3:11, 6:11) | -9,91 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 20. hrací den | 1462 | ||||||
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (13:11, 9:11) | -0,26 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (15:13, 11:3) | 9,74 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -6,68 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -5,60 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 8,06 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:6, 11:5) | 4,87 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:1, 11:3) | 2,80 |
12. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -1,63 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 19. hrací den | 1451 | ||||||
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -5,62 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (9:11, 1:11) | -3,59 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:3, 11:4) | 3,31 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:4, 11:1) | 5,28 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (14:12, 2:11) | 0,97 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (3:11, 11:7) | 5,80 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | 3,12 |
5. 3. 2014 | Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 7,78 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 17. hrací den | 1434 | ||||||
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | 0,00 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Mareček Jindřich | 2 | : | 0 | (11:8, 14:12) | 8,19 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 1 | : | 1 | (9:11, 11:4) | -4,07 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | 1,20 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -1,90 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:13, 5:11) | -1,60 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -5,46 |
19. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:4, 11:5) | 4,31 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 16. hrací den | 1433 | ||||||
12. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (15:21, 22:20) | 6,04 |
12. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (21:5, 21:7) | 13,51 |
12. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (9:21, 9:21) | -5,86 |
12. 2. 2014 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (14:21, 21:18) | 3,99 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 9 | 9 | 9 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 12 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 94 | Odehráno setů: | 188 | Odehráno výměn: | 3412 | |||
Nejlepší umístění: | 5 | Vítězství: | 24 | Vítězné: | 77 | Vítězné: | 1629 | |||
Nejhorší umístění: | 12 | Remízy: | 29 | Prohrané: | 111 | Prohrané: | 1783 | |||
Průměrné umístění: | 8.42 | Prohry: | 41 | Úspěšnost (?): | 40.96% | Úspěšnost (?): | 47.74% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Mayer Vladimír | Zalivnoi Stanislav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 7 | 75.86 | 0,00 | h2h |
Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 6,32 | h2h |
Mayer Vladimír | Nepraš Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 10,31 | h2h |
Mayer Vladimír | Franz Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 16 | 58.97 | 7,91 | h2h |
Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 85 | : | 62 | 57.82 | 18,08 | h2h |
Mayer Vladimír | Švejda Martin | 5 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | 71.42 | 142 | : | 123 | 53.58 | 10,77 | h2h |
Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 6 | 70.00 | 203 | : | 164 | 55.31 | 9,43 | h2h |
Mayer Vladimír | Provazník Petr | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 111 | : | 94 | 54.14 | 16,96 | h2h |
Mayer Vladimír | Hanuš Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 61 | : | 50 | 54.95 | 2,12 | h2h |
Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 56 | : | 50 | 52.83 | -2,08 | h2h |
Mayer Vladimír | Vitvera Pavel | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 50.00 | 91 | : | 84 | 52.00 | -7,72 | h2h |
Mayer Vladimír | Novák Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 19 | 50.00 | 3,30 | h2h |
Mayer Vladimír | Masopust Jaroslav | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 34 | : | 34 | 50.00 | 0,28 | h2h |
Mayer Vladimír | Mareček Jindřich | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 31 | : | 36 | 46.26 | 3,68 | h2h |
Mayer Vladimír | Tirpák David | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 33.33 | 107 | : | 120 | 47.13 | -3,84 | h2h |
Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | 31.25 | 120 | : | 162 | 42.55 | -7,92 | h2h |
Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | 4 | 6 | 4 | : | 16 | 20.00 | 148 | : | 207 | 41.69 | 1,03 | h2h |
Mayer Vladimír | Hončíková Martina | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 48 | : | 67 | 41.73 | 0,05 | h2h |
Mayer Vladimír | Pilař Petr | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 76 | : | 111 | 40.64 | -11,21 | h2h |
Mayer Vladimír | Šlambor Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 23 | : | 27 | 46.00 | -6,68 | h2h |
Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 37 | : | 66 | 35.92 | -4,99 | h2h |
Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 20 | 0.00 | 125 | : | 224 | 35.81 | -18,72 | h2h |
Mayer Vladimír | Oros Miroslav | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 23 | : | 44 | 34.32 | -2,44 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2012 - 29. hrací den | 1415 | ||||||
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:4, 11:4) | 6,32 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -3,40 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -1,76 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Mareček Jindřich | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | 1,86 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 4,97 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (14:12, 8:11) | 0,30 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -1,61 |
10. 4. 2013 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (7:11, 3:11) | -2,44 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 24. hrací den | 1411 | ||||||
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -1,53 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -2,04 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:7, 11:8) | 5,80 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Mareček Jindřich | 1 | : | 1 | (11:7, 5:11) | 1,82 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | 3,00 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:4, 8:11) | 0,26 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -1,67 |
6. 3. 2013 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | 5,11 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 23. hrací den | 1400 | ||||||
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 6,43 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Zahradník Radek | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -7,50 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (3:11, 11:7) | 5,34 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (7:11, 11:6) | -2,10 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 6,03 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (8:11, 15:14) | 0,58 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 12:14) | -1,76 |
27. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -4,54 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 22. hrací den | 1398 | ||||||
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (10:12, 11:9) | -2,10 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -2,57 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | -1,78 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (11:2, 9:11) | -1,90 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 1 | : | 1 | (15:14, 5:11) | 1,92 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Šlambor Michal | 0 | : | 2 | (12:14, 11:13) | -6,68 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -9,54 |
20. 2. 2013 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -5,26 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 11. hrací den | 1426 | ||||||
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 9:11) | -7,50 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (13:15, 6:11) | -4,11 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 2 | : | 0 | (12:10, 11:5) | 9,82 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:6, 7:11) | -1,90 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 6,66 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | -1,61 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (12:14, 5:11) | -2,82 |
21. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -2,29 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 10. hrací den | 1430 | ||||||
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -1,70 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 5,99 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 12:10) | 6,83 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 14:12) | 8,10 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (10:12, 4:11) | -2,72 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -2,15 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Hončíková Martina | 1 | : | 1 | (5:11, 11:9) | 5,08 |
14. 11. 2012 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -9,56 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 8. hrací den | 1420 | ||||||
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -1,26 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -3,10 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (12:13, 9:11) | -5,16 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Novák Miroslav | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | 3,30 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 0,11 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 7,24 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Masopust Jaroslav | 1 | : | 1 | (8:11, 11:7) | -0,69 |
31. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (10:12, 11:6) | -2,06 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 7. hrací den | 1422 | ||||||
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:11, 7:11) | -3,54 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 7,63 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 4,93 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Franz Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 11:6) | 7,91 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -4,11 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -2,06 |
24. 10. 2012 | Mayer Vladimír | Tirpák David | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -5,86 |
