Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2010 - 4. hrací den - 4. 10. 2010

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Oros Miroslav88.88%16:2199:13759,22%33610116081510
2.Pilař Petr77.77%14:4194:12660,62%3201041724-111484
3.Kostka Tomáš72.22%13:5179:14056,11%3191091665+21492
4.Provazník Petr55.55%10:8167:15252,35%3191031418+91520
5.Vitvera Pavel55.55%10:8157:15051,14%307951373+51525
6.Hájek Ondřej50.00%9:9171:15752,13%3289615031510
7.Vitvera Jan38.88%7:11159:18346,49%342981409-61519
8.Šrejberová Michaela33.33%6:12151:18045,61%3319714581510
9.Janoš Pavel27.77%5:13141:18043,92%32110114431510
10.Heřman Petr0.00%0:1887:20030,31%2879213681510
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Hájek Ondřej Kostka Tomáš 1 : 1 (9:11, 14:12) 6,56 0,00
2. Heřman Petr Provazník Petr 0 : 2 (4:11, 2:11) -18,84 0,00
3. Vitvera Pavel Pilař Petr 1 : 1 (11:8, 2:11) 5,88 -5,88
4. Janoš Pavel Vitvera Jan 1 : 1 (11:8, 4:11) -3,60 0,00
5. Šrejberová Michaela Oros Miroslav 0 : 2 (7:11, 6:11) -15,00 15,00
6. Hájek Ondřej Heřman Petr 2 : 0 (11:6, 11:5) 15,00 -15,00
7. Provazník Petr Vitvera Pavel 1 : 1 (6:11, 11:7) -0,88 0,88
8. Pilař Petr Janoš Pavel 2 : 0 (11:3, 11:7) 0,00 -6,16
9. Kostka Tomáš Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 4:11) 0,00 21,56
10. Vitvera Jan Šrejberová Michaela 1 : 1 (12:10, 7:11) 0,00 -3,60
11. Vitvera Pavel Hájek Ondřej 1 : 1 (2:11, 11:8) 0,00 -5,44
12. Janoš Pavel Provazník Petr 1 : 1 (12:10, 8:11) -3,84 0,00
13. Heřman Petr Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 2:11) -8,44 0,00
14. Šrejberová Michaela Pilař Petr 0 : 2 (4:11, 4:11) -6,16 0,00
15. Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (15:13, 11:6) 11,40 0,00
16. Hájek Ondřej Janoš Pavel 2 : 0 (11:6, 11:7) 15,00 -15,00
17. Heřman Petr Vitvera Pavel 0 : 2 (6:11, 2:11) -20,44 0,00
18. Kostka Tomáš Vitvera Jan 2 : 0 (11:8, 11:5) 2,90 -2,90
19. Provazník Petr Šrejberová Michaela 0 : 2 (8:11, 8:11) 0,00 11,16
20. Pilař Petr Oros Miroslav 1 : 1 (11:9, 10:12) 0,00 8,84
21. Janoš Pavel Heřman Petr 2 : 0 (11:7, 11:3) 15,00 -15,00
22. Vitvera Pavel Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 5:11) -2,32 2,32
23. Šrejberová Michaela Hájek Ondřej 0 : 2 (6:11, 6:11) -15,00 15,00
24. Vitvera Jan Pilař Petr 0 : 2 (8:11, 10:12) -2,05 2,05
25. Oros Miroslav Provazník Petr 1 : 1 (13:11, 6:11) -3,84 0,00
26. Vitvera Pavel Janoš Pavel 2 : 0 (11:6, 11:6) 0,00 -20,44
27. Heřman Petr Šrejberová Michaela 0 : 2 (4:11, 8:11) -15,00 15,00
28. Kostka Tomáš Pilař Petr 1 : 1 (8:11, 11:9) 1,53 -1,53
29. Hájek Ondřej Oros Miroslav 0 : 2 (8:11, 4:11) -15,00 15,00
30. Provazník Petr Vitvera Jan 1 : 1 (7:11, 11:7) 0,13 -0,13
31. Šrejberová Michaela Vitvera Pavel 0 : 2 (8:11, 9:11) -20,44 0,00
32. Janoš Pavel Kostka Tomáš 0 : 2 (6:11, 6:11) -8,44 0,00
33. Oros Miroslav Heřman Petr 2 : 0 (11:4, 11:6) 15,00 -15,00
34. Pilař Petr Provazník Petr 1 : 1 (9:11, 11:4) -5,51 5,51
35. Vitvera Jan Hájek Ondřej 1 : 1 (11:8, 5:11) 0,00 -3,60
36. Janoš Pavel Šrejberová Michaela 1 : 1 (12:14, 11:6) 0,00 0,00
37. Vitvera Pavel Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 10:12) 0,00 9,56
38. Kostka Tomáš Provazník Petr 1 : 1 (6:11, 11:3) -4,68 4,68
39. Heřman Petr Vitvera Jan 0 : 2 (8:11, 11:13) -18,60 0,00
40. Hájek Ondřej Pilař Petr 0 : 2 (8:11, 12:14) -6,16 0,00
41. Oros Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:7, 11:7) 15,00 -15,00
42. Šrejberová Michaela Kostka Tomáš 0 : 2 (9:11, 7:11) -8,44 0,00
43. Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (2:11, 11:9) -1,01 1,01
44. Provazník Petr Hájek Ondřej 2 : 0 (11:8, 11:4) 0,00 -18,84
45. Pilař Petr Heřman Petr 2 : 0 (11:2, 11:0) 0,00 -6,16
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Heřman Petr4:118:116:117:116:112:114:114:117:110:1887:20030.31%10.
8:1111:132:113:115:110:112:116:112:11
2Šrejberová Michaela11:410:128:1114:126:114:1111:87:119:116:12151:18045.61%8.
11:811:79:116:116:114:1111:86:117:11
3Vitvera Jan11:812:102:118:1111:88:1111:713:158:117:11159:18346.49%7.
13:117:1111:911:45:1110:127:116:115:11
4Vitvera Pavel11:611:811:211:62:1111:811:66:116:1110:8157:15051.14%5.
11:211:99:1111:611:82:117:1110:125:11
5Janoš Pavel11:712:1411:86:116:113:1112:107:116:115:13141:18043.92%9.
11:311:64:116:117:117:118:117:116:11
6Hájek Ondřej11:611:68:1111:211:68:118:118:119:119:9171:15752.13%6.
11:511:611:58:1111:712:144:114:1114:12
7Pilař Petr11:211:411:88:1111:311:89:1111:911:814:4194:12660.62%2.
11:011:412:1011:211:714:1211:410:129:11
8Provazník Petr11:48:117:116:1110:1211:811:911:1311:610:8167:15252.35%4.
11:28:1111:711:711:811:44:1111:63:11
9Oros Miroslav11:411:715:1311:611:711:89:1113:1111:616:2199:13759.22%1.
11:611:611:612:1011:711:412:106:1111:4
10Kostka Tomáš11:711:911:811:611:611:98:116:116:1113:5179:14056.11%3.
11:211:711:511:511:612:1411:911:34:11