Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
![]() | ![]() |
| Elo: 1262 | Nejvyšší Elo: 1458, nejnižší Elo: 1262 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 9 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 10 | 10 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 99 | Odehráno setů: | 198 | Odehráno výměn: | 3602 | |||
| Nejlepší umístění: | 8 | Vítězství: | 11 | Vítězné: | 41 | Vítězné: | 1540 | |||
| Nejhorší umístění: | 11 | Remízy: | 19 | Prohrané: | 157 | Prohrané: | 2062 | |||
| Průměrné umístění: | 10.17 | Prohry: | 69 | Úspěšnost (?): | 20.71% | Úspěšnost (?): | 42.75% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Šrejberová Michaela | Heřman Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 15,00 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 2 | 4 | 1 | 8 | : | 6 | 57.14 | 128 | : | 127 | 50.19 | 27,75 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Hanuš Marek | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 38 | : | 35 | 52.05 | 1,45 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 42.85 | 125 | : | 134 | 48.26 | 6,89 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 40.00 | 71 | : | 93 | 43.29 | 4,23 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 33.33 | 115 | : | 122 | 48.52 | -30,36 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 13 | 27.77 | 151 | : | 189 | 44.41 | -36,44 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | 21.42 | 119 | : | 150 | 44.23 | -16,71 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 1 | 1 | 7 | 3 | : | 15 | 16.66 | 132 | : | 191 | 40.86 | -7,34 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Nepraš Radek | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 39 | : | 64 | 37.86 | -12,35 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | 2 | 7 | 2 | : | 16 | 11.11 | 141 | : | 189 | 42.72 | -51,56 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | 1 | 8 | 1 | : | 17 | 5.55 | 128 | : | 198 | 39.26 | -31,86 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 0.00 | 92 | : | 136 | 40.35 | -23,87 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Vlach Miroslav | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 44 | : | 67 | 39.63 | -14,34 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Nechvíle Karel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 23 | 39.47 | 0,00 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 93 | : | 155 | 37.50 | -20,42 | h2h |
| Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 16 | 0.00 | 87 | : | 177 | 32.95 | -48,53 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 26. hrací den | 1262 | ||||||
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (3:11, 8:11) | -5,01 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 10:11) | -1,20 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | -4,71 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -2,58 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -1,40 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -2,39 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (7:11, 11:3) | 2,94 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -4,99 |
| 21. 3. 2011 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -6,56 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 17. hrací den | 1288 | ||||||
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -1,25 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (5:11, 11:13) | -4,80 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (9:11, 5:11) | -5,72 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 2 | : | 0 | (11:7, 11:5) | 8,27 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (3:11, 13:15) | -4,36 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -2,69 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 12,27 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -7,09 |
| 10. 1. 2011 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 2:11) | -1,73 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 15. hrací den | 1295 | ||||||
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -1,57 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (5:11, 10:12) | 0,00 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 0 | : | 2 | (0:11, 6:11) | -3,01 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -2,86 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -1,13 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 1:11) | -2,18 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -5,20 |
| 27. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (7:11, 11:9) | 1,45 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 13. hrací den | 1310 | ||||||
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:5, 8:11) | 1,18 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -1,23 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:9, 11:8) | 12,36 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -6,26 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:8, 13:11) | 9,78 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -5,62 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -2,74 |
| 13. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:13, 10:12) | -1,59 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 12. hrací den | 1304 | ||||||
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:4, 9:11) | 0,00 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 1 | : | 1 | (11:4, 8:11) | 1,07 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 1 | : | 1 | (11:6, 11:13) | 6,42 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -2,92 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -5,93 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | 2,76 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -1,27 |
| 6. 12. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -2,33 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 10. hrací den | 1306 | ||||||
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 13:11) | 9,11 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (11:9, 3:11) | 1,68 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -2,26 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -1,25 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (6:11, 11:7) | 2,14 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (2:11, 9:11) | -3,21 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (3:11, 3:11) | -1,35 |
| 15. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -4,43 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 9. hrací den | 1306 | ||||||
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 0 | : | 2 | (12:14, 12:14) | -7,37 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Nepraš Radek | 0 | : | 2 | (4:11, 6:11) | -4,31 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (11:2, 9:11) | 0,77 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (10:12, 8:11) | -5,28 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (4:11, 6:11) | -6,49 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -6,34 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -1,60 |
| 8. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -2,59 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 8. hrací den | 1339 | ||||||
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:9, 11:4) | 9,54 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -6,26 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -7,03 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (8:11, 4:11) | -3,62 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 0 | : | 2 | (7:11, 14:15) | -7,74 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 8:11) | -6,79 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 11,92 |
| 1. 11. 2010 | Šrejberová Michaela | Nepraš Radek | 1 | : | 1 | (4:11, 11:9) | 3,40 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 7. hrací den | 1346 | ||||||
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | -0,09 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 0 | : | 2 | (8:11, 3:11) | -8,02 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -3,44 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -3,68 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -5,72 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | 0,26 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vlach Miroslav | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -8,33 |
| 25. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -7,92 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 6. hrací den | 1383 | ||||||
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (11:13, 9:11) | -5,39 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -19,00 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (7:11, 2:11) | -5,67 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 16,16 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Procházka Zdeněk | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -9,37 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | -0,56 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:6, 5:11) | -0,17 |
| 18. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (3:11, 1:11) | -9,37 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 5. hrací den | 1416 | ||||||
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -8,90 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -17,10 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -5,33 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Novák Miroslav | 1 | : | 1 | (8:11, 11:9) | 5,66 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Růžička Jiří | 1 | : | 1 | (6:11, 11:8) | -5,59 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 13,28 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (10:12, 8:11) | -13,07 |
| 11. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Nepraš Radek | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -11,44 |
| Ústecká badmintonová liga 2010 - 4. hrací den | 1458 | ||||||
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Oros Miroslav | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -15,00 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (10:12, 11:7) | -3,60 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -6,16 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 11,16 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -15,00 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Heřman Petr | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 15,00 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Vitvera Pavel | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -20,44 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (14:12, 6:11) | 0,00 |
| 4. 10. 2010 | Šrejberová Michaela | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -8,44 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas