Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2012 - 8. hrací den - 31. 10. 2012

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Kostka Tomáš81.25%13:3170:12158,41%2911011753+191587
2.Krček Břetislav75.00%12:4166:13255,70%2981121664+81495
3.Hončíková Martina68.75%11:5162:11259,12%2741021723+41592
4.Oros Miroslav68.75%11:5158:14352,49%301931824-131567
5.Franz Jan62.50%10:6156:13653,42%2921031450+331562
6.Pilař Petr62.50%10:6156:13753,24%293941622+111581
7.Tirpák David62.50%10:6169:15252,64%3211001541+71487
8.Hájek Ondřej43.75%7:9146:15648,34%3021061749-421522
9.Masopust Jaroslav43.75%7:9150:16148,23%311951397+71500
10.Fabián Zdeněk43.75%7:9147:16746,81%3141061344+191512
11.Mayer Vladimír37.50%6:10150:15948,54%3091061420-21521
12.Provazník Petr37.50%6:10144:16247,05%306871439+11561
13.Vitvera Pavel37.50%6:10135:15646,39%291961349+91527
14.Audy Vladimír37.50%6:10140:16246,35%302971412-151486
15.Novák Miroslav31.25%5:11137:15846,44%295991550-361500
16.Janoš Pavel31.25%5:11123:16043,46%283941324+01468
17.Švejda Martin25.00%4:12134:16944,22%3031011373-371492
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Kostka Tomáš Hájek Ondřej 2 : 0 (11:9, 11:7) 8,72 -8,72
2. Franz Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:5, 11:5) 5,54 -5,54
3. Novák Miroslav Švejda Martin 1 : 1 (10:12, 11:4) -3,50 7,01
4. Krček Břetislav Masopust Jaroslav 1 : 1 (10:12, 11:3) -4,83 4,83
5. Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:7) 1,26 -1,26
6. Audy Vladimír Provazník Petr 1 : 1 (10:12, 11:8) 0,47 -0,24
7. Fabián Zdeněk Vitvera Pavel 1 : 1 (6:11, 11:7) 0,32 -0,32
8. Pilař Petr Hončíková Martina 1 : 1 (11:8, 6:11) 2,26 -2,26
9. Pilař Petr Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:9, 11:9) 3,28 -3,28
10. Audy Vladimír Janoš Pavel 1 : 1 (12:10, 3:11) -4,32 2,16
11. Vitvera Pavel Hončíková Martina 0 : 2 (7:11, 4:11) -1,52 1,52
12. Krček Břetislav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:9) 3,10 -3,10
13. Hájek Ondřej Oros Miroslav 2 : 0 (11:7, 11:4) 8,49 -8,49
14. Fabián Zdeněk Tirpák David 1 : 1 (13:11, 10:12) 4,04 -4,04
15. Kostka Tomáš Franz Jan 2 : 0 (11:8, 11:4) 2,08 -2,08
16. Provazník Petr Švejda Martin 2 : 0 (11:8, 11:8) 6,90 -13,79
18. Franz Jan Oros Miroslav 1 : 1 (10:12, 11:9) 6,27 -6,27
19. Kostka Tomáš Krček Břetislav 1 : 1 (10:12, 11:7) -1,66 1,66
20. Novák Miroslav Hončíková Martina 0 : 2 (4:11, 3:11) -4,76 4,76
21. Vitvera Pavel Audy Vladimír 2 : 0 (11:8, 11:7) 9,34 -18,68
22. Provazník Petr Fabián Zdeněk 0 : 2 (7:11, 10:12) -9,86 9,86
23. Pilař Petr Švejda Martin 2 : 0 (11:4, 11:6) 3,59 -7,18
24. Masopust Jaroslav Hájek Ondřej 1 : 1 (12:10, 8:11) 6,14 -6,14
25. Mayer Vladimír Tirpák David 0 : 2 (12:13, 9:11) -5,16 5,16
26. Kostka Tomáš Hončíková Martina 2 : 0 (11:9, 11:8) 7,18 -7,18
27. Krček Břetislav Provazník Petr 1 : 1 (9:11, 13:11) -4,17 4,17
28. Pilař Petr Hájek Ondřej 2 : 0 (11:3, 11:5) 11,07 -11,07
29. Franz Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:6, 9:11) -1,94 1,94
30. Oros Miroslav Audy Vladimír 2 : 0 (11:7, 11:8) 1,29 -2,59
31. Novák Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:9, 12:10) 2,72 -2,72
32. Tirpák David Masopust Jaroslav 1 : 1 (10:12, 11:6) -2,94 2,94
33. Švejda Martin Vitvera Pavel 0 : 2 (11:13, 5:11) -17,98 8,99
35. Hončíková Martina Tirpák David 2 : 0 (11:5, 11:9) 3,85 -3,85
36. Kostka Tomáš Pilař Petr 1 : 1 (11:7, 8:11) -2,55 2,55
37. Krček Břetislav Fabián Zdeněk 2 : 0 (11:8, 13:12) 1,94 -1,94
38. Hájek Ondřej Franz Jan 0 : 2 (11:13, 4:11) -13,44 13,44
39. Provazník Petr Oros Miroslav 0 : 2 (11:13, 8:11) -1,37 1,37
40. Vitvera Pavel Masopust Jaroslav 1 : 1 (11:8, 8:11) 1,07 -1,07
41. Janoš Pavel Švejda Martin 1 : 1 (11:8, 5:11) 1,82 -3,64
42. Novák Miroslav Mayer Vladimír 1 : 1 (11:8, 8:11) -3,30 3,30
43. Pilař Petr Tirpák David 1 : 1 (9:11, 13:12) -1,64 1,64
44. Kostka Tomáš Oros Miroslav 1 : 1 (11:8, 9:11) 2,16 -2,16
45. Hončíková Martina Krček Břetislav 1 : 1 (11:3, 7:11) -1,35 1,35
46. Vitvera Pavel Franz Jan 0 : 2 (5:11, 7:11) -5,86 5,86
47. Fabián Zdeněk Novák Miroslav 1 : 1 (5:11, 11:9) 4,77 -4,77
48. Provazník Petr Hájek Ondřej 1 : 1 (11:7, 4:11) 5,76 -5,76
49. Masopust Jaroslav Janoš Pavel 1 : 1 (8:11, 11:6) -1,41 1,41
50. Audy Vladimír Mayer Vladimír 1 : 1 (8:11, 11:9) -0,22 0,11
52. Pilař Petr Krček Břetislav 0 : 2 (9:11, 5:11) -6,53 6,53
53. Kostka Tomáš Vitvera Pavel 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,41 -1,41
54. Hončíková Martina Oros Miroslav 1 : 1 (9:11, 11:6) 2,45 -2,45
55. Franz Jan Tirpák David 1 : 1 (6:11, 11:9) 2,43 -2,43
56. Fabián Zdeněk Masopust Jaroslav 1 : 1 (13:12, 8:11) 1,39 -1,39
57. Novák Miroslav Audy Vladimír 0 : 2 (9:11, 9:11) -10,71 21,42
58. Provazník Petr Janoš Pavel 1 : 1 (11:5, 8:11) -2,38 2,38
59. Švejda Martin Mayer Vladimír 0 : 2 (8:11, 9:11) -14,48 7,24
60. Pilař Petr Franz Jan 1 : 1 (11:7, 8:11) -3,80 3,80
61. Kostka Tomáš Fabián Zdeněk 2 : 0 (11:5, 11:5) 1,30 -1,30
62. Hončíková Martina Provazník Petr 2 : 0 (11:7, 11:3) 2,48 -2,48
63. Oros Miroslav Novák Miroslav 2 : 0 (11:5, 11:9) 2,86 -2,86
64. Krček Břetislav Janoš Pavel 2 : 0 (11:6, 11:0) 1,93 -1,93
65. Tirpák David Audy Vladimír 2 : 0 (11:5, 11:9) 5,26 -10,52
66. Masopust Jaroslav Mayer Vladimír 1 : 1 (11:8, 7:11) 0,69 -0,69
67. Hájek Ondřej Švejda Martin 1 : 1 (11:13, 12:10) -5,99 11,99
70. Novák Miroslav Tirpák David 0 : 2 (7:11, 8:11) -8,61 8,61
72. Mayer Vladimír Janoš Pavel 1 : 1 (10:12, 11:6) -2,06 2,06
74. Švejda Martin Audy Vladimír 1 : 1 (6:11, 11:8) 0,73 -0,73
76. Vitvera Pavel Hájek Ondřej 0 : 2 (10:12, 9:11) -1,04 1,04
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011121314151617celkem
setyvýměnypoměrp.
1Audy Vladimír8:1112:108:1110:127:1111:95:1111:66:10140:16246.35%14.
7:113:1111:911:88:1111:99:118:11
2Vitvera Pavel11:87:1110:125:1111:811:613:115:116:10135:15646.39%13.
11:74:119:117:118:117:1111:55:11
3Hončíková Martina11:78:1111:79:1111:411:59:1111:311:5162:11259.12%3.
11:411:611:311:611:311:98:117:11
4Janoš Pavel10:125:1111:812:105:119:1111:86:115:11123:16043.46%16.
11:35:116:116:1111:810:125:110:11
5Hájek Ondřej12:103:1111:1310:127:1111:711:139:117:9146:15648.34%8.
11:95:114:1111:811:411:412:107:11
6Pilař Petr11:811:311:711:99:1111:47:119:1110:6156:13753.24%6.
6:1111:58:1111:913:1211:611:85:11
7Franz Jan11:511:513:117:1111:610:126:118:1110:6156:13653.42%5.
11:711:511:411:89:1111:911:94:11
8Masopust Jaroslav8:118:1112:109:1111:812:1312:1012:107:9150:16148.23%9.
11:811:68:119:117:1111:86:113:11
9Mayer Vladimír11:810:128:115:118:1112:1311:87:116:10150:15948.54%11.
9:1111:611:77:1111:89:1111:99:11
10Fabián Zdeněk6:116:1113:1211:75:1113:115:118:117:9147:16746.81%10.
11:711:98:1112:1011:910:125:1112:13
11Provazník Petr12:107:1111:511:77:1111:1311:811:96:10144:16247.05%12.
8:113:118:114:1110:128:1111:811:13
12Oros Miroslav11:711:97:1112:1011:513:1111:58:1111:5158:14352.49%4.
11:86:114:119:1111:711:811:911:9
13Novák Miroslav9:114:1111:911:811:55:117:1110:125:11137:15846.44%15.
9:113:1112:108:119:119:118:1111:4
14Tirpák David11:55:1111:911:610:1213:1211:1311:710:6169:15252.64%7.
11:99:1112:139:1111:611:912:1011:8
15Švejda Martin6:1111:138:1113:114:118:118:1112:104:12134:16944.22%17.
11:85:1111:510:126:119:118:114:11
16Kostka Tomáš11:511:911:911:711:811:511:810:1213:3170:12158.41%1.
11:511:811:78:1111:411:59:1111:7
17Krček Břetislav3:1111:611:910:1211:711:89:1112:1012:4166:13255.70%2.
11:711:011:511:311:913:1213:117:11