Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
![]() | ![]() |
| Elo: 1465 | Nejvyšší Elo: 1476, nejnižší Elo: 1409 |
Neodehrán žádný zápas
| Přehled umístění | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||
| 2. | 2 | 2 | 2x | ||||||||||||||||||
| 3. | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 2x | ||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 1x | |||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||
| 7. | 7 | 7 | 2x | ||||||||||||||||||
| 8. | 0x | ||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | ||||||||||||||||||||
| 10. | 0x | ||||||||||||||||||||
| 11. | 0x | ||||||||||||||||||||
| 12. | 0x | ||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 11 | Odehráno zápasů: | 67 | Odehráno setů: | 134 | Odehráno výměn: | 3063 | |||
| Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 27 | Vítězné: | 76 | Vítězné: | 1611 | |||
| Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 22 | Prohrané: | 58 | Prohrané: | 1452 | |||
| Průměrné umístění: | 4.00 | Prohry: | 18 | Úspěšnost (?): | 56.72% | Úspěšnost (?): | 52.60% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Sláma Víťa | Melichar Míra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 12 | 68.42 | 17,06 | h2h |
| Sláma Víťa | Peřina Jan | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 54 | : | 39 | 58.06 | 10,17 | h2h |
| Sláma Víťa | Klomínský Martin | 9 | 1 | 0 | 19 | : | 1 | 95.00 | 276 | : | 175 | 61.19 | 23,54 | h2h |
| Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 5 | 4 | 0 | 14 | : | 4 | 77.77 | 247 | : | 158 | 60.98 | 21,81 | h2h |
| Sláma Víťa | Smilová Věra | 5 | 4 | 0 | 14 | : | 4 | 77.77 | 256 | : | 210 | 54.93 | 34,29 | h2h |
| Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 75.00 | 95 | : | 65 | 59.37 | 2,31 | h2h |
| Sláma Víťa | Salon Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 55 | : | 48 | 53.39 | -5,31 | h2h |
| Sláma Víťa | Charvát Jindřich | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 19 | 51.28 | 0,77 | h2h |
| Sláma Víťa | Páral Michal | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | 50.00 | 139 | : | 133 | 51.10 | 4,05 | h2h |
| Sláma Víťa | Novotný Vašek | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 30.00 | 114 | : | 138 | 45.23 | -8,56 | h2h |
| Sláma Víťa | Páral Stanislav | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 35 | : | 48 | 42.16 | 1,14 | h2h |
| Sláma Víťa | Zlámal Petr | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 34 | : | 47 | 41.97 | -2,54 | h2h |
| Sláma Víťa | Kostka Tomáš | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 73 | : | 84 | 46.49 | 0,82 | h2h |
| Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 10 | 16.66 | 109 | : | 154 | 41.44 | -28,35 | h2h |
| Sláma Víťa | Seidl Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 26 | 44.68 | -3,73 | h2h |
| Sláma Víťa | Hanuš Marek | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | 0.00 | 45 | : | 74 | 37.81 | -10,12 | h2h |
| Sláma Víťa | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -1,91 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 22. hrací den | 1465 | ||||||
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 1 | : | 1 | (11:13, 13:7) | -5,46 |
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Páral Michal | 2 | : | 0 | (13:9, 13:9) | 8,32 |
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | : | 2 | (4:13, 3:13) | -5,46 |
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:8, 13:11) | 5,84 |
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (15:13, 13:9) | 5,01 |
| 9. 3. 2020 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (15:13, 14:15) | -2,63 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 19. hrací den | 1459 | ||||||
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (11:13, 9:13) | -2,82 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (10:13, 9:13) | -2,17 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Tirpák David | 1 | : | 1 | (14:12, 9:13) | 1,98 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Salon Jakub | 0 | : | 2 | (10:13, 11:13) | -10,51 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:8, 13:5) | 2,20 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Páral Michal | 1 | : | 1 | (8:13, 13:8) | 0,86 |
| 20. 1. 2020 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (13:10, 13:9) | 4,50 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 17. hrací den | 1465 | ||||||
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Páral Michal | 0 | : | 2 | (11:13, 11:13) | -7,22 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Tirpák David | 1 | : | 1 | (13:11, 7:13) | 2,00 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (15:14, 10:13) | -1,98 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:8, 13:6) | 2,22 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (10:13, 11:13) | -3,73 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:13, 11:13) | -2,65 |
| 6. 1. 2020 | Sláma Víťa | Páral Stanislav | 1 | : | 1 | (1:13, 13:8) | 1,14 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 11. hrací den | 1475 | ||||||
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:5, 13:9) | 2,14 |
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:13, 13:11) | 5,91 |
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Páral Michal | 1 | : | 1 | (13:9, 10:13) | 0,02 |
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (8:13, 2:13) | -5,62 |
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Páral Stanislav | 0 | : | 2 | (9:13, 12:14) | 0,00 |
| 2. 12. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (13:8, 7:13) | -3,39 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 10. hrací den | 1476 | ||||||
| 18. 11. 2019 | Sláma Víťa | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (13:11, 13:6) | 5,16 |
| 18. 11. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:11, 13:5) | 6,24 |
| 18. 11. 2019 | Sláma Víťa | Zlámal Petr | 1 | : | 1 | (14:12, 9:13) | 2,32 |
| 18. 11. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:7, 13:7) | 2,46 |
| 18. 11. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (13:5, 13:7) | 4,63 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 9. hrací den | 1440 | ||||||
| 11. 11. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:13, 21:16) | 2,44 |
| 11. 11. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (21:8, 21:19) | 10,60 |
| 11. 11. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (21:18, 19:21) | -1,05 |
| 11. 11. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (21:6, 21:4) | 5,30 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 7. hrací den | 1438 | ||||||
| 28. 10. 2019 | Sláma Víťa | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (17:12, 17:10) | 5,20 |
| 28. 10. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (17:12, 17:11) | 7,59 |
| 28. 10. 2019 | Sláma Víťa | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (15:17, 17:15) | 5,64 |
| 28. 10. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (15:17, 17:10) | -1,86 |
| 28. 10. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (17:12, 10:17) | 3,55 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 5. hrací den | 1418 | ||||||
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (11:6, 11:2) | 6,34 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -1,91 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 2 | : | 0 | (11:9, 11:2) | 4,32 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -2,48 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -4,86 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Charvát Jindřich | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 0,77 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:4, 11:9) | 2,72 |
| 30. 9. 2019 | Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | : | 2 | (10:12, 7:11) | -4,95 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 4. hrací den | 1418 | ||||||
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 1 | : | 1 | (15:6, 13:15) | -7,08 |
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (12:15, 8:15) | -8,76 |
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:12, 15:11) | 4,62 |
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (15:10, 11:15) | -1,89 |
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | : | 2 | (11:15, 13:15) | -10,84 |
| 23. 9. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (15:5, 9:15) | -3,31 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 2. hrací den | 1445 | ||||||
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (13:8, 12:14) | -1,33 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (7:13, 8:13) | -8,33 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Páral Michal | 1 | : | 1 | (9:13, 13:8) | 0,69 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 2 | : | 0 | (13:4, 13:4) | 9,23 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (13:4, 13:9) | 12,23 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:5, 15:13) | 4,71 |
| 9. 9. 2019 | Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | : | 2 | (8:13, 10:13) | -11,08 |
| Ústecká badmintonová liga 2019 - 1. hrací den | 1439 | ||||||
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:7, 13:10) | 5,49 |
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 1 | : | 1 | (14:12, 5:13) | -4,16 |
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (0:13, 7:13) | -4,82 |
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:7, 13:8) | 14,96 |
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Melichar Míra | 2 | : | 0 | (13:9, 13:3) | 17,06 |
| 2. 9. 2019 | Sláma Víťa | Páral Michal | 1 | : | 1 | (14:12, 11:13) | 1,38 |
| Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
| Odehráno dní: | 3 | Odehráno zápasů: | 16 | Odehráno setů: | 32 | Odehráno výměn: | 1006 | |||
| Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 2 | Vítězné: | 9 | Vítězné: | 466 | |||
| Nejhorší umístění: | 5 | Remízy: | 5 | Prohrané: | 23 | Prohrané: | 540 | |||
| Průměrné umístění: | 4.33 | Prohry: | 9 | Úspěšnost (?): | 28.12% | Úspěšnost (?): | 46.32% | |||
| Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
| Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 67 | : | 43 | 60.90 | 6,63 | h2h |
| Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50.00 | 108 | : | 102 | 51.42 | 0,31 | h2h |
| Sláma Víťa | Charvát Jindřich | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 69 | : | 78 | 46.93 | -17,92 | h2h |
| Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 81 | : | 108 | 42.85 | -13,74 | h2h |
| Sláma Víťa | Smilová Věra | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 16.66 | 79 | : | 107 | 42.47 | -37,32 | h2h |
| Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 23 | : | 30 | 43.39 | -11,36 | h2h |
| Sláma Víťa | Páral Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 21 | : | 30 | 41.17 | -15,09 | h2h |
| Sláma Víťa | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 42 | 30.00 | -2,00 | h2h |
| Přehled odehraných zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
| Ústecká badmintonová liga 2018 - 2. letní hrací den | 1409 | ||||||
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Páral Michal | 0 | : | 2 | (13:15, 8:15) | -15,09 |
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Tirpák David | 0 | : | 2 | (10:15, 13:15) | -11,36 |
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (15:8, 10:15) | -0,26 |
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 2 | : | 0 | (15:0, 15:11) | 11,81 |
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (9:15, 12:15) | -7,37 |
| 26. 8. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (15:13, 15:12) | 14,53 |
| Ústecká badmintonová liga 2018 - 41. hrací den | 1417 | ||||||
| 24. 6. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (19:21, 21:12) | 0,78 |
| 24. 6. 2019 | Sláma Víťa | Hála Martin | 0 | : | 2 | (9:21, 9:21) | -2,00 |
| 24. 6. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (15:21, 15:21) | -16,85 |
| 24. 6. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (12:21, 21:15) | 6,32 |
| 24. 6. 2019 | Sláma Víťa | Charvát Jindřich | 0 | : | 2 | (16:21, 16:21) | -15,78 |
| Ústecká badmintonová liga 2018 - 39. hrací den | 1445 | ||||||
| 10. 6. 2019 | Sláma Víťa | Charvát Jindřich | 1 | : | 1 | (16:21, 21:15) | -2,14 |
| 10. 6. 2019 | Sláma Víťa | Stejskal Dominik | 0 | : | 2 | (21:23, 17:21) | -15,00 |
| 10. 6. 2019 | Sláma Víťa | Naumovič Vladislav | 1 | : | 1 | (16:21, 21:11) | -5,18 |
| 10. 6. 2019 | Sláma Víťa | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (19:21, 5:21) | -20,21 |
| 10. 6. 2019 | Sláma Víťa | Novotný Vašek | 0 | : | 2 | (10:21, 17:21) | -12,69 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas