Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1747 | Nejvyšší Elo: 1747, nejnižší Elo: 1444 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 2x | ||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 3 | 2x | ||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 5 | Odehráno zápasů: | 31 | Odehráno setů: | 62 | Odehráno výměn: | 1308 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 18 | Vítězné: | 45 | Vítězné: | 747 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 9 | Prohrané: | 17 | Prohrané: | 561 | |||
Průměrné umístění: | 2.00 | Prohry: | 4 | Úspěšnost (?): | 72.58% | Úspěšnost (?): | 57.11% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 11 | 80.00 | 2,33 | h2h |
Zlámal Petr | Javůrková Zuzana | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 6 | 78.57 | 5,18 | h2h |
Zlámal Petr | Putna Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 34 | : | 10 | 77.27 | 3,03 | h2h |
Zlámal Petr | Smilová Věra | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 87 | : | 45 | 65.90 | 12,17 | h2h |
Zlámal Petr | Harvan Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 2,03 | h2h |
Zlámal Petr | Seidl Václav | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 29 | 60.27 | 12,48 | h2h |
Zlámal Petr | Bojko Jiří | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 63 | : | 35 | 64.28 | -0,06 | h2h |
Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 94 | : | 60 | 61.03 | 1,07 | h2h |
Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 76 | : | 51 | 59.84 | -1,14 | h2h |
Zlámal Petr | Páral Michal | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 43 | : | 34 | 55.84 | 4,11 | h2h |
Zlámal Petr | Hanuš Marek | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 76 | : | 72 | 51.35 | 13,73 | h2h |
Zlámal Petr | Novotný Matěj | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | 0,00 | h2h |
Zlámal Petr | Novotný Vašek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | -0,69 | h2h |
Zlámal Petr | Krček Břetislav | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 82 | : | 121 | 40.39 | -5,51 | h2h |
Zlámal Petr | Hála Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 19 | : | 34 | 35.84 | -2,68 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2022 - 25. hrací den | 1665 | ||||||
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (14:17, 15:17) | -3,31 |
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Hála Martin | 0 | : | 2 | (12:17, 7:17) | -2,68 |
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (19:18, 13:17) | 1,90 |
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (17:10, 17:7) | 2,19 |
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Putna Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:6, 17:4) | 3,03 |
13. 4. 2023 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (17:2, 17:9) | 2,74 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 19. hrací den | 1661 | ||||||
9. 2. 2023 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (22:20, 21:13) | 2,72 |
9. 2. 2023 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:10, 21:11) | 3,72 |
9. 2. 2023 | Zlámal Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:21, 13:21) | -3,54 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 17. hrací den | 1658 | ||||||
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 2,03 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 12:13) | -3,43 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 6,47 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 3,46 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (9:11, 13:11) | 1,70 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (13:11, 7:11) | -5,41 |
19. 1. 2023 | Zlámal Petr | Bojko Jiří | 1 | : | 1 | (11:3, 8:11) | -5,72 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 7. hrací den | 1659 | ||||||
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 6,01 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 2,08 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (11:5, 10:11) | -1,82 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 10,13 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (11:10, 5:11) | 4,77 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:2) | 1,10 |
10. 11. 2022 | Zlámal Petr | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 2,62 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 4. hrací den | 1634 | ||||||
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Novotný Matěj | 1 | : | 1 | (11:13, 11:6) | 0,00 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Bojko Jiří | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 3,04 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (6:11, 11:5) | -4,39 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | -0,69 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:9, 11:9) | 5,93 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Javůrková Zuzana | 2 | : | 0 | (11:1, 11:5) | 5,18 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:1) | 1,23 |
20. 10. 2022 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (12:10, 11:2) | 4,99 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 12 | Odehráno setů: | 24 | Odehráno výměn: | 570 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 7 | Vítězné: | 18 | Vítězné: | 344 | |||
Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 6 | Prohrané: | 226 | |||
Průměrné umístění: | 1.50 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 75.00% | Úspěšnost (?): | 60.35% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 19 | 77.10 | 2,22 | h2h |
Zlámal Petr | Janoš Pavel | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 14 | 75.00 | 0,69 | h2h |
Zlámal Petr | Harvan Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 9 | 70.96 | 3,37 | h2h |
Zlámal Petr | Zahradník Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 5,20 | h2h |
Zlámal Petr | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 26 | 61.76 | 6,53 | h2h |
Zlámal Petr | Novotný Vašek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 23 | 53.06 | 7,09 | h2h |
Zlámal Petr | Lodin Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 13 | 60.60 | -3,42 | h2h |
Zlámal Petr | Smilová Věra | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -2,94 | h2h |
Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 38 | : | 38 | 50.00 | -4,69 | h2h |
Zlámal Petr | Seidl Václav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 15 | : | 16 | 48.38 | -0,84 | h2h |
Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 33 | : | 42 | 44.00 | -4,67 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 13. hrací den | 1619 | ||||||
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (4:11, 11:5) | -0,84 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (15:14, 11:9) | 7,09 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Zahradník Radek | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 5,20 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 1,20 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Lodin Jan | 1 | : | 1 | (9:11, 11:2) | -3,42 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -2,94 |
9. 12. 2021 | Zlámal Petr | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 3,37 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 3. hrací den | 1609 | ||||||
8. 10. 2020 | Zlámal Petr | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (21:9, 21:5) | 0,69 |
8. 10. 2020 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 1 | : | 1 | (17:21, 21:17) | -4,69 |
8. 10. 2020 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (18:21, 15:21) | -4,67 |
8. 10. 2020 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:6, 21:5) | 1,02 |
8. 10. 2020 | Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | : | 0 | (21:16, 21:10) | 6,53 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 3x | |||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | |||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | |||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | |||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||
10. | 0x | ||||||||||||||||||||
11. | 0x | ||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 8 | Odehráno zápasů: | 41 | Odehráno setů: | 82 | Odehráno výměn: | 2220 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 22 | Vítězné: | 58 | Vítězné: | 1229 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 14 | Prohrané: | 24 | Prohrané: | 991 | |||
Průměrné umístění: | 2.25 | Prohry: | 5 | Úspěšnost (?): | 70.73% | Úspěšnost (?): | 55.36% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zlámal Petr | Klomínský Martin | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 152 | : | 75 | 66.96 | 5,21 | h2h |
Zlámal Petr | Naumovič Vladislav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 14 | 65.00 | 2,15 | h2h |
Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 68 | : | 39 | 63.55 | 5,57 | h2h |
Zlámal Petr | Krejčí Ondřej | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 84 | : | 49 | 63.15 | 6,57 | h2h |
Zlámal Petr | Seidl Václav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 31 | : | 24 | 56.36 | 9,11 | h2h |
Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 73 | : | 55 | 57.03 | 2,04 | h2h |
Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 83.33 | 113 | : | 92 | 55.12 | 10,65 | h2h |
Zlámal Petr | Sláma Víťa | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 47 | : | 34 | 58.02 | 2,54 | h2h |
Zlámal Petr | Smilová Věra | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 75.00 | 175 | : | 134 | 56.63 | 1,64 | h2h |
Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 60.00 | 157 | : | 139 | 53.04 | 4,95 | h2h |
Zlámal Petr | Novotný Vašek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 20 | 51.21 | 0,86 | h2h |
Zlámal Petr | Charvát Jindřich | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 19 | 50.00 | -1,94 | h2h |
Zlámal Petr | Páral Stanislav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 33 | : | 38 | 46.47 | -0,86 | h2h |
Zlámal Petr | Hanuš Marek | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 37 | : | 44 | 45.67 | 5,97 | h2h |
Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 40.00 | 156 | : | 169 | 48.00 | 10,57 | h2h |
Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 37 | : | 46 | 44.57 | 0,13 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2019 - 21. hrací den | 1610 | ||||||
17. 2. 2020 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (21:11, 21:13) | 2,71 |
17. 2. 2020 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (21:16, 21:17) | 10,87 |
17. 2. 2020 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:12, 21:14) | 3,20 |
17. 2. 2020 | Zlámal Petr | Tirpák David | 0 | : | 2 | (18:21, 18:21) | -8,59 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 20. hrací den | 1602 | ||||||
10. 2. 2020 | Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | : | 0 | (21:13, 21:18) | 6,49 |
10. 2. 2020 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:9, 21:18) | 1,04 |
10. 2. 2020 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:13, 21:16) | 3,39 |
10. 2. 2020 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (17:21, 20:22) | -4,05 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 18. hrací den | 1595 | ||||||
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:8, 15:8) | 3,98 |
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (11:15, 11:15) | -3,93 |
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (10:15, 11:15) | -3,86 |
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (16:14, 15:10) | 9,11 |
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (15:13, 15:12) | 6,15 |
13. 1. 2020 | Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | : | 0 | (15:7, 15:7) | 7,18 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 16. hrací den | 1576 | ||||||
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (21:20, 12:21) | 3,86 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (21:19, 21:17) | 5,93 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Krejčí Ondřej | 2 | : | 0 | (21:12, 21:14) | 3,12 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Páral Stanislav | 1 | : | 1 | (12:21, 21:17) | -0,86 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:8, 21:10) | 1,39 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 15. hrací den | 1563 | ||||||
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Krejčí Ondřej | 2 | : | 0 | (21:9, 21:14) | 3,45 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (21:11, 21:11) | 0,00 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (21:10, 20:21) | -1,43 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 1 | : | 1 | (21:17, 9:21) | -0,02 |
16. 12. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:9, 21:3) | 1,37 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 10. hrací den | 1560 | ||||||
18. 11. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (11:13, 13:7) | -3,40 |
18. 11. 2019 | Zlámal Petr | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (13:7, 13:8) | 2,86 |
18. 11. 2019 | Zlámal Petr | Sláma Víťa | 1 | : | 1 | (12:14, 13:9) | -2,32 |
18. 11. 2019 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (10:13, 13:6) | -4,25 |
18. 11. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:7, 13:11) | 1,41 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 6. hrací den | 1566 | ||||||
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Naumovič Vladislav | 2 | : | 0 | (13:8, 13:6) | 2,15 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (13:9, 9:13) | 3,82 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (8:13, 13:7) | 0,86 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (8:13, 5:13) | -4,63 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (13:11, 13:6) | 3,07 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (13:11, 5:13) | -2,85 |
7. 10. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 0 | : | 2 | (7:13, 7:13) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2019 - 5. hrací den | 1564 | ||||||
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (13:11, 11:8) | 3,22 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:7, 13:11) | 10,60 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:5, 5:11) | 3,99 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Charvát Jindřich | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | -1,94 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Sláma Víťa | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 4,86 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:3, 8:11) | -0,11 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (8:11, 11:8) | -2,68 |
30. 9. 2019 | Zlámal Petr | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:6, 6:11) | 0,00 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 5 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 63 | Odehráno setů: | 126 | Odehráno výměn: | 3317 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 25 | Vítězné: | 70 | Vítězné: | 1765 | |||
Nejhorší umístění: | 6 | Remízy: | 20 | Prohrané: | 56 | Prohrané: | 1552 | |||
Průměrné umístění: | 3.00 | Prohry: | 18 | Úspěšnost (?): | 55.56% | Úspěšnost (?): | 53.21% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Zlámal Petr | Naumovič Vladislav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 14 | 75.00 | 5,44 | h2h |
Zlámal Petr | Klomínský Martin | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 100.00 | 250 | : | 97 | 72.04 | 10,01 | h2h |
Zlámal Petr | Salon Jakub | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 49 | 56.63 | 8,51 | h2h |
Zlámal Petr | Tirpák David | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 87.50 | 133 | : | 102 | 56.59 | 24,74 | h2h |
Zlámal Petr | Páral Michal | 7 | 3 | 0 | 17 | : | 3 | 85.00 | 316 | : | 230 | 57.87 | 25,12 | h2h |
Zlámal Petr | Smilová Věra | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 64.28 | 219 | : | 180 | 54.88 | -4,53 | h2h |
Zlámal Petr | Provazník Petr | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 41 | : | 39 | 51.25 | 0,35 | h2h |
Zlámal Petr | Kostka Tomáš | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 50.00 | 110 | : | 109 | 50.22 | 20,58 | h2h |
Zlámal Petr | Novotný Vašek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 35 | : | 43 | 44.87 | -0,17 | h2h |
Zlámal Petr | Krček Břetislav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 23 | : | 30 | 43.39 | 6,59 | h2h |
Zlámal Petr | Seidl Václav | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 10 | 28.57 | 167 | : | 204 | 45.01 | -2,07 | h2h |
Zlámal Petr | Hanuš Marek | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 20.00 | 116 | : | 143 | 44.78 | -2,96 | h2h |
Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 12 | 14.28 | 163 | : | 185 | 46.83 | 0,47 | h2h |
Zlámal Petr | Hála Martin | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 10.00 | 86 | : | 127 | 40.37 | -1,05 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2018 - 37. hrací den | 1546 | ||||||
27. 5. 2019 | Zlámal Petr | Novotný Vašek | 1 | : | 1 | (12:21, 23:22) | -0,17 |
27. 5. 2019 | Zlámal Petr | Naumovič Vladislav | 2 | : | 0 | (21:8, 21:6) | 5,44 |
27. 5. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:14, 21:11) | 4,29 |
27. 5. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (21:18, 21:18) | 4,69 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 28. hrací den | 1532 | ||||||
1. 4. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 1 | : | 1 | (17:15, 10:15) | -0,62 |
1. 4. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:6, 15:9) | 1,38 |
1. 4. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (15:7, 15:9) | 4,69 |
1. 4. 2019 | Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (15:4, 13:15) | 4,49 |
1. 4. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:7, 15:7) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 27. hrací den | 1522 | ||||||
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (15:21, 18:21) | -10,44 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (21:18, 21:16) | 3,65 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (21:15, 18:21) | 3,75 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:5, 21:14) | 1,31 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 2 | : | 0 | (21:14, 21:19) | 4,56 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 26. hrací den | 1519 | ||||||
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | : | 0 | (21:12, 21:15) | 7,09 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (21:16, 18:21) | -2,85 |
18. 3. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:14, 21:12) | 1,40 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 22. hrací den | 1513 | ||||||
4. 3. 2019 | Zlámal Petr | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:17, 21:14) | 5,16 |
4. 3. 2019 | Zlámal Petr | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (19:21, 15:21) | -2,90 |
4. 3. 2019 | Zlámal Petr | Páral Michal | 1 | : | 1 | (17:21, 21:17) | -3,14 |
4. 3. 2019 | Zlámal Petr | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (21:7, 21:9) | 1,47 |
4. 3. 2019 | Zlámal Petr | Tirpák David | 2 | : | 0 | (21:12, 21:19) | 7,76 |
