Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 2016 | Nejvyšší Elo: 2016, nejnižší Elo: 1460 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | |||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 2 | Odehráno zápasů: | 11 | Odehráno setů: | 22 | Odehráno výměn: | 573 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 9 | Vítězné: | 20 | Vítězné: | 340 | |||
Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 2 | Prohrané: | 2 | Prohrané: | 233 | |||
Průměrné umístění: | 1.50 | Prohry: | 0 | Úspěšnost (?): | 90.91% | Úspěšnost (?): | 59.34% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Hála Martin | Seidl Václav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 1,97 | h2h |
Hála Martin | Páral Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 15 | 66.66 | 1,72 | h2h |
Hála Martin | Zlámal Petr | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 34 | : | 19 | 64.15 | 2,68 | h2h |
Hála Martin | Putna Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 40 | 61.53 | 1,80 | h2h |
Hála Martin | Stejskal Dominik | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 34 | : | 23 | 59.64 | 0,70 | h2h |
Hála Martin | Smilová Věra | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 32 | : | 22 | 59.25 | 0,98 | h2h |
Hála Martin | Hanuš Marek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 34 | : | 27 | 55.73 | 4,01 | h2h |
Hála Martin | Krček Břetislav | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 55 | : | 48 | 53.39 | 5,50 | h2h |
Hála Martin | Krejčí Ondřej | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 27 | : | 26 | 50.94 | -7,02 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2022 - 25. hrací den | 1933 | ||||||
13. 4. 2023 | Hála Martin | Putna Zdeněk | 2 | : | 0 | (17:12, 17:7) | 0,78 |
13. 4. 2023 | Hála Martin | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (17:12, 17:7) | 2,68 |
13. 4. 2023 | Hála Martin | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (17:12, 17:11) | 0,70 |
13. 4. 2023 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (17:12, 17:15) | 4,01 |
13. 4. 2023 | Hála Martin | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (17:11, 17:11) | 0,00 |
13. 4. 2023 | Hála Martin | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (17:12, 8:17) | -0,99 |
Ústecká badmintonová liga 2022 - 23. hrací den | 1926 | ||||||
16. 3. 2023 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (17:15, 15:7) | 0,98 |
16. 3. 2023 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (15:6, 15:9) | 1,72 |
16. 3. 2023 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (15:7, 15:6) | 1,97 |
16. 3. 2023 | Hála Martin | Krček Břetislav | 2 | : | 0 | (15:13, 15:6) | 6,49 |
16. 3. 2023 | Hála Martin | Krejčí Ondřej | 1 | : | 1 | (15:11, 12:15) | -7,02 |
16. 3. 2023 | Hála Martin | Putna Zdeněk | 2 | : | 0 | (15:11, 15:10) | 1,02 |
Přehled umístění | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 3x | |||||||||||||||||||||
2. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 3 | Odehráno zápasů: | 17 | Odehráno setů: | 34 | Odehráno výměn: | 757 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 15 | Vítězné: | 32 | Vítězné: | 493 | |||
Nejhorší umístění: | 1 | Remízy: | 2 | Prohrané: | 2 | Prohrané: | 264 | |||
Průměrné umístění: | 1.00 | Prohry: | 0 | Úspěšnost (?): | 94.12% | Úspěšnost (?): | 65.13% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Hála Martin | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 3 | 88.00 | 1,30 | h2h |
Hála Martin | Pacovská Daniela | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 64 | : | 23 | 73.56 | 1,06 | h2h |
Hála Martin | Harvan Lukáš | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 8 | 73.33 | 0,94 | h2h |
Hála Martin | Charvát Jindřich | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 16 | 72.41 | 1,06 | h2h |
Hála Martin | Zahradník Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 13 | 69.76 | 1,31 | h2h |
Hála Martin | Peřina Jan | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 53 | : | 24 | 68.83 | 1,13 | h2h |
Hála Martin | Seidl Václav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 2,50 | h2h |
Hála Martin | Páral Michal | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 52 | : | 31 | 62.65 | 2,43 | h2h |
Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 30 | : | 18 | 62.50 | 4,45 | h2h |
Hála Martin | Smilová Věra | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 96 | : | 61 | 61.14 | 1,66 | h2h |
Hála Martin | Kostka Tomáš | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 60 | : | 57 | 51.28 | -6,01 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 8. hrací den | 1921 | ||||||
4. 11. 2021 | Hála Martin | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:2, 11:1) | 1,30 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 1,23 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 2,50 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (8:11, 11:7) | -2,94 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 0,53 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Harvan Lukáš | 2 | : | 0 | (11:2, 11:6) | 0,94 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (12:10, 11:3) | 0,56 |
4. 11. 2021 | Hála Martin | Pacovská Daniela | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 1,06 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 7. hrací den | 1916 | ||||||
13. 10. 2021 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (15:9, 15:9) | 4,45 |
13. 10. 2021 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:7, 15:8) | 0,60 |
13. 10. 2021 | Hála Martin | Zahradník Radek | 2 | : | 0 | (15:10, 15:3) | 1,31 |
13. 10. 2021 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (15:10, 15:8) | 1,20 |
13. 10. 2021 | Hála Martin | Peřina Jan | 2 | : | 0 | (15:7, 15:4) | 0,57 |
Ústecká badmintonová liga 2020-2021 - 5. hrací den | 1908 | ||||||
30. 9. 2021 | Hála Martin | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (20:22, 21:17) | -3,07 |
30. 9. 2021 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (23:21, 21:13) | 0,53 |
30. 9. 2021 | Hála Martin | Pacovská Daniela | 2 | : | 0 | (21:5, 21:7) | 0,00 |
30. 9. 2021 | Hála Martin | Charvát Jindřich | 2 | : | 0 | (21:9, 21:7) | 1,06 |
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12x | |||||||||||||||||||||||
2. | 2 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 13 | Odehráno zápasů: | 86 | Odehráno setů: | 172 | Odehráno výměn: | 3437 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 73 | Vítězné: | 158 | Vítězné: | 2241 | |||
Nejhorší umístění: | 2 | Remízy: | 12 | Prohrané: | 14 | Prohrané: | 1196 | |||
Průměrné umístění: | 1.08 | Prohry: | 1 | Úspěšnost (?): | 91.86% | Úspěšnost (?): | 65.20% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Hála Martin | Stejskal Dominik | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 11 | 79.24 | 1,10 | h2h |
Hála Martin | Páral Michal | 9 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | 100.00 | 222 | : | 78 | 74.00 | 7,51 | h2h |
Hála Martin | Charvát Jindřich | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 15 | 73.68 | 0,91 | h2h |
Hála Martin | Salon Jakub | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 100 | : | 40 | 71.42 | 2,56 | h2h |
Hála Martin | Tirpák David | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 70 | : | 28 | 71.42 | 6,46 | h2h |
Hála Martin | Novotný Vašek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 17 | 71.18 | 2,24 | h2h |
Hála Martin | Klomínský Martin | 8 | 0 | 0 | 16 | : | 0 | 100.00 | 200 | : | 83 | 70.67 | 1,55 | h2h |
Hála Martin | Sláma Víťa | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 18 | 70.00 | 1,00 | h2h |
Hála Martin | Oros Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 4,50 | h2h |
Hála Martin | Viktora Jiří | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 10 | 68.75 | 1,34 | h2h |
Hála Martin | Provazník Petr | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 100.00 | 122 | : | 67 | 64.55 | 7,59 | h2h |
Hála Martin | Novák Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 26 | : | 15 | 63.41 | 2,19 | h2h |
Hála Martin | Kostka Tomáš | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 74 | : | 45 | 62.18 | 17,12 | h2h |
Hála Martin | Smilová Věra | 11 | 1 | 0 | 23 | : | 1 | 95.83 | 323 | : | 180 | 64.21 | 2,12 | h2h |
Hála Martin | Seidl Václav | 9 | 1 | 0 | 19 | : | 1 | 95.00 | 263 | : | 151 | 63.52 | 26,60 | h2h |
Hála Martin | Zlámal Petr | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 127 | : | 86 | 59.62 | 1,05 | h2h |
Hála Martin | Hanuš Marek | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 87.50 | 206 | : | 113 | 64.57 | 20,62 | h2h |
Hála Martin | Hájek Ondřej | 4 | 6 | 1 | 14 | : | 8 | 63.63 | 267 | : | 201 | 57.05 | 13,86 | h2h |
Hála Martin | Krček Břetislav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 29 | : | 28 | 50.87 | 2,98 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2018 - 41. hrací den | 1909 | ||||||
24. 6. 2019 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (21:17, 21:13) | 0,79 |
24. 6. 2019 | Hála Martin | Sláma Víťa | 2 | : | 0 | (21:9, 21:9) | 1,00 |
24. 6. 2019 | Hála Martin | Novotný Vašek | 2 | : | 0 | (21:8, 21:9) | 2,24 |
24. 6. 2019 | Hála Martin | Charvát Jindřich | 2 | : | 0 | (21:10, 21:5) | 0,91 |
24. 6. 2019 | Hála Martin | Stejskal Dominik | 2 | : | 0 | (21:5, 21:6) | 1,10 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 21. hrací den | 1903 | ||||||
18. 2. 2019 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:11, 13:5) | 3,57 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (13:5, 13:6) | 0,55 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Smilová Věra | 1 | : | 1 | (13:5, 8:13) | -6,76 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (13:6, 13:4) | 5,44 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (13:5, 13:1) | 0,53 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Tirpák David | 2 | : | 0 | (13:1, 13:9) | 1,46 |
18. 2. 2019 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:3, 13:7) | 0,17 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 20. hrací den | 1898 | ||||||
28. 1. 2019 | Hála Martin | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 1,28 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 0,17 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 0,56 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -9,97 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 3,39 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:5, 11:3) | 1,83 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Oros Miroslav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 4,50 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 0,56 |
28. 1. 2019 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:3, 11:2) | 0,69 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 19. hrací den | 1895 | ||||||
21. 1. 2019 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 0,15 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:13, 11:5) | -2,26 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 3,60 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:8, 11:5) | 0,57 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 3,62 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:3, 11:6) | 0,79 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 1,23 |
21. 1. 2019 | Hála Martin | Viktora Jiří | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 1,34 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 16. hrací den | 1886 | ||||||
17. 12. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (15:7, 17:15) | 3,57 |
17. 12. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (15:2, 15:10) | 6,43 |
17. 12. 2018 | Hála Martin | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (15:6, 15:9) | 5,62 |
17. 12. 2018 | Hála Martin | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (15:5, 15:8) | 0,69 |
17. 12. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (15:5, 15:9) | 3,53 |
17. 12. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:4, 15:6) | 0,86 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 15. hrací den | 1865 | ||||||
10. 12. 2018 | Hála Martin | Zlámal Petr | 1 | : | 1 | (4:11, 11:5) | -5,96 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:6, 11:4) | 0,75 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:5, 11:2) | 0,61 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:4, 11:3) | 1,42 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 5,72 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | -1,20 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Salon Jakub | 2 | : | 0 | (11:3, 11:8) | 0,78 |
10. 12. 2018 | Hála Martin | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:7, 11:3) | 3,17 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 10. hrací den | 1860 | ||||||
5. 11. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (15:4, 15:6) | 0,56 |
5. 11. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (15:9, 15:12) | 0,81 |
5. 11. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (15:9, 8:15) | -0,84 |
5. 11. 2018 | Hála Martin | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (15:10, 15:12) | 1,56 |
5. 11. 2018 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (15:8, 15:7) | 0,17 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 6. hrací den | 1858 | ||||||
8. 10. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (11:4, 11:6) | 2,98 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Kostka Tomáš | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 5,78 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (11:9, 11:7) | 0,74 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (7:11, 11:4) | -0,62 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:3, 7:11) | -3,42 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (11:3, 11:0) | 0,59 |
8. 10. 2018 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (11:3, 11:5) | 0,19 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 5. hrací den | 1852 | ||||||
1. 10. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:11, 13:9) | 0,77 |
1. 10. 2018 | Hála Martin | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (13:9, 13:1) | 1,67 |
1. 10. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (13:10, 13:6) | 4,40 |
1. 10. 2018 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:5, 13:2) | 0,20 |
1. 10. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:10, 13:2) | 3,22 |
1. 10. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 1 | : | 1 | (13:7, 7:13) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 4. hrací den | 1842 | ||||||
24. 9. 2018 | Hála Martin | Novák Miroslav | 2 | : | 0 | (13:7, 13:8) | 2,19 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (13:4, 13:3) | 0,96 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (13:5, 13:8) | 7,74 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 1 | : | 1 | (11:13, 13:4) | -3,14 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:5, 13:2) | 3,36 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (13:8, 13:10) | 1,59 |
24. 9. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:10, 13:5) | 0,81 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 3. hrací den | 1828 | ||||||
17. 9. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (13:5, 13:3) | 4,67 |
17. 9. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (13:5, 13:6) | 0,83 |
17. 9. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (13:7, 13:6) | 3,51 |
17. 9. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (11:13, 15:13) | 0,26 |
17. 9. 2018 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:3, 13:4) | 0,23 |
17. 9. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (13:1, 13:6) | 1,31 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 2. hrací den | 1817 | ||||||
10. 9. 2018 | Hála Martin | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (13:11, 13:10) | 1,80 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (13:9, 14:15) | -4,05 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 2 | : | 0 | (13:6, 13:5) | 8,15 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (13:6, 13:11) | 2,10 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (13:8, 13:5) | 5,36 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Páral Michal | 2 | : | 0 | (13:5, 13:6) | 1,80 |
10. 9. 2018 | Hála Martin | Klomínský Martin | 2 | : | 0 | (13:9, 13:8) | 0,27 |
Ústecká badmintonová liga 2018 - 1. hrací den | 1802 | ||||||
3. 9. 2018 | Hála Martin | Zlámal Petr | 2 | : | 0 | (17:13, 17:8) | 1,95 |
3. 9. 2018 | Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (17:9, 17:9) | 5,62 |
3. 9. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (14:17, 17:14) | 0,73 |
3. 9. 2018 | Hála Martin | Seidl Václav | 2 | : | 0 | (17:11, 17:14) | 3,43 |
3. 9. 2018 | Hála Martin | Smilová Věra | 2 | : | 0 | (17:4, 17:11) | 1,04 |
3. 9. 2018 | Hála Martin | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (12:17, 17:11) | 2,98 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5x | ||||||||||||
2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9x | ||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 15 | Odehráno zápasů: | 89 | Odehráno setů: | 178 | Odehráno výměn: | 3774 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 62 | Vítězné: | 142 | Vítězné: | 2238 | |||
Nejhorší umístění: | 3 | Remízy: | 18 | Prohrané: | 36 | Prohrané: | 1536 | |||
Průměrné umístění: | 1.73 | Prohry: | 9 | Úspěšnost (?): | 79.78% | Úspěšnost (?): | 59.30% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Hála Martin | Klomínský Martin | 8 | 0 | 0 | 16 | : | 0 | 100.00 | 184 | : | 68 | 73.01 | 3,34 | h2h |
Hála Martin | Janoš Pavel | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 116 | : | 44 | 72.50 | 2,05 | h2h |
Hála Martin | Lodin Jan | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 70 | : | 31 | 69.30 | 5,79 | h2h |
Hála Martin | Páral Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 42 | : | 19 | 68.85 | 0,00 | h2h |
Hála Martin | Smilová Věra | 10 | 0 | 0 | 20 | : | 0 | 100.00 | 276 | : | 147 | 65.24 | 17,82 | h2h |
Hála Martin | Oliverius Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 100.00 | 211 | : | 115 | 64.72 | 44,47 | h2h |
Hála Martin | Zahradník Radek | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 12 | 64.70 | 2,82 | h2h |
Hála Martin | Provazník Petr | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 100.00 | 92 | : | 52 | 63.88 | 15,40 | h2h |
Hála Martin | Tirpák David | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 14 | 61.11 | 5,84 | h2h |
Hála Martin | Zlámal Petr | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 91.66 | 161 | : | 92 | 63.63 | 4,11 | h2h |
Hála Martin | Seidl Václav | 9 | 4 | 0 | 22 | : | 4 | 84.61 | 343 | : | 258 | 57.07 | 35,71 | h2h |
Hála Martin | Oros Miroslav | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 70.00 | 114 | : | 99 | 53.52 | 15,91 | h2h |
Hála Martin | Hanuš Marek | 2 | 4 | 1 | 8 | : | 6 | 57.14 | 157 | : | 140 | 52.86 | 9,27 | h2h |
Hála Martin | Novák Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 19 | : | 20 | 48.71 | -3,09 | h2h |
Hála Martin | Hájek Ondřej | 4 | 4 | 5 | 12 | : | 14 | 46.15 | 309 | : | 311 | 49.83 | 7,68 | h2h |
Hála Martin | Krček Břetislav | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 30.00 | 100 | : | 114 | 46.72 | 4,56 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2017 - 17. hrací den | 1786 | ||||||
27. 8. 2018 | Hála Martin | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (20:22, 16:21) | -7,05 |
