Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2010 - 18. hrací den - 17. 1. 2011

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Oros Miroslav88.88%16:2193:11961,85%3121101783+71482
2.Novák Miroslav83.33%15:3193:14257,61%335961612+251503
3.Hájek Ondřej66.66%12:6179:14754,90%326971654-81495
4.Kostka Tomáš61.11%11:7186:15354,86%3391061705-251487
5.Hanuš Marek44.44%8:10163:18047,52%343911351+111531
6.Vitvera Jan44.44%8:10165:18846,74%353871401+111525
7.Peřina Jan38.88%7:11164:17648,23%340931391+41526
8.Vitvera Pavel33.33%6:12153:17446,78%3271051409-171521
9.Janoš Pavel27.77%5:13142:17844,37%3201051310-91533
10.Tichý Jan11.11%2:16113:19436,80%30710613981513
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Peřina Jan Vitvera Jan 1 : 1 (7:11, 15:14) 0,06 -0,06
2. Kostka Tomáš Janoš Pavel 2 : 0 (11:3, 11:6) 1,29 -1,29
3. Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:6, 11:5) 1,76 -1,76
4. Novák Miroslav Hájek Ondřej 2 : 0 (13:11, 11:7) 9,09 -9,09
5. Tichý Jan Hanuš Marek 0 : 2 (4:11, 10:12) -21,46 0,00
6. Peřina Jan Kostka Tomáš 1 : 1 (11:7, 10:12) 5,67 -5,67
7. Janoš Pavel Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 6:11) -1,01 1,01
8. Vitvera Pavel Novák Miroslav 0 : 2 (3:11, 12:14) -4,25 4,25
9. Vitvera Jan Hanuš Marek 2 : 0 (11:8, 15:14) 6,43 -6,43
10. Hájek Ondřej Tichý Jan 2 : 0 (11:7, 11:8) 0,00 -8,47
11. Oros Miroslav Peřina Jan 2 : 0 (12:10, 11:6) 1,44 -1,44
12. Novák Miroslav Janoš Pavel 2 : 0 (11:3, 11:8) 2,64 -2,64
13. Kostka Tomáš Vitvera Jan 1 : 1 (9:11, 11:6) -5,64 5,64
14. Tichý Jan Vitvera Pavel 0 : 2 (6:11, 4:11) -18,15 0,00
15. Hanuš Marek Hájek Ondřej 1 : 1 (6:11, 11:8) 5,47 -5,47
16. Peřina Jan Novák Miroslav 0 : 2 (8:11, 9:11) -3,60 3,60
17. Kostka Tomáš Oros Miroslav 1 : 1 (12:10, 9:11) 0,99 -0,99
18. Vitvera Jan Hájek Ondřej 0 : 2 (6:11, 4:11) -2,59 2,59
19. Janoš Pavel Tichý Jan 2 : 0 (11:4, 11:5) 0,00 -22,18
20. Vitvera Pavel Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 11:6) -1,82 1,82
21. Novák Miroslav Kostka Tomáš 1 : 1 (6:11, 11:9) 2,92 -2,92
22. Oros Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (11:8, 11:4) 1,47 -1,47
23. Tichý Jan Peřina Jan 1 : 1 (5:11, 11:7) -4,71 0,00
24. Hájek Ondřej Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:5) 3,07 -3,07
25. Hanuš Marek Janoš Pavel 2 : 0 (13:11, 11:9) 7,05 -7,05
26. Oros Miroslav Novák Miroslav 1 : 1 (6:11, 11:7) -3,72 3,72
27. Kostka Tomáš Tichý Jan 2 : 0 (12:10, 11:3) 0,00 -6,30
28. Vitvera Jan Vitvera Pavel 1 : 1 (13:11, 6:11) 0,77 -0,77
29. Peřina Jan Hanuš Marek 2 : 0 (11:7, 11:8) 6,49 -6,49
30. Janoš Pavel Hájek Ondřej 1 : 1 (7:11, 11:8) 5,67 -5,67
31. Tichý Jan Oros Miroslav 0 : 2 (4:11, 3:11) -5,09 0,00
32. Novák Miroslav Vitvera Jan 2 : 0 (13:11, 11:3) 3,65 -3,65
33. Hanuš Marek Kostka Tomáš 1 : 1 (11:8, 5:11) 6,06 -6,06
34. Vitvera Pavel Janoš Pavel 2 : 0 (11:4, 11:8) 5,26 -5,26
35. Hájek Ondřej Peřina Jan 2 : 0 (11:5, 11:5) 2,56 -2,56
36. Novák Miroslav Tichý Jan 2 : 0 (11:3, 11:8) 0,00 -11,32
37. Oros Miroslav Hanuš Marek 2 : 0 (11:8, 11:2) 1,13 -1,13
38. Vitvera Jan Janoš Pavel 2 : 0 (11:9, 11:7) 5,99 -5,99
39. Kostka Tomáš Hájek Ondřej 0 : 2 (10:12, 7:11) -8,95 8,95
40. Peřina Jan Vitvera Pavel 2 : 0 (11:3, 11:9) 8,34 -8,34
41. Hanuš Marek Novák Miroslav 1 : 1 (11:8, 8:11) 4,58 -4,58
42. Tichý Jan Vitvera Jan 1 : 1 (7:11, 11:9) -4,60 0,00
43. Hájek Ondřej Oros Miroslav 0 : 2 (6:11, 6:11) -5,12 5,12
44. Janoš Pavel Peřina Jan 2 : 0 (11:7, 11:9) 8,95 -8,95
45. Vitvera Pavel Kostka Tomáš 0 : 2 (12:14, 4:11) -2,22 2,22
Kompletní tabulka
LosHráč12345678910celkem
setyvýměnypoměrp.
1Tichý Jan7:116:114:117:114:113:115:114:1110:122:16113:19436.80%10.
11:94:115:118:113:118:1111:710:123:11
2Vitvera Jan11:713:1111:96:118:1111:1311:711:811:98:10165:18846.74%6.
9:116:1111:74:114:113:1114:1515:146:11
3Vitvera Pavel11:611:1311:49:116:113:113:118:1112:146:12153:17446.78%8.
11:411:611:85:115:1112:149:1111:64:11
4Janoš Pavel11:49:114:117:116:113:1111:711:133:115:13142:17844.37%9.
11:57:118:1111:86:118:1111:99:116:11
5Hájek Ondřej11:711:611:911:76:1111:1311:511:612:1012:6179:14754.90%3.
11:811:411:58:116:117:1111:58:1111:7
6Oros Miroslav11:411:811:611:611:66:1112:1011:810:1216:2193:11961.85%1.
11:311:411:511:611:611:711:611:211:9
7Novák Miroslav11:313:1111:311:313:1111:611:88:116:1115:3193:14257.61%2.
11:811:314:1211:811:77:1111:911:811:9
8Peřina Jan11:57:1111:37:115:1110:128:1111:711:77:11164:17648.23%7.
7:1115:1411:99:115:116:119:1111:810:12
9Hanuš Marek11:48:1111:813:116:118:1111:87:1111:88:10163:18047.52%5.
12:1014:156:1111:911:82:118:118:115:11
10Kostka Tomáš12:109:1114:1211:310:1212:1011:67:118:1111:7186:15354.86%4.
11:311:611:411:67:119:119:1112:1011:5