Úvodní strana   *    Propozice   *    Hrací dny   *    Hráči   *    Žebříčky   *    Obsazovačka

Ústecká badmintonová liga 2012 - 2. hrací den - 12. 9. 2012

Pořadí hráčů v turnaji
p.hráčú.s.setyvýměnyú.v.c.v.hiqeloelo s.
1.Oros Miroslav100.00%16:0179:10263,70%2811011841+231534
2.Kostka Tomáš81.25%13:3161:11458,54%275991761+71551
3.Pilař Petr68.75%11:5165:11459,13%2791151623+181575
4.Krček Břetislav56.25%9:7143:13950,70%2821011608-41516
5.Hanuš Marek56.25%9:7146:16047,71%306981452+51492
6.Hončíková Martina50.00%8:8159:15151,29%3101021679-211555
7.Audy Vladimír43.75%7:9143:15048,80%2939814981544
8.Masopust Jaroslav43.75%7:9146:16447,09%310991414-221488
9.Mayer Vladimír37.50%6:10126:14047,36%266981401+101569
10.Peřina Jan37.50%6:10138:15946,46%297931378+01507
11.Vitvera Pavel37.50%6:10127:15844,56%285971350+21556
12.Janoš Pavel31.25%5:11148:16946,68%317911323-91508
13.Fabián Zdeněk31.25%5:11156:18046,42%3369914411459
14.Nepraš Radek25.00%4:12131:16843,81%2991021508-201496
Přehled zápasů
p.hráč 1hráč 2setyvýměnyelo h1elo h2
1. Mayer Vladimír Kostka Tomáš 0 : 2 (8:11, 3:11) -1,65 1,65
2. Oros Miroslav Nepraš Radek 2 : 0 (11:7, 11:7) 2,38 -2,38
3. Fabián Zdeněk Janoš Pavel 0 : 2 (14:15, 6:11) -21,74 0,00
4. Pilař Petr Hanuš Marek 2 : 0 (11:3, 11:3) 4,31 -4,31
5. Masopust Jaroslav Vitvera Pavel 0 : 2 (9:11, 12:14) -18,72 9,36
6. Audy Vladimír Hončíková Martina 1 : 1 (11:9, 8:11) 7,79 0,00
7. Krček Břetislav Peřina Jan 2 : 0 (11:8, 11:7) 3,10 -3,10
8. Hončíková Martina Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 7:11) -6,34 6,34
9. Krček Břetislav Audy Vladimír 1 : 1 (10:12, 11:3) 0,00 4,67
10. Mayer Vladimír Masopust Jaroslav 1 : 1 (4:11, 11:5) 0,97 -1,93
11. Fabián Zdeněk Vitvera Pavel 0 : 2 (5:11, 8:11) -21,17 0,00
12. Janoš Pavel Oros Miroslav 0 : 2 (10:12, 2:11) -0,86 0,86
13. Hanuš Marek Peřina Jan 1 : 1 (11:8, 8:11) -1,47 1,47
14. Pilař Petr Nepraš Radek 1 : 1 (8:11, 11:4) -1,64 1,64
15. Pilař Petr Kostka Tomáš 1 : 1 (9:11, 11:4) 3,03 -3,03
16. Oros Miroslav Krček Břetislav 2 : 0 (11:3, 11:4) 3,51 -3,51
17. Janoš Pavel Vitvera Pavel 1 : 1 (11:9, 7:11) 0,35 -0,35
18. Audy Vladimír Masopust Jaroslav 0 : 2 (8:11, 9:11) -17,73 0,00
19. Hončíková Martina Fabián Zdeněk 2 : 0 (13:11, 11:5) 0,00 -7,21
20. Peřina Jan Nepraš Radek 1 : 1 (11:6, 6:11) 3,05 -3,05
21. Mayer Vladimír Hanuš Marek 1 : 1 (11:5, 9:11) 1,20 -1,20
22. Kostka Tomáš Oros Miroslav 0 : 2 (7:11, 6:11) -6,13 6,13
23. Vitvera Pavel Pilař Petr 0 : 2 (8:11, 4:11) -2,78 2,78
24. Krček Břetislav Janoš Pavel 2 : 0 (11:6, 11:5) 2,50 -2,50
25. Audy Vladimír Peřina Jan 1 : 1 (7:11, 11:2) -5,06 0,00
26. Masopust Jaroslav Hončíková Martina 1 : 1 (7:11, 11:9) 9,61 -4,81
27. Nepraš Radek Mayer Vladimír 0 : 2 (3:11, 5:11) -10,31 10,31
28. Hanuš Marek Fabián Zdeněk 2 : 0 (12:10, 11:9) 0,00 -17,27
29. Oros Miroslav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:4) 0,94 -0,94
30. Kostka Tomáš Masopust Jaroslav 2 : 0 (11:5, 11:7) 2,07 -4,15
31. Pilař Petr Hončíková Martina 2 : 0 (14:12, 11:8) 9,50 -9,50
32. Krček Břetislav Mayer Vladimír 1 : 1 (11:8, 7:11) -4,22 4,22
33. Janoš Pavel Peřina Jan 0 : 2 (9:11, 8:11) -6,51 6,51
34. Audy Vladimír Hanuš Marek 1 : 1 (8:11, 11:7) -2,27 0,00
35. Nepraš Radek Fabián Zdeněk 0 : 2 (9:11, 9:11) 0,00 16,21
36. Oros Miroslav Pilař Petr 2 : 0 (11:7, 11:8) 3,40 -3,40
37. Krček Břetislav Kostka Tomáš 0 : 2 (7:11, 10:12) -4,59 4,59
38. Vitvera Pavel Mayer Vladimír 1 : 1 (5:11, 11:7) 0,92 -0,92
39. Hončíková Martina Hanuš Marek 2 : 0 (11:8, 11:7) 2,84 -2,84
40. Masopust Jaroslav Peřina Jan 2 : 0 (11:9, 11:9) 12,52 -6,26
41. Audy Vladimír Fabián Zdeněk 1 : 1 (11:8, 9:11) 0,00 0,00
42. Janoš Pavel Nepraš Radek 0 : 2 (14:15, 7:11) -3,67 3,67
43. Oros Miroslav Mayer Vladimír 2 : 0 (11:3, 11:8) 1,18 -1,18
44. Pilař Petr Krček Břetislav 1 : 1 (9:11, 11:3) 0,15 -0,15
45. Kostka Tomáš Vitvera Pavel 2 : 0 (11:3, 11:2) 1,32 -1,32
46. Peřina Jan Hončíková Martina 0 : 2 (6:11, 6:11) -2,03 2,03
47. Hanuš Marek Janoš Pavel 2 : 0 (11:8, 15:13) 5,10 -5,10
48. Audy Vladimír Nepraš Radek 2 : 0 (11:7, 11:8) 16,21 0,00
49. Masopust Jaroslav Fabián Zdeněk 1 : 1 (15:13, 10:12) 0,00 -2,73
50. Oros Miroslav Hončíková Martina 2 : 0 (11:6, 13:11) 5,05 -5,05
51. Kostka Tomáš Audy Vladimír 2 : 0 (11:9, 11:4) 0,00 -5,64
52. Pilař Petr Mayer Vladimír 2 : 0 (11:6, 11:4) 3,39 -3,39
53. Krček Břetislav Vitvera Pavel 2 : 0 (11:9, 11:5) 2,69 -2,69
54. Masopust Jaroslav Janoš Pavel 0 : 2 (2:11, 8:11) -19,36 9,68
55. Peřina Jan Fabián Zdeněk 1 : 1 (9:11, 13:11) 0,00 -5,06
56. Hanuš Marek Nepraš Radek 2 : 0 (12:10, 11:8) 9,22 -9,22
Kompletní tabulka
LosHráč1234567891011121314celkem
setyvýměnypoměrp.
1Audy Vladimír11:711:98:1111:87:118:119:1112:107:9143:15048.80%7.
11:88:119:119:1111:211:74:113:11
2Nepraš Radek7:1115:1411:83:119:117:116:1110:124:12131:16843.81%14.
8:1111:74:115:119:117:1111:68:11
3Vitvera Pavel9:118:1111:95:1111:59:113:119:116:10127:15844.56%11.
11:74:1114:1211:711:84:112:115:11
4Hončíková Martina9:1112:1411:713:116:1111:611:87:118:8159:15151.29%6.
11:88:119:1111:511:1311:611:77:11
5Janoš Pavel14:1511:911:215:1410:129:118:116:115:11148:16946.68%12.
7:117:1111:811:62:118:1113:155:11
6Pilař Petr8:1111:814:1211:67:1111:39:119:1111:5165:11459.13%3.
11:411:411:811:48:1111:311:411:3
7Masopust Jaroslav11:89:117:112:1111:415:1311:95:117:9146:16447.09%8.
11:912:1411:98:115:1110:1211:97:11
8Mayer Vladimír11:311:56:114:113:1111:58:118:116:10126:14047.36%9.
11:57:114:1111:58:119:113:1111:7
9Fabián Zdeněk8:1111:95:1111:1314:1513:1511:910:125:11156:18046.42%13.
11:911:98:115:116:1112:1011:139:11
10Oros Miroslav11:711:911:612:1011:711:311:711:316:0179:10263.70%1.
11:711:413:1111:211:811:811:611:4
11Peřina Jan11:711:66:1111:99:119:118:118:116:10138:15946.46%10.
2:116:116:1111:89:1113:1111:87:11
12Hanuš Marek11:812:108:1111:83:115:1112:1011:89:7146:16047.71%5.
7:1111:87:1115:133:1111:911:98:11
13Kostka Tomáš11:911:311:711:911:511:87:1111:713:3161:11458.54%2.
11:411:211:74:1111:711:36:1112:10
14Krček Břetislav10:1211:911:611:911:83:1111:87:119:7143:13950.70%4.
11:311:511:53:117:114:1111:710:12