Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1117 | Nejvyšší Elo: 1427, nejnižší Elo: 1117 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||
6. | 0x | |||||||||||||||||
7. | 0x | |||||||||||||||||
8. | 8 | 1x | ||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||
11. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 1 | Odehráno zápasů: | 7 | Odehráno setů: | 14 | Odehráno výměn: | 237 | |||
Nejlepší umístění: | 8 | Vítězství: | 0 | Vítězné: | 0 | Vítězné: | 80 | |||
Nejhorší umístění: | 8 | Remízy: | 0 | Prohrané: | 14 | Prohrané: | 157 | |||
Průměrné umístění: | 8.00 | Prohry: | 7 | Úspěšnost (?): | 0.00% | Úspěšnost (?): | 33.76% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Wurzel Jan | Smilová Věra | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 23 | 43.90 | -3,17 | h2h |
Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 16 | : | 23 | 41.02 | -1,72 | h2h |
Wurzel Jan | Klomínský Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 23 | 36.11 | -8,59 | h2h |
Wurzel Jan | Zlámal Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 12 | : | 22 | 35.29 | -1,93 | h2h |
Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 10 | : | 22 | 31.25 | -0,86 | h2h |
Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 7 | : | 22 | 24.13 | -0,44 | h2h |
Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 4 | : | 22 | 15.38 | -0,78 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2017 - 10. hrací den | 1117 | ||||||
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -0,44 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Smilová Věra | 0 | : | 2 | (8:11, 10:12) | -3,17 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Klomínský Martin | 0 | : | 2 | (3:11, 10:12) | -8,59 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (10:12, 6:11) | -1,72 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -0,86 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (2:11, 2:11) | -0,78 |
13. 11. 2017 | Wurzel Jan | Zlámal Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -1,93 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 8 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 10 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 11 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 12 | 1x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 12 | Odehráno zápasů: | 82 | Odehráno setů: | 164 | Odehráno výměn: | 3088 | |||
Nejlepší umístění: | 6 | Vítězství: | 0 | Vítězné: | 4 | Vítězné: | 1038 | |||
Nejhorší umístění: | 12 | Remízy: | 4 | Prohrané: | 160 | Prohrané: | 2050 | |||
Průměrné umístění: | 8.50 | Prohry: | 78 | Úspěšnost (?): | 2.44% | Úspěšnost (?): | 33.61% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Wurzel Jan | Mašín Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 16 | : | 20 | 44.44 | 0,00 | h2h |
Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 54 | : | 84 | 39.13 | 0,02 | h2h |
Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 7.14 | 101 | : | 169 | 37.40 | -83,11 | h2h |
Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | 1 | 7 | 1 | : | 15 | 6.25 | 92 | : | 204 | 31.08 | -19,20 | h2h |
Wurzel Jan | Mareček Jindřich | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 17 | : | 23 | 42.50 | -7,53 | h2h |
Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 22 | 0.00 | 201 | : | 292 | 40.77 | -67,93 | h2h |
Wurzel Jan | Švejda Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | 0.00 | 57 | : | 100 | 36.30 | -38,69 | h2h |
Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | 0 | 9 | 0 | : | 18 | 0.00 | 124 | : | 236 | 34.44 | -34,44 | h2h |
Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 61 | : | 130 | 31.93 | -13,43 | h2h |
Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 14 | 0.00 | 85 | : | 182 | 31.83 | -8,19 | h2h |
Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 52 | : | 126 | 29.21 | -13,37 | h2h |
Wurzel Jan | Zahradník Radek | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 9 | : | 22 | 29.03 | -2,68 | h2h |
Wurzel Jan | Hůda Vladimír | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 18 | : | 44 | 29.03 | -22,97 | h2h |
Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 47 | : | 122 | 27.81 | -18,01 | h2h |
Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 51 | : | 142 | 26.42 | -9,09 | h2h |
Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 0.00 | 39 | : | 110 | 26.17 | -19,48 | h2h |
Wurzel Jan | Nechvíle Karel | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0.00 | 14 | : | 44 | 24.13 | -6,88 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2013 - 25. hrací den | 1134 | ||||||
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hůda Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -5,70 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 4:11) | -2,31 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -2,07 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Zahradník Radek | 0 | : | 2 | (2:11, 7:11) | -2,68 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (12:14, 7:11) | -1,97 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -0,35 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (8:11, 6:11) | -2,24 |
16. 4. 2014 | Wurzel Jan | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -1,26 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 24. hrací den | 1153 | ||||||
9. 4. 2014 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (8:15, 4:15) | -1,33 |
9. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (10:15, 10:15) | -0,39 |
9. 4. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (13:15, 10:15) | -2,08 |
9. 4. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (4:15, 9:15) | -1,10 |
9. 4. 2014 | Wurzel Jan | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (8:15, 8:15) | -3,88 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 23. hrací den | 1162 | ||||||
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:15, 9:15) | -0,38 |
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (4:15, 8:15) | -1,12 |
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (4:15, 7:15) | -0,31 |
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:15, 10:15) | -2,02 |
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (12:15, 10:15) | -1,41 |
2. 4. 2014 | Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (9:15, 3:15) | -2,50 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 22. hrací den | 1170 | ||||||
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (10:12, 5:11) | -2,17 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -1,46 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -2,77 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (4:11, 8:11) | -4,13 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Mašín Jaroslav | 1 | : | 1 | (11:9, 5:11) | 0,00 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -2,45 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 1 | : | 1 | (5:11, 11:7) | 6,42 |
26. 3. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (6:11, 8:11) | -1,48 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 21. hrací den | 1178 | ||||||
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (7:17, 2:17) | -1,62 |
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (6:17, 7:17) | -1,04 |
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (3:17, 8:17) | -0,48 |
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (13:17, 9:17) | -2,09 |
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (3:17, 8:17) | -0,38 |
19. 3. 2014 | Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (8:17, 15:17) | -2,78 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 20. hrací den | 1186 | ||||||
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -0,47 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (5:11, 9:11) | -2,96 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Seidl Václav | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | 5,03 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -4,84 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (6:11, 4:11) | -1,65 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (1:11, 3:11) | -2,80 |
12. 3. 2014 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (0:11, 5:11) | -1,80 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 19. hrací den | 1195 | ||||||
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -0,53 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (2:11, 3:11) | -3,12 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (3:11, 4:11) | -3,31 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -1,57 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -2,18 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (5:11, 2:11) | -1,23 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -2,69 |
5. 3. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (4:11, 7:11) | -5,14 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 17. hrací den | 1215 | ||||||
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (1:11, 3:11) | -5,62 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 0:11) | -1,66 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -12,81 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Mareček Jindřich | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -7,53 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Hůda Vladimír | 0 | : | 2 | (7:11, 3:11) | -17,27 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -6,78 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | 0,00 |
19. 2. 2014 | Wurzel Jan | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (4:11, 5:11) | -8,61 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 15. hrací den | 1275 | ||||||
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -4,33 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -1,70 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (10:12, 11:9) | 0,95 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -8,06 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -13,45 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (10:12, 10:12) | -4,44 |
29. 1. 2014 | Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:11, 8:11) | -1,62 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 14. hrací den | 1308 | ||||||
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (8:13, 5:13) | -17,90 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (4:13, 7:13) | -11,24 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (6:13, 9:13) | -6,28 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Švejda Martin | 0 | : | 2 | (5:13, 11:13) | -17,23 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:13, 6:13) | -10,80 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (3:13, 6:13) | -5,72 |
22. 1. 2014 | Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (2:13, 3:13) | -2,49 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 13. hrací den | 1380 | ||||||
15. 1. 2014 | Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (7:17, 11:17) | -3,49 |
15. 1. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (11:17, 17:19) | -13,15 |
15. 1. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (9:17, 9:17) | -7,14 |
15. 1. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (7:17, 7:17) | -20,48 |
15. 1. 2014 | Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:17, 3:17) | -2,70 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 12. hrací den | 1427 | ||||||
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -4,46 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -4,08 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Fabián Zdeněk | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -22,89 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -9,41 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Tirpák David | 0 | : | 2 | (5:11, 3:11) | -10,52 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -16,12 |
8. 1. 2014 | Wurzel Jan | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -5,16 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas