Úvodní strana * Propozice * Hrací dny * Hráči * Žebříčky * Obsazovačka
Elo: 1453 | Nejvyšší Elo: 1511, nejnižší Elo: 1403 |
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Neodehrán žádný zápas
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 4 | Odehráno zápasů: | 31 | Odehráno setů: | 62 | Odehráno výměn: | 1139 | |||
Nejlepší umístění: | 4 | Vítězství: | 7 | Vítězné: | 26 | Vítězné: | 553 | |||
Nejhorší umístění: | 7 | Remízy: | 12 | Prohrané: | 36 | Prohrané: | 586 | |||
Průměrné umístění: | 5.75 | Prohry: | 12 | Úspěšnost (?): | 41.94% | Úspěšnost (?): | 48.55% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Mareček Jindřich | Chochol Libor | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 3,28 | h2h |
Mareček Jindřich | Novák Miroslav | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 13 | 62.85 | 8,95 | h2h |
Mareček Jindřich | Wurzel Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 23 | : | 17 | 57.50 | 3,76 | h2h |
Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 66.66 | 56 | : | 56 | 50.00 | -7,20 | h2h |
Mareček Jindřich | Provazník Petr | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 62.50 | 74 | : | 64 | 53.62 | 6,45 | h2h |
Mareček Jindřich | Peřina Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 22 | : | 19 | 53.65 | -2,10 | h2h |
Mareček Jindřich | Jakubec Václav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 18 | 52.63 | -1,96 | h2h |
Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 19 | 51.28 | -2,85 | h2h |
Mareček Jindřich | Oliverius Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 50.00 | 37 | : | 37 | 50.00 | -7,93 | h2h |
Mareček Jindřich | Zahradník Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 17 | : | 20 | 45.94 | -1,24 | h2h |
Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 33.33 | 44 | : | 61 | 41.90 | 9,27 | h2h |
Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 36 | : | 37 | 49.31 | -3,08 | h2h |
Mareček Jindřich | Tirpák David | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 32 | : | 39 | 45.07 | -1,95 | h2h |
Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | 12.50 | 62 | : | 83 | 42.75 | -2,22 | h2h |
Mareček Jindřich | Mayer Vladimír | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 20 | : | 25 | 44.44 | -8,19 | h2h |
Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 18 | : | 23 | 43.90 | -2,07 | h2h |
Mareček Jindřich | Seidl Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 15 | : | 22 | 40.54 | 0,00 | h2h |
Mareček Jindřich | Nechvíle Karel | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0.00 | 13 | : | 22 | 37.14 | -6,11 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2013 - 17. hrací den | 1453 | ||||||
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 10:12) | -1,88 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Mayer Vladimír | 0 | : | 2 | (8:11, 12:14) | -8,19 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Seidl Václav | 0 | : | 2 | (7:11, 8:11) | 0,00 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Wurzel Jan | 2 | : | 0 | (11:7, 12:10) | 3,76 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | -2,85 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 1 | : | 1 | (3:11, 14:12) | -4,53 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 8,02 |
19. 2. 2014 | Mareček Jindřich | Nechvíle Karel | 0 | : | 2 | (7:11, 6:11) | -6,11 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 7. hrací den | 1465 | ||||||
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Oliverius Vojtěch | 0 | : | 2 | (9:11, 6:11) | -7,93 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:7, 11:6) | 2,50 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (3:11, 9:11) | -7,95 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (8:11, 12:10) | 5,39 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (10:12, 8:11) | -2,07 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Jakubec Václav | 1 | : | 1 | (11:7, 9:11) | -1,96 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 3,28 |
6. 11. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (7:11, 4:11) | -2,45 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 3. hrací den | 1476 | ||||||
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (7:11, 9:11) | -5,80 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -4,87 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | -5,17 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -1,88 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (7:11, 11:8) | -0,77 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:11, 9:11) | -2,93 |
2. 10. 2013 | Mareček Jindřich | Oliverius Vojtěch | 2 | : | 0 | (11:9, 11:6) | 0,00 |
Ústecká badmintonová liga 2013 - 2. hrací den | 1497 | ||||||
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 1 | : | 1 | (3:11, 11:7) | 5,76 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:6, 4:11) | 2,92 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (11:9, 6:11) | -1,24 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Peřina Jan | 1 | : | 1 | (11:6, 11:13) | -2,10 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (9:11, 11:4) | 2,72 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Novák Miroslav | 2 | : | 0 | (11:6, 11:7) | 8,95 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (6:11, 11:5) | 5,04 |
18. 9. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:6, 11:2) | 7,15 |
Přehled umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | 7 | 7 | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 0x |
Statistika hracích dní | Statistika zápasů | Statistika setů | Statistika výměn |
|||||||
Odehráno dní: | 16 | Odehráno zápasů: | 127 | Odehráno setů: | 254 | Odehráno výměn: | 4687 | |||
Nejlepší umístění: | 1 | Vítězství: | 38 | Vítězné: | 123 | Vítězné: | 2350 | |||
Nejhorší umístění: | 10 | Remízy: | 47 | Prohrané: | 131 | Prohrané: | 2337 | |||
Průměrné umístění: | 5.81 | Prohry: | 42 | Úspěšnost (?): | 48.43% | Úspěšnost (?): | 50.14% |
Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hráč 1 | hráč 2 | V | R | P | sety | s% | výměny | v% | elo | |||||
Mareček Jindřich | Vandrovec Ivan | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 100.00 | 44 | : | 21 | 67.69 | 10,94 | h2h |
Mareček Jindřich | Polishchuk Andrej | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 100.00 | 22 | : | 11 | 66.66 | 6,24 | h2h |
Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 100.00 | 66 | : | 42 | 61.11 | 10,22 | h2h |
Mareček Jindřich | Vitvera Pavel | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 91.66 | 132 | : | 88 | 60.00 | 21,21 | h2h |
Mareček Jindřich | Švejda Martin | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 90.00 | 113 | : | 70 | 61.74 | 16,27 | h2h |
Mareček Jindřich | Chochol Libor | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 80.00 | 109 | : | 71 | 60.55 | 3,18 | h2h |
Mareček Jindřich | Vitvera Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 40 | : | 25 | 61.53 | 3,06 | h2h |
Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 75.00 | 126 | : | 91 | 58.06 | 1,64 | h2h |
Mareček Jindřich | Peřina Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 46 | : | 35 | 56.79 | 4,83 | h2h |
Mareček Jindřich | Masopust Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 75.00 | 41 | : | 33 | 55.40 | -2,34 | h2h |
Mareček Jindřich | Hanuš Marek | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 75.00 | 87 | : | 74 | 54.03 | 13,77 | h2h |
Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 2 | 5 | 0 | 9 | : | 5 | 64.28 | 140 | : | 120 | 53.84 | -7,18 | h2h |
Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 11 | 54.16 | 229 | : | 212 | 51.92 | 23,73 | h2h |
Mareček Jindřich | Zahradník Radek | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 20 | : | 16 | 55.55 | -2,16 | h2h |
Mareček Jindřich | Franz Jan | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 40 | : | 34 | 54.05 | 1,79 | h2h |
Mareček Jindřich | Mayer Vladimír | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 50.00 | 36 | : | 31 | 53.73 | -3,68 | h2h |
Mareček Jindřich | Oros Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 50.00 | 21 | : | 22 | 48.83 | 5,61 | h2h |
Mareček Jindřich | Tirpák David | 2 | 7 | 3 | 11 | : | 13 | 45.83 | 234 | : | 228 | 50.64 | 0,46 | h2h |
Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | 6 | 2 | 8 | : | 10 | 44.44 | 181 | : | 180 | 50.13 | -15,32 | h2h |
Mareček Jindřich | Pilař Petr | 0 | 6 | 3 | 6 | : | 12 | 33.33 | 153 | : | 184 | 45.40 | -4,11 | h2h |
Mareček Jindřich | Šlambor Michal | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 35 | : | 44 | 44.30 | -8,61 | h2h |
Mareček Jindřich | Novák Miroslav | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 32 | : | 43 | 42.66 | -1,31 | h2h |
Mareček Jindřich | Hončíková Martina | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 25.00 | 26 | : | 39 | 40.00 | 0,99 | h2h |
Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | 2 | 9 | 2 | : | 20 | 9.09 | 155 | : | 238 | 39.44 | -13,06 | h2h |
Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | 1 | 8 | 1 | : | 17 | 5.55 | 112 | : | 200 | 35.89 | -21,67 | h2h |
Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 16 | 0.00 | 110 | : | 185 | 37.28 | -19,77 | h2h |
Přehled odehraných zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. | hráč 1 | hráč 2 | sety | výměny | elo | ||
Ústecká badmintonová liga 2012 - 34. hrací den | 1468 | ||||||
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (10:12, 10:12) | -5,86 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -12,14 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 0 | : | 2 | (9:11, 3:11) | -6,45 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Zahradník Radek | 1 | : | 1 | (9:11, 11:5) | -2,16 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (2:11, 4:11) | -2,69 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (5:11, 5:11) | -2,77 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | -4,14 |
22. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (7:11, 7:11) | -6,56 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 33. hrací den | 1511 | ||||||
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (13:7, 10:13) | 1,39 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (2:13, 12:14) | -2,62 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (6:13, 6:13) | -2,68 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (8:13, 8:13) | -2,59 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (13:5, 13:7) | 3,12 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (13:7, 13:8) | 10,09 |
15. 5. 2013 | Mareček Jindřich | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (11:8, 11:8) | 7,33 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 29. hrací den | 1497 | ||||||
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | -1,57 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 4,58 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Mayer Vladimír | 1 | : | 1 | (11:4, 7:11) | -1,86 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -3,65 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:8, 11:9) | 3,45 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (11:5, 5:11) | 2,59 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (7:11, 10:12) | -2,71 |
10. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -2,50 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 28. hrací den | 1499 | ||||||
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 5,28 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Polishchuk Andrej | 2 | : | 0 | (11:4, 11:7) | 6,24 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Vandrovec Ivan | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 5,32 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 4:11) | -2,33 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:7) | 10,05 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:6, 11:8) | 5,64 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (6:11, 3:11) | -5,95 |
3. 4. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 7:11) | -2,98 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 27. hrací den | 1478 | ||||||
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (1:11, 8:11) | -3,01 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -6,11 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 6,92 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | -1,01 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 4,11 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (10:12, 11:9) | 1,32 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (5:11, 4:11) | -2,59 |
27. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:5, 11:8) | 4,95 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 26. hrací den | 1473 | ||||||
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:9, 12:14) | 1,30 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Šlambor Michal | 1 | : | 1 | (11:7, 7:11) | -0,02 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:11, 11:13) | -2,52 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:8, 9:11) | 1,82 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (11:13, 7:11) | -5,36 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Hůda Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 0,00 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Chochol Libor | 2 | : | 0 | (11:8, 11:4) | 0,00 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 4,18 |
20. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (6:11, 5:11) | -3,48 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 24. hrací den | 1477 | ||||||
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:9, 10:12) | 0,94 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Šlambor Michal | 0 | : | 2 | (14:15, 3:11) | -8,59 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 1 | : | 1 | (11:9, 8:11) | 3,94 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Mayer Vladimír | 1 | : | 1 | (7:11, 11:5) | -1,82 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:7, 11:13) | -1,57 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (9:11, 11:9) | -3,33 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Vitvera Pavel | 1 | : | 1 | (11:8, 7:11) | -3,19 |
6. 3. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (11:7, 8:11) | 4,94 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 21. hrací den | 1486 | ||||||
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 2 | : | 0 | (11:8, 11:7) | 6,92 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Masopust Jaroslav | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | -2,34 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (6:11, 10:12) | -2,31 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 1 | : | 1 | (4:11, 11:7) | 5,32 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 0 | : | 2 | (11:13, 9:11) | -6,68 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 2 | : | 0 | (11:5, 11:6) | 9,11 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:7, 15:13) | 4,69 |
13. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:8, 11:6) | 4,82 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 20. hrací den | 1466 | ||||||
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (7:11, 12:10) | 1,74 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (6:11, 11:9) | 0,41 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (11:13, 10:12) | -8,19 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -3,75 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:6, 11:6) | 4,72 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (8:11, 7:11) | -2,26 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:8, 8:11) | 1,88 |
6. 2. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (9:11, 8:11) | -2,52 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 17. hrací den | 1474 | ||||||
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 0 | : | 2 | (5:11, 7:11) | -8,08 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Vandrovec Ivan | 2 | : | 0 | (11:5, 11:5) | 5,62 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (9:11, 11:4) | -3,26 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (6:11, 6:11) | -6,79 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (5:11, 6:11) | -3,56 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (7:11, 5:11) | -2,92 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Švejda Martin | 1 | : | 1 | (11:7, 14:15) | -3,44 |
9. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:9, 12:14) | -0,60 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 16. hrací den | 1497 | ||||||
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Hájek Ondřej | 0 | : | 2 | (4:11, 3:11) | -2,62 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Švejda Martin | 2 | : | 0 | (11:7, 11:4) | 3,95 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 1 | : | 1 | (11:4, 9:11) | -0,86 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 0 | : | 2 | (8:11, 9:11) | -7,31 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:13, 11:5) | -0,77 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Vitvera Jan | 1 | : | 1 | (7:11, 11:7) | -2,85 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -3,10 |
2. 1. 2013 | Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 2 | : | 0 | (11:5, 11:9) | 4,31 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 13. hrací den | 1506 | ||||||
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Hanuš Marek | 2 | : | 0 | (12:10, 11:6) | 7,11 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Vitvera Jan | 2 | : | 0 | (11:6, 11:1) | 5,91 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 1 | : | 1 | (11:6, 8:11) | -0,41 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Tirpák David | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 7,97 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Vitvera Pavel | 2 | : | 0 | (11:4, 11:8) | 4,31 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Audy Vladimír | 1 | : | 1 | (2:11, 11:2) | 0,11 |
5. 12. 2012 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 2 | : | 0 | (11:9, 11:5) | 4,00 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 12. hrací den | 1477 | ||||||
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Oros Miroslav | 1 | : | 1 | (13:11, 8:11) | 5,61 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Hončíková Martina | 1 | : | 1 | (6:11, 11:6) | 4,14 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Fabián Zdeněk | 1 | : | 1 | (11:6, 9:11) | -3,57 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Hanuš Marek | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -8,23 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Franz Jan | 1 | : | 1 | (9:11, 11:6) | 0,99 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Krček Břetislav | 0 | : | 2 | (9:11, 7:11) | -3,65 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Pilař Petr | 1 | : | 1 | (11:13, 11:9) | 1,57 |
28. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Provazník Petr | 0 | : | 2 | (9:11, 9:11) | -8,12 |
Ústecká badmintonová liga 2012 - 11. hrací den | 1488 | ||||||
21. 11. 2012 | Mareček Jindřich | Janoš Pavel | 1 | : | 1 | (11:7, 10:12) | -2,53 |
